試合結果
8月7日
打席結果一覧
1 | 右 | 梶原 | 1 | 右安 | 3 | 空三 | 6 | 空三 | ||||
1 | 打右 | 蝦名 | 8 | 中安 | 10 | 四球 | ||||||
2 | 二 | 牧 | 遊安 | 4 | 見三 | 左2 | 右飛 | 二併 | ||||
3 | 左 | 佐野 | 遊飛 | 中飛 | 右飛 | 見三 | 11 | 中飛 | ||||
3 | 左 | 関根 | ||||||||||
4 | 一 | オースティン | 三併 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | 空三 | |||||
5 | 三 | 宮﨑 | 2 | 右飛 | 5 | 遊ゴ | 二飛 | 9 | 遊ゴ | 見三 | ||
5 | 三 | 柴田 | ||||||||||
6 | 捕 | 山本 | 右飛 | 左安 | 7 | 四球 | 見三 | 12 | 二飛 | |||
7 | 中 | 桑原 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | 二安 | 左安 | |||||
8 | 遊 | 林 | 3 | 四球 | 二ゴ | 空三 | 一ゴ | 遊直 | ||||
9 | 投 | 東 | 捕邪 | 左飛 | 三ゴ | |||||||
9 | 打 | 松尾 | 10 | 三ゴ | ||||||||
9 | 投 | 山﨑 | ||||||||||
9 | 投 | ウェンデルケン | ||||||||||
9 | 打 | 西浦 | 右飛 | |||||||||
9 | 投 | 森原 |
1 | 中 | 大島 | 1 | 左飛 | 3 | 一ゴ | 6 | 遊直 | ||||
1 | 中 | 岡林 | 8 | 中安 | 11 | 左安 | ||||||
2 | 三 | 福永 | 二直 | 4 | 空三 | 右2 | 三ゴ | 遊飛 | ||||
3 | 左 | カリステ | 遊ゴ | 左飛 | 左安 | 9 | 空三 | 空三 | ||||
3 | 投 | 橋本 | ||||||||||
4 | 右 | 細川 | 2 | 空三 | 右安 | 一邪 | 左飛 | 12 | 捕邪 | |||
5 | 一 | 石川 | 右安 | 四球 | 投ゴ | 右飛 | 左安 | |||||
5 | 走 | 田中 | ||||||||||
6 | 遊 | 村松 | 空三 | 遊飛 | 7 | 二ゴ | 10 | 見三 | 捕ギ | |||
7 | 捕 | 木下 | 左飛 | 5 | 空三 | 空三 | 一ゴ | |||||
7 | 打 | 中田 | 空三 | |||||||||
8 | 二 | 板山 | 3 | 左飛 | 中飛 | 二ゴ | 二ゴ | |||||
9 | 投 | 松木平 | 投ゴ | 空三 | ||||||||
9 | 投 | 松山 | ||||||||||
9 | 打 | 高橋 | 8 | 中飛 | ||||||||
9 | 投 | マルティネス | ||||||||||
9 | 投 | 清水 | ||||||||||
9 | 投 | 藤嶋 | ||||||||||
9 | 打左 | 後藤 | 11 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松木平 | 7.0 | 110 | 27 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
H | 松山 | 1.0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | マルティネス | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 清水 | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤嶋 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本 | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 岡林
------------------
------------------
【守備】 (右) 蝦名
------------------
【守備】 (三) 柴田
▽
●
1 x:16 y:171 150km/h ストレート
●
2 x:17 y:100 147km/h ストレート
●
3 x:114 y:32 147km/h ストレート
●
4 x:70 y:41 132km/h チェンジアップ
●
5 x:121 y:46 132km/h チェンジアップ
●
6 x:120 y:51 148km/h ストレート
●
7 x:67 y:142 150km/h ストレート
●
8 x:121 y:152 148km/h ストレート
●
9 x:94 y:86 133km/h チェンジアップ
●
10 x:120 y:39 134km/h チェンジアップ
●
11 x:70 y:30 149km/h ストレート
【守備】 (左) 後藤
【守備】 (左) 関根