試合結果
9月8日
打席結果一覧
1 | 中 | 近本 | 1 | 左安 | 4 | 二ゴ | 6 | 空三 | 8 | 一ゴ |
2 | 二 | 中野 | 四球 | 右安 | 四球 | 三ゴ1 | ||||
3 | 右 | 森下 | 遊併 | 中本2 | 遊飛 | 右飛 | ||||
4 | 一 | 大山 | 2 | 遊ゴ | 二飛 | 中飛 | 9 | 二飛 | ||
5 | 三 | 佐藤 | 空三 | 空三 | 7 | 中飛 | 一ゴ | |||
6 | 左 | 前川 | 二ゴ | 5 | 遊ゴ | 遊飛 | 見三 | |||
7 | 捕 | 坂本 | 3 | 三ゴ | 空三 | 左飛 | ||||
8 | 遊 | 木浪 | 空三 | 左飛 | 8 | 四球 | ||||
9 | 投 | 西 | 空三 | |||||||
9 | 打 | 糸原 | 6 | 投安 | ||||||
9 | 投 | 岡留 | ||||||||
9 | 投 | 富田 | ||||||||
9 | 打 | 島田 | 右安 | |||||||
9 | 投 | 石井 |
1 | 中右左 | 西川 | 1 | 中飛 | 2 | 左安 | 4 | 見三 | 7 | 二ゴ |
2 | 左 | サンタナ | 中安 | 3 | 投ゴ | 5 | 三ゴ | 二ゴ | ||
2 | 右 | 並木 | ||||||||
3 | 遊 | 長岡 | 遊ゴ | 三失 | 空三 | 二安 | ||||
4 | 三 | 村上 | 空三 | 四球 | 中安 | 空三 | ||||
5 | 一 | オスナ | 2 | 左2 | 空三 | 左安 | 8 | 遊ゴ | ||
6 | 右 | 澤井 | 投ギ | 右本3 | 空三 | |||||
6 | 投 | ロドリゲス | ||||||||
6 | 投 | 大西 | ||||||||
6 | 打 | 川端 | 見三 | |||||||
6 | 投 | 小澤 | ||||||||
7 | 二 | 山田 | 左本2 | 遊ゴ | 6 | 空三 | 空三 | |||
8 | 捕 | 内山 | 左安 | 4 | 空三 | 中飛 | ||||
9 | 投 | 高梨 | 捕ギ | 遊ゴ | ||||||
9 | 中 | 岩田 | 見三 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 岩田
【守備】 (右) 西川
▽
●
1 x:92 y:112 129km/h カットボール
●
2 x:133 y:152 141km/h ストレート
●
3 x:64 y:68 142km/h ストレート
●
4 x:124 y:138 ---km/h カットボール
●
5 x:74 y:29 142km/h ストレート
●
6 x:20 y:58 ---km/h ストレート
●
7 x:123 y:160 ---km/h スライダー
●
8 x:110 y:52 125km/h スライダー
●
9 x:92 y:65 141km/h ストレート
●
10 x:55 y:74 120km/h ナックルカーブ
------------------
------------------
【守備】 (右) 並木
【守備】 (左) 西川