試合結果
9月18日
打席結果一覧
1 | 中 | 近本 | 1 | 遊ゴ | 3 | 空三 | 4 | 右安 | 7 | 中安 | 9 | 二ゴ |
2 | 二 | 中野 | 中飛 | 二飛 | 遊ゴ | 捕ギ | 四球 | |||||
3 | 右 | 森下 | 空三 | 四球 | 5 | 四球 | 右安 | 右安 | ||||
4 | 一 | 大山 | 2 | 左飛 | 四球 | 遊併 | 三ゴ1 | 右安1 | ||||
5 | 三 | 佐藤 | 右2 | 4 | 右安 | 空三 | 空三 | 右21 | ||||
6 | 左 | 前川 | 中安1 | 中飛 | 6 | 二ゴ | ||||||
6 | 打 | 渡邉 | 8 | 三ゴ | ||||||||
6 | 左 | 島田 | 左飛 | |||||||||
7 | 捕 | 坂本 | 左安 | 中安 | 二ゴ | 中安 | 中安2 | |||||
8 | 遊 | 木浪 | 一ゴ | 二ゴ1 | 中安 | 投ギ | 四球 | |||||
9 | 投 | 村上 | 二ゴ | 右安1 | ||||||||
9 | 打 | 小野寺 | 遊ゴ | |||||||||
9 | 投 | 岡留 | ||||||||||
9 | 投 | 島本 | ||||||||||
9 | 投 | 桐敷 | ||||||||||
9 | 打 | 原口 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | ゲラ | ||||||||||
9 | 打 | 糸原 | 遊ゴ | |||||||||
9 | 投 | 富田 |
1 | 中 | 岡林 | 1 | 二ゴ | 4 | 四球 | 5 | 左2 | 7 | 二ゴ | 9 | 空三 |
2 | 三 | 福永 | 右飛 | 左31 | 四球 | 死球 | 左21 | |||||
3 | 左 | カリステ | 中飛 | 一ゴ1 | 左飛 | 右飛 | 空三 | |||||
4 | 一 | 石川 | 2 | 右飛 | 中2 | 6 | 左飛 | 8 | 二ゴ | |||
5 | 右 | 細川 | 二飛 | 空三 | 見三 | 中安 | ||||||
6 | 遊 | 村松 | 左飛 | 二安 | 四球 | 空三 | ||||||
7 | 二 | 板山 | 3 | 二ゴ | 空三 | 右飛 | 遊飛 | |||||
8 | 捕 | 加藤 | 二ゴ | 5 | 一邪 | |||||||
8 | 打 | 辻本 | 7 | 一ゴ | ||||||||
8 | 投 | 齋藤 | ||||||||||
8 | 投 | 岩嵜 | ||||||||||
8 | 投 | 勝野 | ||||||||||
8 | 打 | ブライト | 9 | 三ゴ | ||||||||
9 | 投 | 髙橋 | 空三 | 空三 | ||||||||
9 | 投 | 清水 | ||||||||||
9 | 打 | 鵜飼 | 左2 | |||||||||
9 | 捕 | 木下 | 左安 | |||||||||
9 | 走 | ロドリゲス |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 村上 | 5.0 | 78 | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
H | 岡留 | 0.2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 島本 | 0.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 桐敷 | 1.0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | ゲラ | 1.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富田 | 1.0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●1見逃しx:24y:119142km/hスプリット
●2ボールx:8y:82151km/hストレート
●3空振りx:72y:130142km/hスプリット
●4ファウルx:70y:93144km/hスプリット
●5ボールx:14y:91153km/hストレート
●6ボールx:124y:157142km/hスプリット
●7ファウルx:24y:80152km/hストレート
●8ファウルx:59y:90150km/hストレート
●9ファウルx:20y:72151km/hストレート
●10ファウルx:62y:84150km/hストレート
●11ファウルx:65y:116144km/hスプリット
●12ファウルx:60y:80143km/hカットボール
●13遊ゴロx:54y:140151km/hストレート
【守備】 (捕) 木下
【守備】 (左) 島田