試合結果
9月20日
打席結果一覧
1 | 中 | 近本 | 1 | 遊直 | 3 | 空三 | 4 | 左21 | 6 | 一ゴ | 8 | 四球 |
2 | 二 | 中野 | 二直 | 一ゴ | 中飛 | 見三 | 右飛 | |||||
3 | 右 | 森下 | 右飛 | 4 | 死球 | 5 | 空三 | 7 | 遊飛 | 9 | 四球 | |
4 | 一 | 大山 | 2 | 遊ゴ | 左安 | 左安 | 空三 | 中飛 | ||||
5 | 三 | 佐藤 | 三邪 | 左飛 | 三飛 | 遊ゴ | 一ゴ | |||||
6 | 左 | 前川 | 四球 | 右21 | 左安 | 8 | 中安 | 中安1 | ||||
7 | 捕 | 梅野 | 中安 | 遊ゴ1 | 右安1 | 三ゴ | 空三 | |||||
8 | 遊 | 木浪 | 左飛 | 中安1 | 遊ゴ | 四球 | ||||||
9 | 投 | 西 | 3 | 投ゴ | ||||||||
9 | 投 | 富田 | ||||||||||
9 | 打 | 井上 | 左安 | |||||||||
9 | 投 | 島本 | ||||||||||
9 | 投 | 石井 | ||||||||||
9 | 打 | 島田 | 6 | 遊飛 | ||||||||
9 | 投 | ビーズリー | ||||||||||
9 | 投 | 岡留 | ||||||||||
9 | 打 | 糸原 | 中飛 | |||||||||
9 | 投 | 桐敷 |
1 | 中 | 梶原 | 1 | 投直 | 2 | 右飛 | 4 | 空三 | 6 | 空三 | 8 | 右安 |
2 | 二 | 牧 | 左飛 | 3 | 左安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 空三 | ||||
3 | 左 | 佐野 | 三ゴ | 中安 | 中飛 | 7 | 四球 | |||||
3 | 左 | 蝦名 | 二飛 | |||||||||
4 | 一 | オースティン | 2 | 中安 | 中本3 | 5 | 二ゴ | 投ゴ | ||||
5 | 三 | 宮﨑 | 左安 | 遊ゴ | 右2 | 右21 | ||||||
5 | 走三 | 柴田 | ||||||||||
6 | 右 | 筒香 | 四球 | 右飛 | 左飛 | 右本2 | ||||||
6 | 投 | ウェンデルケン | ||||||||||
6 | 投 | 森原 | ||||||||||
7 | 捕 | 伊藤 | 中安2 | 空三 | 空三 | 三ゴ | ||||||
8 | 遊 | 森 | 中飛 | 4 | 四球 | 6 | 中2 | 見三 | ||||
9 | 投 | 森 | 投ギ | |||||||||
9 | 投 | 坂本 | ||||||||||
9 | 打 | 東妻 | 中21 | |||||||||
9 | 投 | 中川 | ||||||||||
9 | 投 | 伊勢 | ||||||||||
9 | 打 | 京田 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | ウィック | ||||||||||
9 | 右 | 神里 | 8 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 西 | 2.0 | 47 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
富田 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島本 | 1.0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
石井 | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビーズリー | 1.1 | 38 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
岡留 | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桐敷 | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森 | 3.2 | 69 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
H | 坂本 | 0.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 中川 | 1.0 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
勝 | 伊勢 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ウィック | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウェンデルケン | 1.0 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
森原 | 1.0 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 柴田
【守備】 (右) 神里
【守備】 (左) 蝦名