試合結果
9月22日
打席結果一覧
1 | 中左 | 矢澤 | 1 | 見三 | 3 | 空三 | 6 | 二ゴ | 8 | 中飛 |
1 | 三 | 石井 | ||||||||
2 | 左 | 水谷 | 空三 | 空三 | ||||||
2 | 中 | 江越 | 空三 | ギ三 | ||||||
3 | 三一 | 清宮 | 空三 | 4 | 空三 | 中飛 | 右安 | |||
4 | 指 | レイエス | 2 | 空三 | 左安 | 7 | 空三 | 空三 | ||
5 | 右 | 万波 | 投ゴ | 空三 | 中安 | 9 | 左2 | |||
5 | 走右 | 五十幡 | ||||||||
6 | 捕 | 郡司 | 中飛 | 空三 | 右安 | 遊安 | ||||
7 | 二 | 上川畑 | 3 | 右安 | 5 | 右飛 | 捕邪 | 一ギ | ||
8 | 一 | マルティネス | 二飛 | 右安 | 三ゴ | |||||
8 | 三 | 奈良間 | ||||||||
8 | 打左 | 松本 | 三ゴ1 | |||||||
9 | 遊 | 水野 | 右本2 | 二併 | 8 | 中安 | 二ゴ |
1 | 中 | 廣岡 | 1 | 見三 | 3 | 空三 | 6 | 三ゴ | 8 | 二併 |
2 | 三 | 西野 | 遊ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 9 | 左飛 | |||
3 | 一 | 太田 | 二ゴ | 4 | 二ゴ | 7 | 遊ゴ | 二ゴ | ||
4 | 指 | 森 | 2 | 左安 | 空三 | 右安 | 空三 | |||
5 | 右 | 杉本 | 三ゴ | 中飛 | 左飛 | |||||
6 | 左 | 西川 | 二ゴ | 5 | 右飛 | 左安1 | ||||
7 | 遊 | 紅林 | 中21 | 中飛 | 中飛 | |||||
8 | 二 | 山足 | 遊ゴ | 二飛 | 8 | 空三 | ||||
9 | 捕 | 若月 | 3 | 空三 | 6 | 三ゴ | 左安 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 加藤 | 9.0 | 125 | 31 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 宮城 | 9.0 | 128 | 36 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 江越
【守備】 (左) 矢澤
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 奈良間
【守備】 (一) 清宮
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 五十幡
【守備】 (左) 松本
【守備】 (三) 石井