#30 佐藤 直樹
右/右
外野手
-年目 --歳19年 ドラフト1位
178cm/84kg
- 打率.191(--位)
- 安16(--位)
- 本0(--位)
- 打点6(--位)
- 出塁率.250(--位)
- 盗塁3(--位)
- OPS.500(--位)
打者傾向データ
打率
.191
出塁率
.250
単打/安
75.0%
本/安
0.0%
ISOP
.060
OPS
.500
wOBA
.230
ゴロ率
37.8%
フライ率
51.3%
四球率
.043
三振率
.323
内安率
25.0%
見三振率
30.0%
空三振率
70.0%
Contact率
.681
Swing率
.532
FsSwing率
.630
SP率
21.5%
SP点率
20.0%
打球方向データ
P 0%(-4%)
C 2%(0%)
1B 0%(-7%)
2B 13%(-1%)
3B 10%(1%)
SS 25%(10%)
LF 15%(-3%)
CF 19%(1%)
RF 19%(3%)
OF 52%(0%)
IF 49%(0%)
L 49%(8%)
.269(7/26)
C 21%(-2%)
.364(4/11)
R 32%(-5%)
.294(5/17)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ 2025 | 10 | .212 | 37 | 33 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .257 | .303 | .560 | 2 | 0 | 0 | .324 | .054 | 0 | 128 | 3.46 | .243 | .333 | .091 | .500 | .333 | .251 | .461 | .703 | .678 |
ソ 2024 | 32 | .191 | 93 | 84 | 0 | 6 | 16 | 3 | 1 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | 3 | 3 | 0 | .323 | .043 | .250 | 345 | 3.71 | .215 | .200 | .060 | .378 | .291 | .230 | .532 | .630 | .681 |
ソ 2023 | 15 | .167 | 31 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .300 | .467 | 3 | 1 | .033 | .516 | 0 | 0 | 127 | 4.10 | .161 | .200 | .133 | .222 | .308 | .200 | .472 | .581 | .583 |
ソ 2022 | 15 | .129 | 35 | 31 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .323 | .529 | 0 | 0 | .032 | .486 | .086 | 0 | 142 | 4.06 | .171 | .167 | .193 | .300 | .231 | .232 | .521 | .657 | .527 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
3点ビハインド | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
1点ビハインド | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
同点 | 16 | .200 | 30 | 25 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .320 | .653 |
1点リード | 11 | .200 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 |
2点リード | 13 | .125 | 18 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .125 | .292 |
3点リード | 6 | .222 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
4点以上リード | 7 | .111 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/27-6/02 | 2 | .286 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .286 | .730 |
6/03-6/09 | 4 | .300 | 12 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .300 | .717 |
6/10-6/16 | 2 | .200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .200 | .367 |
6/17-6/23 | 2 | .250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
6/24-6/30 | 3 | .091 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
8/05-8/11 | 2 | .250 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
8/12-8/18 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 3 | .250 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
9/02-9/08 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
9/16-9/22 | 3 | .250 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
9/23-9/29 | 2 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
9/30-10/06 | 2 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 23 | .147 | 39 | 34 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .237 | .235 | .472 |
ツーシーム | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 5 | .400 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
スライダー | 13 | .143 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .286 | .473 |
カーブ | 2 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
フォーク | 12 | .250 | 13 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 |
スプリット | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 6 | .429 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 |
カウント