#30 佐藤 直樹
右/右
外野手
-年目 --歳19年 ドラフト1位
178cm/84kg
- 打率.129(--位)
- 安4(--位)
- 本1(--位)
- 打点2(--位)
- 出塁率.206(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.529(--位)
打者傾向データ
打率
.129
出塁率
.206
単打/安
25.0%
本/安
25.0%
ISOP
.193
OPS
.529
wOBA
.232
ゴロ率
30.0%
フライ率
60.0%
四球率
.086
三振率
.486
内安率
0.0%
見三振率
17.6%
空三振率
82.3%
Contact率
.527
Swing率
.521
FsSwing率
.657
SP率
17.1%
SP点率
16.7%
打球方向データ
P 15%(10%)
C 8%(6%)
1B 0%(-8%)
2B 8%(-6%)
3B 0%(-9%)
SS 8%(-6%)
LF 22%(4%)
CF 22%(4%)
RF 22%(6%)
OF 65%(14%)
IF 36%(-14%)
L 29%(-11%)
.500(2/4)
C 43%(19%)
.333(2/6)
R 29%(-8%)
.000(0/4)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ 2025 | 10 | .212 | 37 | 33 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .257 | .303 | .560 | 2 | 0 | 0 | .324 | .054 | 0 | 128 | 3.46 | .243 | .333 | .091 | .500 | .333 | .251 | .461 | .703 | .678 |
ソ 2024 | 32 | .191 | 93 | 84 | 0 | 6 | 16 | 3 | 1 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | 3 | 3 | 0 | .323 | .043 | .250 | 345 | 3.71 | .215 | .200 | .060 | .378 | .291 | .230 | .532 | .630 | .681 |
ソ 2023 | 15 | .167 | 31 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .300 | .467 | 3 | 1 | .033 | .516 | 0 | 0 | 127 | 4.10 | .161 | .200 | .133 | .222 | .308 | .200 | .472 | .581 | .583 |
ソ 2022 | 15 | .129 | 35 | 31 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .323 | .529 | 0 | 0 | .032 | .486 | .086 | 0 | 142 | 4.06 | .171 | .167 | .193 | .300 | .231 | .232 | .521 | .657 | .527 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
3/28-4/03 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
4/18-4/24 | 2 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
7/18-7/24 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/08-8/14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/15-8/21 | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .800 | 1.13 |
8/22-8/28 | 2 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.00 | 1.33 |
8/29-9/04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
9/26-10/02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種