#46 鈴木 将平
左/左
外野手
-年目 --歳16年 ドラフト4位
175cm/78kg
打者タイトル
打率
.191(--位)
安
13(--位)
本
0(--位)
打点
4(--位)
出塁率
.233(--位)
盗塁
1(--位)
OPS
.468(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.191
出塁率
.233
単打/安
76.9%
本/安
0.0%
ISOP
.044
OPS
.468
wOBA
.215
ゴロ率
61.4%
フライ率
38.6%
四球率
.040
三振率
.132
内安率
0.0%
見三振率
20.0%
空三振率
80.0%
Contact率
.873
Swing率
.494
FsSwing率
.329
SP率
22.4%
SP点率
23.5%
打球方向データ
P 11%(7%)
C 0%(-2%)
1B 6%(-1%)
2B 23%(9%)
3B 11%(2%)
SS 13%(-2%)
LF 16%(-2%)
CF 11%(-7%)
RF 14%(-2%)
OF 40%(-12%)
IF 61%(12%)
L 38%(-3%)
.227(5/22)
C 21%(-2%)
.333(4/12)
R 42%(5%)
.167(4/24)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2024 | 32 | .191 | 76 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | .233 | .235 | .468 | 1 | 2 | 0 | .132 | .040 | 0 | 321 | 4.22 | .224 | .235 | .044 | .614 | .220 | .215 | .494 | .329 | .873 |
西 2023 | 72 | .240 | 267 | 0 | 15 | 58 | 8 | 2 | 34 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | .286 | .289 | .575 | 10 | 0 | 0 | .127 | .056 | .224 | 1055 | 3.95 | .221 | .186 | .050 | .611 | .278 | .263 | .448 | .281 | .871 |
西 2022 | 56 | .250 | 227 | 1 | 15 | 53 | 10 | 1 | 24 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | .279 | .321 | .600 | 1 | 4 | .005 | .106 | .040 | .113 | 849 | 3.74 | .207 | .255 | .071 | .585 | .277 | .269 | .466 | .388 | .876 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 32 | .191 | 76 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | .233 | .235 | .468 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 28 | .170 | 52 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .200 | .234 | .434 |
左投 | 10 | .238 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 | .238 | .542 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 29 | .226 | 59 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .268 | .283 | .551 |
得点圏 | 15 | .067 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .118 | .067 | .184 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 3 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.10 |
2番 | 7 | .412 | 21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .471 | .971 |
3番 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6番 | 5 | .071 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .143 |
7番 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8番 | 6 | .083 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 |
9番 | 7 | .222 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .533 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 12 | .210 | 41 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .237 | .487 |
中 | 3 | .300 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 | .300 | .664 |
指 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 14 | .182 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .364 | .594 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 16 | .143 | 30 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .214 | .357 |
ホーム | 16 | .225 | 46 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .289 | .250 | .539 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 8 | .118 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .118 | .284 |
広 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 3 | .200 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .400 | .567 |
日 | 5 | .067 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .067 | .192 |
巨 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 2 | .571 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | .714 | 1.34 |
ロ | 3 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
ヤ | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
神 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横 | 3 | .300 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 27 | .179 | 42 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .175 | .231 | .406 |
同点 | 13 | .250 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 | .300 | .648 |
リード | 6 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 14 | .143 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .214 | .348 |
3点ビハインド | 7 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
2点ビハインド | 5 | .400 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
1点ビハインド | 11 | .154 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .154 | .154 | .308 |
同点 | 13 | .250 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 | .300 | .648 |
1点リード | 5 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
4点以上リード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 26 | .255 | 49 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .319 | .605 |
◇◇◆ 1塁 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | 0 | .143 |
◇◆◇ 2塁 | 7 | .167 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
◇◆◆ 1,2塁 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
6月 | 14 | .222 | 30 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .259 | .535 |
7月 | 10 | .227 | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | .318 | .610 |
8月 | 6 | .067 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .063 | .067 | .129 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/20-5/26 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
5/27-6/02 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/03-6/09 | 5 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
6/10-6/16 | 4 | .273 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 |
6/17-6/23 | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
6/24-6/30 | 2 | .200 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
7/01-7/07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
7/15-7/21 | 5 | .308 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .385 | .785 |
7/22-7/28 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 4 | .125 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .125 | .236 |
8/05-8/11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 20 | .304 | 27 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .320 | .391 | .711 |
ツーシーム | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 6 | .167 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
スライダー | 11 | .100 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 |
カーブ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
フォーク | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
チェンジアップ | 8 | .300 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 | .700 |
シュート | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 5 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
0-2 | 10 | .182 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
1-0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
1-1 | 9 | .100 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
1-2 | 11 | .083 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
2-2 | 8 | .250 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-2 | 12 | .250 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .333 | .691 |