#46 鈴木 将平
左/左
外野手
-年目 --歳16年 ドラフト4位
175cm/78kg
打者タイトル
打率
.250(--位)
安
53(--位)
本
1(--位)
打点
15(--位)
出塁率
.279(--位)
盗塁
1(--位)
OPS
.600(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.250
出塁率
.279
単打/安
77.4%
本/安
1.9%
ISOP
.071
OPS
.600
wOBA
.269
ゴロ率
58.5%
フライ率
36.9%
四球率
.040
三振率
.106
内安率
11.3%
見三振率
16.7%
空三振率
83.3%
Contact率
.876
Swing率
.466
FsSwing率
.388
SP率
20.7%
SP点率
25.5%
打球方向データ
P 4%(-1%)
C 2%(0%)
1B 8%(0%)
2B 20%(6%)
3B 8%(-1%)
SS 16%(2%)
LF 21%(3%)
CF 14%(-4%)
RF 12%(-4%)
OF 46%(-5%)
IF 55%(5%)
L 44%(4%)
.296(24/81)
C 19%(-5%)
.371(13/35)
R 39%(2%)
.222(16/72)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2024 | 32 | .191 | 76 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | .233 | .235 | .468 | 1 | 2 | 0 | .132 | .040 | 0 | 321 | 4.22 | .224 | .235 | .044 | .614 | .220 | .215 | .494 | .329 | .873 |
西 2023 | 72 | .240 | 267 | 0 | 15 | 58 | 8 | 2 | 34 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | .286 | .289 | .575 | 10 | 0 | 0 | .127 | .056 | .224 | 1055 | 3.95 | .221 | .186 | .050 | .611 | .278 | .263 | .448 | .281 | .871 |
西 2022 | 56 | .250 | 227 | 1 | 15 | 53 | 10 | 1 | 24 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | .279 | .321 | .600 | 1 | 4 | .005 | .106 | .040 | .113 | 849 | 3.74 | .207 | .255 | .071 | .585 | .277 | .269 | .466 | .388 | .876 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 56 | .250 | 227 | 1 | 15 | 53 | 10 | 1 | 24 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | .279 | .321 | .600 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 51 | .235 | 176 | 1 | 12 | 39 | 8 | 1 | 20 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | .252 | .313 | .565 |
左投 | 24 | .304 | 51 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .372 | .348 | .720 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 55 | .244 | 180 | 1 | 2 | 41 | 8 | 1 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | .278 | .321 | .600 |
得点圏 | 34 | .273 | 47 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .283 | .318 | .601 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 27 | .227 | 118 | 1 | 8 | 25 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | .254 | .282 | .536 |
2番 | 2 | .300 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .400 | .700 |
4番 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
5番 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
6番 | 4 | .200 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .467 |
7番 | 7 | .227 | 25 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .318 | .598 |
8番 | 2 | .143 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
9番 | 12 | .341 | 47 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 | .455 | .824 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 12 | .200 | 28 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 | .200 | .459 |
中 | 51 | .253 | 198 | 1 | 10 | 47 | 10 | 1 | 20 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | .278 | .333 | .612 |
指 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 33 | .276 | 136 | 1 | 10 | 35 | 5 | 1 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | .306 | .354 | .660 |
ホーム | 23 | .212 | 91 | 0 | 5 | 18 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .239 | .271 | .509 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 12 | .196 | 48 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .192 | .217 | .409 |
楽 | 6 | .217 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .348 | .598 |
日 | 13 | .231 | 53 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .308 | .553 |
ソ | 13 | .300 | 55 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .340 | .360 | .700 |
ロ | 12 | .293 | 46 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .356 | .390 | .746 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 34 | .228 | 83 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .317 | .582 |
同点 | 39 | .214 | 74 | 0 | 4 | 15 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .236 | .300 | .536 |
リード | 28 | .318 | 70 | 0 | 9 | 20 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .343 | .349 | .693 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 15 | .250 | 25 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .458 | .738 |
3点ビハインド | 9 | .111 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
2点ビハインド | 18 | .304 | 26 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .391 | .776 |
1点ビハインド | 15 | .174 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .174 | .348 |
同点 | 39 | .214 | 74 | 0 | 4 | 15 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .236 | .300 | .536 |
1点リード | 15 | .385 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .467 | .385 | .851 |
2点リード | 14 | .400 | 21 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 |
3点リード | 12 | .250 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
4点以上リード | 11 | .214 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .214 | .464 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 55 | .230 | 142 | 0 | 0 | 31 | 8 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .304 | .571 |
◇◇◆ 1塁 | 28 | .303 | 38 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .324 | .394 | .718 |
◇◆◇ 2塁 | 14 | .375 | 17 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .438 | .813 |
◇◆◆ 1,2塁 | 11 | .231 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .538 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 7 | .333 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | .333 | .708 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6 | .240 | 25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .280 | .520 |
4月 | 16 | .180 | 64 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .194 | .279 | .472 |
5月 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
7月 | 10 | .410 | 43 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .465 | .410 | .875 |
8月 | 7 | .208 | 27 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .333 | .593 |
9月 | 14 | .236 | 58 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .327 | .577 |
10月 | 2 | .200 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 3 | .250 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
3/28-4/03 | 6 | .200 | 25 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .240 | .440 |
4/04-4/10 | 5 | .273 | 23 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .455 | .759 |
4/11-4/17 | 5 | .100 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .150 | .250 |
4/18-4/24 | 2 | .250 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
4/25-5/01 | 2 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
7/11-7/17 | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
7/18-7/24 | 6 | .375 | 27 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 | .819 |
7/25-7/31 | 3 | .545 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | .545 | 1.13 |
8/22-8/28 | 5 | .176 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .294 | .544 |
8/29-9/04 | 5 | .316 | 20 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .421 | .737 |
9/05-9/11 | 5 | .191 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .191 | .238 | .429 |
9/12-9/18 | 4 | .154 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .308 | .522 |
9/19-9/25 | 1 | .400 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
9/26-10/02 | 3 | .222 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 53 | .252 | 116 | 0 | 6 | 27 | 5 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | .298 | .299 | .597 |
ツーシーム | 6 | .429 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.00 |
カットボール | 12 | .231 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 |
スライダー | 16 | .471 | 19 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .647 | 1.15 |
カーブ | 9 | .125 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .250 | .361 |
パワーカーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 21 | .267 | 32 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .333 | .624 |
スプリット | 3 | .500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.25 | 1.75 |
チェンジアップ | 9 | .111 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
縦スライダー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 19 | .368 | 22 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .368 | .474 | .842 |
0-1 | 26 | .222 | 29 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .214 | .259 | .473 |
0-2 | 17 | .210 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .210 | .421 |
1-0 | 9 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
1-1 | 20 | .346 | 26 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .500 | .846 |
1-2 | 30 | .210 | 38 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .342 | .553 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 11 | .500 | 12 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
2-2 | 31 | .205 | 39 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .205 | .410 |
3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 11 | .286 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .286 | .831 |
3-2 | 16 | .133 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .133 | .369 |