#24 東妻 勇輔
右/右
投手
-年目 --歳18年 ドラフト2位
172cm/80kg
投手タイトル
防御率
11.05(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
0(--位)
HP
0(--位)
奪三振
7(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.406
奪三振率
.189
与四球率
.054
K-BB%
.135
ISOP
.281
OPS
1.14
FIP
5.99
ゴロ率
75.0%
フライ率
25.0%
空振り率
22.4%
Strike率
71.9%
Pinch(SP)率
29.7%
SP失点率
36.4%
回/試
1.2 回
最高球速
147km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 4%(-41%) 4%(-42%) 3%(-40%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 146.3(-0.4) |
ツーシーム | 41%(36%) 53%(48%) 32%(26%) | .600(9/15) .636(7/11) .500(2/4) | 142.3(+0.6) |
スライダー | 45%(30%) 18%(4%) 65%(49%) | .273(3/11) .000(0/1) .300(3/10) | 128.5(-1.5) |
フォーク | 12%(3%) 26%(17%) 2%(-6%) | .167(1/6) .167(1/6) .000(0/0) | 134.7(-1.4) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ 2024 | 11.05 | 6 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | .406 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .189 | .054 | .135 | .154 | 0 | 0 | 121 | 16.50 | .297 | .364 | 2.05 | 5.99 | .750 | .478 | .281 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | .224 | .719 | .622 | 147 |
ロ 2023 | 2.91 | 36 | 34.0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 141 | .238 | 29 | 3 | 12 | 1 | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .025 | .199 | .085 | .113 | .103 | 1 | 2 | 513 | 15.09 | .298 | .167 | 1.21 | 3.70 | .688 | .286 | .131 | 0 | 4 | 1 | .678 | .268 | .653 | .652 | 149 |
ロ 2022 | 6.75 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .500 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .048 | .095 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 81 | 20.25 | .286 | .167 | 2.75 | 10.58 | .500 | .438 | .389 | 0 | 1 | 0 | 1.41 | .054 | .605 | .429 | 152 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 11.05 | 6 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | .406 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 5 | .444 | 19 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .778 | 1.22 |
右打 | 6 | .357 | 18 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .471 | .571 | 1.04 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 2 | .556 | 11 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .889 | 1.49 |
得点圏外 | 6 | .348 | 26 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .609 | 1.01 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 3 | .600 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.20 |
2番 | 3 | .500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
3番 | 4 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
4番 | 4 | .500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.25 | 1.75 |
5番 | 4 | .500 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.50 | 2.00 |
6番 | 4 | .667 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.42 |
7番 | 3 | .500 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
8番 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9番 | 4 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 15.19 | 4 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | .462 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 6.23 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .389 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
横 | 54.00 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .750 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 3 | .455 | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .818 | 1.32 |
ビハインド | 4 | .381 | 24 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .435 | .619 | 1.05 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 2 | .250 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 |
1点リード | 1 | 1.00 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.33 | 2.33 |
1点ビハインド | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
2点ビハインド | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
4点以上ビハインド | 4 | .316 | 22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .381 | .526 | .907 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
◇◆◆ 1,2塁 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◇◆◇ 2塁 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◇◇◆ 1塁 | 3 | .400 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
◇◇◇ 無し | 6 | .333 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | .500 | .868 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 13.50 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .412 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 3.86 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .400 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/03-6/09 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 27.00 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .545 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6/17-6/23 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 8.10 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .400 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーシーム | 6 | .600 | 18 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .625 | 1.20 | 1.82 |
スライダー | 6 | .273 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 |
フォーク | 4 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 3 | .600 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.20 | 1.80 |
1-0 | 2 | .500 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
0-2 | 5 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
0-1 | 2 | .667 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.33 | 2.00 |
0-0 | 4 | 1.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |