#24 東妻 勇輔
右/右
投手
-年目 --歳18年 ドラフト2位
172cm/80kg
投手タイトル
防御率
6.75(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
0(--位)
HP
0(--位)
奪三振
1(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.500
奪三振率
.048
与四球率
.095
K-BB%
0.048
ISOP
.389
OPS
1.41
FIP
10.58
ゴロ率
50.0%
フライ率
50.0%
空振り率
5.4%
Strike率
60.5%
Pinch(SP)率
28.6%
SP失点率
16.7%
回/試
1.3 回
最高球速
152km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 50%(5%) 57%(11%) 39%(-6%) | .625(5/8) .250(1/4) .000(4/4) | 145.5(-0.5) |
ツーシーム | 17%(12%) 24%(20%) 4%(-1%) | .500(1/2) .500(1/2) .000(0/0) | 145.3(+2.9) |
カットボール | 2%(-8%) 0%(-9%) 4%(-6%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 139.0(+2.1) |
スライダー | 25%(10%) 6%(-8%) 55%(39%) | .600(3/5) .000(1/1) .500(2/4) | 131.9(+2.4) |
フォーク | 9%(1%) 15%(6%) 0%(-7%) | .000(0/3) .000(0/3) .000(0/0) | 136.8(+0.3) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ 2024 | 11.05 | 6 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | .406 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .189 | .054 | .135 | .154 | 0 | 0 | 121 | 16.50 | .297 | .364 | 2.05 | 5.99 | .750 | .478 | .281 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | .224 | .719 | .622 | 147 |
ロ 2023 | 2.91 | 36 | 34.0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 141 | .238 | 29 | 3 | 12 | 1 | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .025 | .199 | .085 | .113 | .103 | 1 | 2 | 513 | 15.09 | .298 | .167 | 1.21 | 3.70 | .688 | .286 | .131 | 0 | 4 | 1 | .678 | .268 | .653 | .652 | 149 |
ロ 2022 | 6.75 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .500 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .048 | .095 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 81 | 20.25 | .286 | .167 | 2.75 | 10.58 | .500 | .438 | .389 | 0 | 1 | 0 | 1.41 | .054 | .605 | .429 | 152 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 6.75 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .500 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 3 | .300 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .700 | 1.12 |
右打 | 3 | .750 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.13 | 1.79 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 3 | .200 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .200 | .367 |
得点圏外 | 3 | .615 | 15 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.15 | 1.82 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
2番 | 3 | .667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
3番 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4番 | 3 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
5番 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
6番 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
7番 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
8番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9番 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 9.00 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .462 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .286 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .667 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 3 | .500 | 21 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .524 | .889 | 1.41 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .500 | 21 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .524 | .889 | 1.41 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
◇◇◆ 1塁 | 3 | .500 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.10 |
◇◇◇ 無し | 3 | .667 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 1.44 | 2.14 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 9.00 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .636 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .286 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25-5/01 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .667 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8/01-8/07 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .286 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 3 | .625 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 1.13 | 1.82 |
ツーシーム | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
スライダー | 3 | .600 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.20 | 1.70 |
フォーク | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 |
2-1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
2-0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
1-2 | 3 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .583 |
1-1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
1-0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
0-1 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
0-0 | 2 | .500 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |