#2 牧 秀悟
右/右
内野手
-年目 --歳20年 ドラフト2位
178cm/93kg
- 打率.286(9位)
- 安24(7位)
- 本3(3位)
- 打点17(3位)
- 出塁率.318(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.794(8位)
打者傾向データ
打率
.286
出塁率
.318
単打/安
58.3%
本/安
12.5%
ISOP
.191
OPS
.794
wOBA
.343
ゴロ率
39.1%
フライ率
56.5%
四球率
.034
三振率
.136
内安率
4.2%
見三振率
0.0%
空三振率
100.0%
Contact率
.782
Swing率
.531
FsSwing率
.529
SP率
20.5%
SP点率
50.0%
打球方向データ
P 2%(-3%)
C 0%(-2%)
1B 5%(-3%)
2B 6%(-7%)
3B 17%(7%)
SS 16%(1%)
LF 20%(1%)
CF 10%(-7%)
RF 28%(11%)
OF 57%(5%)
IF 44%(-5%)
L 52%(10%)
.270(10/37)
C 12%(-10%)
.500(4/8)
R 38%(1%)
.370(10/27)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2025 | 20 | .286 | 88 | 84 | 3 | 17 | 24 | 7 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .476 | .794 | 0 | 0 | .036 | .136 | .034 | .042 | 338 | 3.84 | .205 | .500 | .191 | .391 | .304 | .343 | .531 | .529 | .782 |
横 2024 | 133 | .294 | 561 | 517 | 23 | 76 | 152 | 33 | 0 | 59 | 37 | 5 | 0 | 2 | 13 | .346 | .491 | .837 | 11 | 0 | .045 | .105 | .066 | .086 | 2078 | 3.70 | .271 | .243 | .197 | .449 | .295 | .362 | .515 | .558 | .845 |
横 2023 | 143 | .293 | 605 | 559 | 29 | 108 | 164 | 39 | 3 | 85 | 33 | 7 | 0 | 6 | 17 | .337 | .530 | .867 | 2 | 2 | .052 | .140 | .054 | .061 | 2272 | 3.76 | .250 | .351 | .236 | .412 | .299 | .371 | .493 | .528 | .825 |
横 2022 | 135 | .291 | 568 | 509 | 24 | 89 | 148 | 36 | 1 | 82 | 43 | 10 | 0 | 6 | 14 | .354 | .507 | .861 | 3 | 3 | .047 | .144 | .076 | .027 | 2226 | 3.92 | .283 | .317 | .216 | .492 | .303 | .371 | .470 | .518 | .827 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 4 | .333 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | 1.17 |
3点ビハインド | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
2点ビハインド | 9 | .231 | 14 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .308 | .593 |
1点ビハインド | 7 | .267 | 15 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .533 | .800 |
同点 | 19 | .259 | 29 | 27 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .444 | .755 |
1点リード | 6 | .444 | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .556 | 1.00 |
2点リード | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
3点リード | 2 | .333 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
4点以上リード | 3 | .333 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 20 | .228 | 57 | 57 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .368 | .597 |
◇◇◆ 1塁 | 9 | .250 | 13 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .583 | .891 |
◇◆◇ 2塁 | 7 | .200 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 |
◇◆◆ 1,2塁 | 4 | .500 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.25 | 1.75 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
月ごと
週ごと
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 16 | .333 | 32 | 30 | 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .700 | 1.07 |
ツーシーム | 4 | .750 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.00 | 1.75 |
カットボール | 8 | .364 | 11 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .727 | 1.09 |
スライダー | 11 | .133 | 16 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .133 | .321 |
カーブ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 7 | .222 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
スプリット | 4 | .600 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.20 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パーム | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カウント