#54 サイスニード
右/右
投手
-年目 --歳21年来日 外国人枠
193cm/97kg
- 打率.107(--位)
- 安3(--位)
- 本0(--位)
- 打点1(--位)
- 出塁率.107(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.250(--位)
打者傾向データ
打率
.107
出塁率
.107
単打/安
66.7%
本/安
0.0%
ISOP
.036
OPS
.250
wOBA
.111
ゴロ率
23.1%
フライ率
69.2%
四球率
0
三振率
.333
内安率
0.0%
見三振率
25.0%
空三振率
66.7%
Contact率
.678
Swing率
.480
FsSwing率
.472
SP率
30.6%
SP点率
9.1%
打球方向データ
P 0%(-4%)
C 7%(5%)
1B 0%(-7%)
2B 7%(-7%)
3B 13%(4%)
SS 38%(23%)
LF 25%(7%)
CF 13%(-5%)
RF 0%(-16%)
OF 38%(-14%)
IF 63%(14%)
L 75%(34%)
.167(2/12)
C 19%(-4%)
.333(1/3)
R 7%(-30%)
.000(0/1)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2024 | 20 | .107 | 36 | 28 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .107 | .143 | .250 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 123 | 3.42 | .306 | .091 | .036 | .231 | .188 | .111 | .480 | .472 | .678 |
ヤ 2023 | 21 | .111 | 41 | 36 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .158 | .222 | .380 | 0 | 0 | .028 | .342 | .049 | 0 | 161 | 3.93 | .268 | .182 | .111 | .500 | .143 | .171 | .435 | .238 | .800 |
ヤ 2022 | 21 | .103 | 45 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .146 | .103 | .249 | 0 | 0 | 0 | .556 | .044 | .500 | 171 | 3.80 | .222 | .100 | 0 | .800 | .286 | .122 | .485 | .333 | .614 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
5/06-5/12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/03-6/09 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/17-6/23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/05-8/11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
8/19-8/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
9/02-9/08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種