#54 サイスニード
右/右
投手
-年目 --歳21年来日 外国人枠
193cm/97kg
投手タイトル
防御率
5.03(--位)
勝
2(--位)
勝率
.200(--位)
S
0(--位)
HP
2(--位)
奪三振
89(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
3
被打率
.303
32
奪三振率
.166
67
与四球率
.058
38
K-BB%
.108
3
ISOP
.151
1
OPS
.802
4
FIP
4.26
5
ゴロ率
35.0%
93
フライ率
58.9%
21
空振り率
17.6%
79
Strike率
67.4%
33
Pinch(SP)率
26.3%
21
SP失点率
24.8%
回/試
5.0 回
38
最高球速
152km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 51%(6%) 51%(5%) 50%(7%) | .278(67/241) .273(30/110) .282(37/131) | 146.2(-0.5) |
カットボール | 12%(2%) 11%(1%) 13%(3%) | .413(19/46) .458(11/24) .364(8/22) | 139.2(+1.8) |
スライダー | 11%(-4%) 6%(-8%) 17%(1%) | .387(24/62) .400(6/15) .383(18/47) | 128.8(-1.1) |
ナックルカーブ | 8%(6%) 9%(7%) 8%(6%) | .250(5/20) .400(4/10) .100(1/10) | 118.7(-4.6) |
スプリット | 9%(6%) 10%(6%) 8%(5%) | .241(13/54) .200(7/35) .316(6/19) | 132.9(-5.0) |
チェンジアップ | 12%(5%) 17%(11%) 7%(-1%) | .323(20/62) .360(18/50) .167(2/12) | 124.1(-5.8) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2024 | 5.03 | 24 | 120.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 536 | .303 | 148 | 16 | 31 | 5 | 89 | 67 | 69 | 10 | 1 | 1 | .200 | .033 | .166 | .058 | .108 | .054 | 7 | 5 | 2036 | 16.97 | .263 | .248 | 1.48 | 4.26 | .350 | .342 | .151 | 0 | 3 | 1 | .802 | .176 | .674 | .634 | 152 |
ヤ 2023 | 3.67 | 23 | 135.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 569 | .257 | 133 | 15 | 36 | 3 | 103 | 55 | 61 | 12 | 2 | 2 | .467 | .029 | .181 | .063 | .118 | .075 | 8 | 1 | 2201 | 16.30 | .244 | .230 | 1.24 | 3.81 | .423 | .292 | .149 | 0 | 2 | 1 | .710 | .196 | .677 | .652 | 157 |
ヤ 2022 | 3.54 | 23 | 132.1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 553 | .276 | 140 | 17 | 26 | 5 | 96 | 52 | 66 | 12 | 0 | 0 | .600 | .034 | .174 | .047 | .127 | .079 | 6 | 3 | 2129 | 16.09 | .222 | .268 | 1.25 | 4.14 | .425 | .308 | .144 | 0 | 3 | 0 | .734 | .186 | .698 | .663 | 153 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 5.03 | 24 | 120.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 536 | .303 | 148 | 16 | 31 | 5 | 89 | 67 | 69 | 10 | 1 | 1 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 24 | .310 | 270 | 5 | 25 | 76 | 15 | 0 | 43 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | .354 | .433 | .786 |
右打 | 24 | .296 | 266 | 11 | 37 | 72 | 11 | 0 | 46 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | .346 | .477 | .823 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 23 | .318 | 141 | 5 | 44 | 40 | 10 | 0 | 23 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | .362 | .516 | .878 |
得点圏外 | 24 | .298 | 395 | 11 | 18 | 108 | 16 | 0 | 66 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | .345 | .434 | .779 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 23 | .444 | 69 | 3 | 9 | 28 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .485 | .651 | 1.14 |
2番 | 24 | .426 | 68 | 2 | 9 | 26 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .470 | .607 | 1.08 |
3番 | 24 | .322 | 68 | 2 | 10 | 19 | 5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | .403 | .508 | .911 |
4番 | 24 | .356 | 66 | 4 | 16 | 21 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | .409 | .661 | 1.07 |
5番 | 24 | .333 | 61 | 5 | 9 | 18 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .410 | .611 | 1.02 |
6番 | 23 | .135 | 55 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .164 | .154 | .318 |
7番 | 23 | .260 | 53 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | .300 | .602 |
8番 | 23 | .200 | 50 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .220 | .420 |
9番 | 23 | .150 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .150 | .200 | .350 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 5.01 | 9 | 46.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 216 | .326 | 63 | 4 | 16 | 2 | 36 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 |
ホーム | 5.03 | 15 | 73.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 320 | .288 | 85 | 12 | 15 | 3 | 53 | 41 | 43 | 6 | 1 | 1 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 11.25 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | .474 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
広 | 27.00 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中 | 4.03 | 7 | 38.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | .267 | 40 | 6 | 10 | 3 | 25 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 |
楽 | 2.84 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .240 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
日 | 1.50 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .227 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
巨 | 4.95 | 4 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | .279 | 22 | 4 | 4 | 0 | 19 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 |
神 | 6.16 | 6 | 30.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 137 | .325 | 41 | 4 | 6 | 2 | 19 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 |
横 | 5.02 | 3 | 14.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | .365 | 23 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 12 | .259 | 162 | 3 | 13 | 38 | 4 | 0 | 22 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | .315 | .347 | .661 |
同点 | 20 | .316 | 207 | 8 | 25 | 59 | 9 | 0 | 40 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | .361 | .492 | .853 |
ビハインド | 17 | .331 | 167 | 5 | 24 | 51 | 13 | 0 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | .370 | .513 | .883 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 2 | .154 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | .462 |
3点リード | 2 | .500 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .875 | 1.43 |
2点リード | 7 | .269 | 72 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .284 | .603 |
1点リード | 8 | .237 | 68 | 2 | 6 | 14 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | .308 | .356 | .664 |
同点 | 20 | .316 | 207 | 8 | 25 | 59 | 9 | 0 | 40 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | .361 | .492 | .853 |
1点ビハインド | 14 | .338 | 77 | 2 | 10 | 23 | 6 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | .395 | .515 | .909 |
2点ビハインド | 10 | .316 | 40 | 2 | 8 | 12 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .553 | .903 |
3点ビハインド | 5 | .278 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .389 | .667 |
4点以上ビハインド | 3 | .367 | 32 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .387 | .533 | .920 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 0 | .077 |
◆◆◇ 2,3塁 | 7 | .400 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .400 | .900 |
◆◇◆ 1,3塁 | 6 | .400 | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | .700 | 1.06 |
◆◇◇ 3塁 | 10 | .538 | 13 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 1.00 | 1.54 |
◇◆◆ 1,2塁 | 17 | .324 | 40 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .359 | .405 | .764 |
◇◆◇ 2塁 | 21 | .306 | 56 | 3 | 14 | 15 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .370 | .571 | .942 |
◇◇◆ 1塁 | 23 | .301 | 114 | 4 | 11 | 31 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .327 | .447 | .774 |
◇◇◇ 無し | 24 | .297 | 281 | 7 | 7 | 77 | 13 | 0 | 55 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | .352 | .429 | .781 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3.60 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .263 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 5.40 | 4 | 21.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | .298 | 25 | 2 | 9 | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
5月 | 2.63 | 4 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .217 | 20 | 1 | 8 | 0 | 18 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
6月 | 3.68 | 4 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | .303 | 27 | 3 | 3 | 0 | 20 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 |
7月 | 7.30 | 3 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | .411 | 23 | 2 | 3 | 0 | 11 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
8月 | 4.64 | 4 | 21.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | .277 | 23 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 |
9月 | 9.00 | 3 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | .377 | 23 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 27.00 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 3.60 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .263 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 3.86 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .240 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .409 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .250 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 7.71 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | .294 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .286 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5/06-5/12 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .182 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 1.35 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .167 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5/27-6/02 | 2.84 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .240 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6/03-6/09 | 1.50 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .227 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 11.25 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | .474 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6/17-6/23 | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .227 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 4.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .308 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7/01-7/07 | 31.50 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .615 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 4.15 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .429 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | .273 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8/05-8/11 | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8/12-8/18 | 2.84 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .217 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 13.50 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .500 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 4.50 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | .227 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 11.25 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .450 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 9.00 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .400 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 7.20 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .286 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9/30-10/06 | 27.00 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 24 | .277 | 280 | 10 | 37 | 67 | 15 | 0 | 43 | 24 | 3 | 9 | 2 | 4 | .347 | .463 | .810 |
カットボール | 17 | .413 | 49 | 0 | 4 | 19 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .438 | .478 | .916 |
スライダー | 20 | .381 | 66 | 3 | 5 | 24 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 | .556 | .965 |
ナックルカーブ | 13 | .250 | 21 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .650 | .936 |
スプリット | 21 | .241 | 54 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .315 | .556 |
チェンジアップ | 22 | .318 | 65 | 0 | 6 | 20 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .365 | .704 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 20 | .279 | 57 | 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .456 | .442 | .898 |
3-1 | 12 | .500 | 17 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .706 | .700 | 1.41 |
3-0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 23 | .260 | 74 | 2 | 8 | 19 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | .356 | .626 |
2-1 | 13 | .210 | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .263 | .474 |
2-0 | 6 | .333 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .833 | 1.26 |
1-2 | 24 | .267 | 90 | 3 | 8 | 24 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .400 | .667 |
1-1 | 22 | .407 | 55 | 2 | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .407 | .574 | .982 |
1-0 | 17 | .296 | 30 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .310 | .556 | .866 |
0-2 | 20 | .163 | 49 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .225 | .388 |
0-1 | 22 | .414 | 72 | 2 | 10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .408 | .557 | .966 |
0-0 | 21 | .319 | 56 | 3 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | .360 | .596 | .956 |