パ 6 位
8 勝
11 敗
2 引
打率
.250
2
本塁打
14
3
盗塁
17
3
先発
3.22
5
救援
3.25
4
セーブ
3
6
試合結果トラッカー
4月
試合結果一覧
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/23 | ● | 2 - 6 | オリックス | みずほPayPay | 上沢 | 勝 | 2失 | |
4/22 | - | 5 - 5 | オリックス | みずほPayPay | モイネロ | - | 4失 | |
4/20 | ● | 3 - 1 | 西武 | ベルーナドーム | 東浜 | 勝 | 1失 | |
4/19 | ○ | 0 - 1 | 西武 | ベルーナドーム | 大関 | 敗 | 1失 | |
4/18 | ○ | 1 - 2 | 西武 | ベルーナドーム | 有原 | 敗 | 2失 | |
4/17 | ○ | 4 - 3 | 楽天 | みずほPayPay | 前田 | - | 0失 | |
4/16 | ○ | 6 - 2 | 楽天 | みずほPayPay | 上沢 | 敗 | 5失 | |
4/15 | ○ | 2 - 1 | 楽天 | みずほPayPay | モイネロ | - | 1失 | |
4/12 | ● | 8 - 0 | ロッテ | ZOZOマリン | 大関 | 勝 | 0失 | |
4/11 | ● | 5 - 4 | ロッテ | ZOZOマリン | 有原 | - | 3失 | |
4/10 | - | 1 - 1 | オリックス | 京セラD大阪 | 前田 | - | 1失 | |
4/9 | ● | 10 - 9 | オリックス | 京セラD大阪 | 大津 | - | 5失 | |
4/8 | ● | 5 - 2 | オリックス | 京セラD大阪 | モイネロ | 勝 | 0失 | |
4/6 | ● | 1 - 11 | 西武 | みずほPayPay | 上沢 | 勝 | 0失 | |
4/5 | ○ | 6 - 3 | 西武 | みずほPayPay | 大関 | - | 2失 | |
4/4 | ○ | 6 - 0 | 西武 | みずほPayPay | 有原 | 敗 | 6失 | |
4/2 | ○ | 1 - 3 | 日本ハム | エスコンF | 前田 | 敗 | 2失 | |
4/1 | ● | 5 - 1 | 日本ハム | エスコンF | モイネロ | 勝 | 1失 | |
3/30 | ○ | 7 - 4 | ロッテ | みずほPayPay | 上沢 | - | 3失 | |
3/29 | ○ | 5 - 4 | ロッテ | みずほPayPay | 大関 | - | 3失 | |
3/28 | ○ | 8 - 2 | ロッテ | みずほPayPay | 有原 | 敗 | 7失 |
スタメン回数
- 4
- 21