セ 6 位
17 勝
34 敗
2 引
打率
.219
5
本塁打
25
5
盗塁
17
6
先発
3.65
6
救援
3.44
6
セーブ
12
5
試合結果トラッカー
4月
5月
6月
試合結果一覧
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/8 | ● | 2 - 4 | ソフトバンク | 神宮 | 高橋 | 勝 | 0失 | |
6/7 | ○ | 8 - 1 | ソフトバンク | 神宮 | 吉村 | 敗 | 5失 | |
6/6 | ● | 2 - 3 | ソフトバンク | 神宮 | 山野 | - | 1失 | |
6/5 | ● | 4 - 1 | 西武 | ベルーナドーム | アビラ | 勝 | 1失 | |
6/4 | ○ | 2 - 4 | 西武 | ベルーナドーム | 高梨 | 敗 | 3失 | |
6/3 | ○ | 0 - 1 | 西武 | ベルーナドーム | ランバート | - | 0失 | |
6/1 | ○ | 2 - 3 | DeNA | 横浜 | 下川 | - | 2失 | |
5/31 | ○ | 2 - 5 | DeNA | 横浜 | 吉村 | - | 2失 | |
5/30 | ○ | 2 - 6 | DeNA | 横浜 | 山野 | 敗 | 5失 | |
5/29 | ○ | 6 - 0 | 中日 | 神宮 | 小川 | 敗 | 6失 | |
5/28 | ○ | 4 - 1 | 中日 | 神宮 | 高梨 | 敗 | 3失 | |
5/27 | ● | 1 - 2 | 中日 | 神宮 | ランバート | - | 0失 | |
5/25 | ○ | 2 - 5 | 巨人 | 東京ドーム | アビラ | 敗 | 5失 | |
5/24 | ○ | 2 - 4 | 巨人 | 東京ドーム | 吉村 | - | 2失 | |
5/23 | ○ | 0 - 5 | 巨人 | 東京ドーム | 山野 | 敗 | 4失 | |
5/22 | - | 2 - 2 | 広島 | マツダスタジアム | 小川 | - | 1失 | |
5/20 | ○ | 2 - 3 | 広島 | マツダスタジアム | ランバート | 敗 | 3失 | |
5/18 | ○ | 10 - 2 | DeNA | 神宮 | 石川 | 敗 | 7失 | |
5/17 | ● | 6 - 7 | DeNA | 神宮 | 高梨 | - | 5失 | |
5/16 | ○ | 8 - 6 | DeNA | 神宮 | 山野 | - | 3失 | |
5/14 | ○ | 0 - 2 | 中日 | バンテリンドーム | アビラ | 敗 | 1失 | |
5/13 | ○ | 4 - 5 | 中日 | 豊橋 | 小川 | 敗 | 5失 | |
5/11 | ● | 1 - 2 | 巨人 | 神宮 | 吉村 | 勝 | 1失 | |
5/10 | ○ | 3 - 2 | 巨人 | 神宮 | ランバート | 敗 | 2失 | |
5/9 | ● | 2 - 5 | 巨人 | 神宮 | 高梨 | 勝 | 2失 | |
5/7 | ○ | 5 - 3 | 広島 | 神宮 | 山野 | - | 2失 | |
5/5 | ○ | 4 - 0 | 広島 | 神宮 | 小川 | 敗 | 1失 | |
5/4 | ● | 5 - 2 | 阪神 | 甲子園 | 石川 | 勝 | 1失 | |
5/3 | ○ | 1 - 7 | 阪神 | 甲子園 | 奥川 | 敗 | 6失 | |
5/2 | ○ | 0 - 4 | 阪神 | 甲子園 | 吉村 | 敗 | 3失 | |
5/1 | ○ | 3 - 0 | DeNA | 神宮 | 高梨 | - | 0失 | |
4/30 | ● | 1 - 4 | DeNA | 神宮 | 山野 | 勝 | 1失 | |
4/29 | ○ | 6 - 1 | DeNA | 神宮 | ランバート | 敗 | 2失 | |
4/27 | ● | 6 - 2 | 中日 | バンテリンドーム | 小川 | 勝 | 2失 | |
4/26 | ○ | 2 - 5 | 中日 | バンテリンドーム | 奥川 | 敗 | 5失 | |
4/25 | ● | 6 - 4 | 中日 | バンテリンドーム | 吉村 | 勝 | 2失 | |
4/23 | ○ | 1 - 7 | 広島 | マツダスタジアム | 石川 | 敗 | 6失 | |
4/20 | ● | 2 - 3 | 巨人 | 神宮 | ランバート | - | 2失 | |
4/19 | ○ | 6 - 4 | 巨人 | 神宮 | 山野 | - | 2失 | |
4/18 | ○ | 7 - 2 | 巨人 | 神宮 | 小川 | 敗 | 6失 | |
4/17 | ○ | 7 - 5 | 阪神 | 神宮 | 吉村 | - | 1失 | |
4/15 | ○ | 5 - 1 | 阪神 | 松山 | 奥川 | 敗 | 5失 | |
4/12 | ○ | 4 - 5 | DeNA | 横浜 | ランバート | 敗 | 4失 | |
4/9 | ● | 5 - 3 | 阪神 | 甲子園 | 石川 | 勝 | 3失 | |
4/8 | ● | 1 - 0 | 阪神 | 甲子園 | 高橋 | 勝 | 0失 | |
4/6 | ○ | 6 - 5 | 中日 | 神宮 | 奥川 | - | 5失 | |
4/5 | ● | 0 - 2 | 中日 | 神宮 | ランバート | 勝 | 0失 | |
4/4 | - | 1 - 1 | 中日 | 神宮 | 高梨 | - | 1失 | |
4/3 | ● | 0 - 3 | 広島 | 神宮 | 小川 | 勝 | 0失 | |
4/2 | ● | 4 - 5 | 広島 | 神宮 | 山野 | - | 4失 | |
3/30 | ○ | 0 - 3 | 巨人 | 東京ドーム | 高橋 | 敗 | 2失 | |
3/29 | ○ | 0 - 12 | 巨人 | 東京ドーム | 吉村 | 敗 | 7失 | |
3/28 | ○ | 5 - 6 | 巨人 | 東京ドーム | 奥川 | - | 0失 |
スタメン回数
イニング毎登板数
ポジション別出場数
- 指
- 3