2025年 プロ野球結果一覧
チーム勝敗表
セリーグ
勝 | 負 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | .632 | - | ー ● ✕ ー ● ー ー ● | |
2 | 11 | 8 | .579 | 1.0 | ー ● ー ● ✕ ー ● ● | |
3 | 12 | 9 | .571 | 0.0 | ー ● ● ✕ ● ー ● ● | |
4 | 8 | 10 | .444 | 2.5 | ー ✕ ● ー ー ー ✕ ✕ | |
5 | 6 | 10 | .375 | 1.0 | ー ✕ ー ✕ ✕ ー ー ✕ | |
6 | 6 | 11 | .353 | 0.5 | ー ✕ ✕ ● ー ー ✕ ✕ |
パリーグ
勝 | 負 | 差 | 率 | 最新 3日新→ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | .600 | - | ー ● ✕ ✕ ● ー ▲ ✕ | |
2 | 11 | 10 | .524 | 1.5 | ー ● ✕ ー ✕ ー ✕ ✕ | |
3 | 11 | 10 | .524 | 0.0 | ー ● ● ● ✕ ー ● ● | |
4 | 9 | 10 | .474 | 1.0 | ー ✕ ● ー ● ー ● ● | |
5 | 9 | 11 | .450 | 0.5 | ー ✕ ● ● ● ー ✕ ✕ | |
6 | 8 | 11 | .421 | 0.5 | ー ✕ ✕ ✕ ✕ ー ▲ ● |
詳細順位表