年齢別選手一覧
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
広 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
39 | ||||
36 | ||||
35 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
中 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
39 | ||||
38 | ||||
37 | ||||
36 | ||||
35 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
ソ | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
36 | ||||
35 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
日 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
39 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
巨 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
40 | ||||
36 | ||||
35 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
神 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
ヤ | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
45 | ||||
37 | ||||
36 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
オ | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
41 | ||||
36 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
楽 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
40 | ||||
35 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
横 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
36 | ||||
35 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
ロ | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
39 | ||||
38 | ||||
37 | ||||
36 | ||||
35 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
西 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
41 | ||||
37 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |