試合結果
4月12日
打席結果一覧
1 | 左 | 髙部 | 1 | 四球 | 3 | 二ゴ | 6 | 三ギ | 8 | 遊ゴ |
1 | 投 | 益田 | ||||||||
2 | 中 | 藤原 | 三ギ | 三邪 | 中飛 | 9 | 一失 | |||
3 | 二 | 中村 | 三ゴ | 4 | 二邪 | 死球 | 捕ギ | |||
4 | 指 | レアード | 右飛 | 空三 | 遊ゴ | 左安1 | ||||
4 | 走右 | 和田 | ||||||||
5 | 捕 | 佐藤 | 2 | 二ゴ | 二ゴ | 7 | 二ゴ | 中飛 | ||
6 | 右 | マーティン | 右2 | 5 | 見三 | 右飛 | 死球 | |||
6 | 左 | 岡 | ||||||||
7 | 一 | 山口 | 二飛 | 右飛 | 右飛 | 左22 | ||||
7 | 走一 | 三木 | ||||||||
8 | 遊 | エチェバリア | 右飛 | 遊ゴ | 8 | 一邪 | 空三 | |||
9 | 三 | 池田 | 3 | 右飛 | 6 | 三安 | 空三 |
1 | 中 | 真砂 | 1 | 左安 | 3 | 二ゴ | 6 | 右安 | ||
1 | 打 | 上林 | 9 | 右安 | ||||||
2 | 遊 | 今宮 | 二併 | 4 | 遊直 | 右飛 | ||||
2 | 打 | 川瀬 | 二失 | |||||||
3 | 二 | 牧原 | 投ゴ | 左邪 | 三ゴ | 一ゴ | ||||
4 | 指 | グラシアル | 2 | 中飛 | 中飛 | 7 | 中飛 | 二飛 | ||
5 | 右左 | 中村 | 四球 | 5 | 三失 | 一ゴ | 右飛 | |||
6 | 一 | 松田 | 右飛 | 左飛 | 三ゴ | |||||
7 | 左右 | 柳町 | 遊ゴ | 中安 | 8 | 遊ゴ | ||||
8 | 三 | ガルビス | 3 | 一飛 | 三併 | 空三 | ||||
9 | 捕 | 甲斐 | 左飛 | 6 | 三ゴ | 見三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田上 | 5.2 | 75 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 津森 | 0.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 嘉弥真 | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 又吉 | 1.1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 森 | 0.2 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
藤井 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 中村
【守備】 (右) 柳町
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 和田
【守備】 (左) 岡
【守備】 (一) 三木