試合結果
6月8日
打席結果一覧
1 | 中 | 岡林 | 1 | 左飛 | 3 | 投ゴ | 5 | 空三 | 7 | 左安 | 8 | 左安 |
2 | 左 | 大島 | 空三 | 二ゴ | 6 | 左安 | 中安 | 右飛 | ||||
3 | 指 | マルティネス | 遊安 | 4 | 一邪 | 左本2 | 見三 | 9 | 二ゴ | |||
4 | 一 | ビシエド | 左本2 | 空三 | 中安 | 左21 | 二ゴ | |||||
5 | 二 | 阿部 | 二飛 | 中飛 | 遊直 | 二ゴ1 | 遊ゴ | |||||
6 | 捕 | 木下 | 2 | 投ゴ | 5 | 三ゴ | 左安 | 左飛 | ||||
7 | 三 | 高橋 | 二ゴ | 三ゴ | 左飛 | 8 | 空三 | |||||
8 | 右 | 鵜飼 | 右飛 | 右安 | 四球 | 空三 | ||||||
9 | 遊 | 三ツ俣 | 3 | 三ゴ | 四球 | |||||||
9 | 打遊 | 溝脇 | 左飛 | 四球 |
1 | 中 | 髙部 | 1 | 四球 | 2 | 左飛 | 4 | 四球 | 6 | 三安 | 8 | 中飛 |
2 | 右 | マーティン | 右安 | 3 | 一ゴ | 右2 | 右安2 | |||||
2 | 走右 | 和田 | 四球 | |||||||||
3 | 二 | 中村 | 三ゴ | 四球 | 左安2 | 投ゴ | 左安 | |||||
4 | 一 | 佐藤 | 四球 | 右安 | 三直 | 中飛 | 二直 | |||||
5 | 指 | レアード | 左犠1 | 左安1 | 見三 | 7 | 中安 | |||||
5 | 走 | 小川 | ||||||||||
6 | 三 | 安田 | 一ゴ | 中22 | 5 | 三邪 | ||||||
6 | 打三 | 三木 | 投ギ | |||||||||
7 | 左 | 荻野 | 2 | 右飛 | 投ゴ | 見三 | 中犠1 | |||||
8 | 遊 | エチェバリア | 三ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 右安 | ||||||
9 | 捕 | 松川 | 中安 | 4 | 遊ゴ | 6 | 右安 | 二ゴ | ||||
9 | 捕 | 加藤 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 鈴木 | 3.1 | 72 | 20 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 |
藤嶋 | 0.2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山本 | 1.0 | 25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
谷元 | 1.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
祖父江 | 1.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
マルク | 1.0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (遊) 溝脇
【守備】 (右) 和田
【守備】 (三) 三木
【守備】 (捕) 加藤