試合結果
7月9日
打席結果一覧
1 | 三 | 川野 | 1 | 空三 | 3 | 中飛 | 5 | 中飛 | 7 | 左飛 | ||
1 | 打 | 中村 | 8 | 空三 | ||||||||
1 | 捕 | 柘植 | ||||||||||
2 | 遊 | 源田 | 遊安 | 中3 | 空三 | 遊安 | 中32 | |||||
3 | 一 | ジャンセン・ウィティ | 遊併 | 遊ゴ1 | 左本2 | 三ゴ | 右飛 | |||||
4 | 指 | 山川 | 2 | 四球 | 空三 | 中安 | 敬遠 | 9 | 右飛 | |||
5 | 二 | 外崎 | 四球 | 4 | 三ゴ | 中飛 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||
6 | 左 | オグレディ | 三飛 | 一直 | 6 | 中飛 | 8 | 右安 | ||||
6 | 走左 | 熊代 | 右邪 | |||||||||
7 | 右 | 高木 | 右安 | 四球 | 投ゴ | 投ギ | ||||||
8 | 捕 | 古賀 | 空三 | 見三 | 中安 | 四球 | ||||||
8 | 走三 | 平沼 | ||||||||||
9 | 中 | 長谷川 | 三ゴ | 5 | 中安 | 空三 | 右安1 |
1 | 左中 | 西川 | 1 | 四球 | 3 | 四球 | 5 | 空三 | 7 | 遊ゴ | 9 | 左飛 |
2 | 二 | 小深田 | 中31 | 三ギ | 遊飛 | 二ゴ | 三ゴ | |||||
3 | 指 | 浅村 | 二ゴ1 | 遊ゴ | 6 | 空三 | 8 | 右安 | ||||
4 | 右左 | 島内 | 四球 | 中安1 | 右安 | 左安 | ||||||
5 | 一 | 銀次 | 中飛 | 4 | 三ゴ | 右安 | 左安 | |||||
5 | 走一 | 村林 | ||||||||||
6 | 三 | 茂木 | 三ゴ | 遊飛 | 中飛 | 空三 | ||||||
7 | 中 | 武藤 | 2 | 三邪 | 右飛 | 空三 | ||||||
7 | 打右 | 岡島 | 三ゴ | |||||||||
8 | 捕 | 太田 | 遊直 | 5 | 四球 | 7 | 右飛 | |||||
8 | 打捕 | 田中 | 三直 | |||||||||
9 | 遊 | 山﨑 | 二ゴ | 投ギ | 捕安 | 9 | 中3 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛島 | 5.0 | 94 | 23 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
H | 渡邊 | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 森原 | 0.1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 西口 | 1.0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 鈴木 | 0.1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
福山 | 0.2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西垣 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
▽
●1見逃しx:48y:136110km/hカーブ
●2ボールx:16y:38138km/hストレート
●3見逃しx:112y:86138km/hストレート
●4ファウルx:80y:153122km/hチェンジアップ
●5ボールx:8y:156122km/hチェンジアップ
●6遊併打x:24y:94120km/hチェンジアップ
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●1ボールx:8y:126122km/hチェンジアップ
●2ボールx:72y:172121km/hチェンジアップ
●3左本x:92y:70107km/hカーブ
------------------
▽
●1ボールx:129y:12137km/hフォーク
●2見逃しx:30y:69136km/hカットボール
●3三ゴロx:108y:64147km/hストレート
【守備】 (三) 平沼
【守備】 (捕) 柘植
【守備】 (左) 熊代
【守備】 (中) 西川
【守備】 (捕) 田中
【守備】 (右) 岡島
【守備】 (一) 村林
【守備】 (左) 島内