試合結果
7月23日
打席結果一覧
1 | 二遊 | 小深田 | 1 | 右飛 | 3 | 一ゴ | 5 | 左飛 | 8 | 二ゴ | 10 | 中飛 |
2 | 一 | 銀次 | 右飛 | 4 | 中安 | 見三 | 中安 | |||||
2 | 走一 | 村林 | ||||||||||
2 | 打一 | 鈴木 | 遊ゴ | |||||||||
3 | 指 | 浅村 | 遊ゴ | 二併 | 6 | 二ゴ | 空三 | 11 | 二飛 | |||
4 | 左 | 島内 | 2 | 二ゴ | 中本1 | 左飛 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||
4 | 中 | 辰己 | ||||||||||
5 | 三 | 茂木 | 空三 | 二安 | 見三 | 9 | 空三 | 中飛 | ||||
6 | 右左 | 岡島 | 左飛 | 右安1 | 7 | 遊飛 | 空三 | 12 | 右安 | |||
6 | 走左 | 田中 | ||||||||||
7 | 遊 | 山﨑 | 3 | 右3 | 5 | 左飛 | 二ゴ | 右安 | ||||
7 | 二 | 川島 | 一ギ | |||||||||
8 | 捕 | 炭谷 | 見三 | 中安 | 中飛 | 10 | 空三 | 二ゴ | ||||
9 | 中右 | 武藤 | 一ゴ | 四球 | 8 | 右本1 | 中安 | 一ゴ |
1 | 左 | 鈴木 | 1 | 遊飛 | 3 | 二ゴ | 6 | 三ゴ | 8 | 中飛 | ||
1 | 左 | 西川 | ||||||||||
1 | 打 | 中村 | 10 | 空三 | ||||||||
1 | 左 | 長谷川 | ||||||||||
2 | 遊 | 源田 | 捕邪 | 4 | 二ゴ | 一ゴ | 見三 | 二ゴ | ||||
3 | 指 | 森 | 空三 | 一飛 | 7 | 四球 | 空三 | 11 | 三邪 | |||
4 | 一 | 山川 | 2 | 遊ゴ | 遊ゴ | 空三 | 9 | 遊ゴ | 空三 | |||
5 | 三 | ジャンセン・ウィティ | 空三 | 5 | 空三 | 一邪 | 四球 | |||||
5 | 走三 | 山田 | 遊ゴ | |||||||||
6 | 右 | 愛斗 | 中飛 | 遊ゴ | 右安 | 中飛 | 12 | 空三 | ||||
7 | 二 | 外崎 | 3 | 空三 | 見三 | 四球 | 空三 | 左飛 | ||||
8 | 中 | 川越 | 二ゴ | 6 | 右2 | 右安2 | 10 | 中安 | 空三 | |||
9 | 捕 | 柘植 | 左安 | 一ゴ | 空三 | 投ギ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 | 7.0 | 103 | 26 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
平良 | 1.0 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 水上 | 1.0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 本田 | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 森脇 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ボー・タカハシ | 0.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐々木 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:73 y:46 147km/h ストレート
●
2 x:108 y:124 148km/h ストレート
●
3 x:32 y:162 143km/h スプリット
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:83 y:125 132km/h スライダー
●
2 x:12 y:19 148km/h ストレート
●
3 x:67 y:127 140km/h スプリット
●
4 x:37 y:20 149km/h ストレート
●
5 x:62 y:156 151km/h ストレート
●
6 x:9 y:127 138km/h スライダー
------------------
------------------
▽
●
1 x:124 y:16 150km/h ストレート
●
2 x:11 y:23 144km/h カットボール
●
3 x:69 y:120 143km/h スプリット
●
4 x:89 y:160 142km/h スプリット
●
5 x:105 y:34 152km/h ストレート
●
6 x:16 y:168 136km/h スライダー
●
7 x:38 y:158 145km/h スプリット
●
8 x:121 y:89 136km/h スライダー
●
9 x:36 y:52 153km/h ストレート
●
10 x:39 y:129 144km/h スプリット
------------------
------------------
▽
●
1 x:39 y:153 134km/h スライダー
●
2 x:27 y:158 134km/h スライダー
●
3 x:79 y:19 151km/h ストレート
【守備】 (一) 村林
【守備】 (左) 西川
▽
●
1 x:72 y:152 135km/h フォーク
●
2 x:78 y:6 137km/h カットボール
●
3 x:127 y:36 149km/h ストレート
●
4 x:60 y:14 147km/h ストレート
【代走】 (三) ジャンセン・ウィティ → (走) 山田
【守備】 (三) 山田
【守備】 (二) 川島
【守備】 (一) 鈴木
【守備】 (遊) 小深田
【守備】 (左) 長谷川
【守備】 (左) 岡島
【守備】 (右) 武藤
【守備】 (中) 辰己
------------------
【守備】 (左) 田中