試合結果
8月13日
打席結果一覧
1 | 二 | 外崎 | 1 | 捕邪 | 3 | 空三 | 4 | 左本3 | 6 | 中2 | 8 | 三ゴ |
2 | 遊 | 源田 | 中飛 | 見三 | 投安 | 一ゴ | 右安 | |||||
3 | 捕 | 森 | 二失 | 中飛 | 右安 | 7 | 二ゴ | 中飛 | ||||
4 | 一 | 山川 | 左安 | 4 | 一邪 | 中飛 | 中安 | 9 | 左安 | |||
4 | 走三 | 山田 | ||||||||||
5 | 三 | 中村 | 見三 | 遊安 | 5 | 三ゴ | 空三 | 中安 | ||||
5 | 走一 | 呉 | ||||||||||
6 | 右 | 愛斗 | 2 | 遊ゴ | 左安 | 空三 | 遊安 | ギ野1 | ||||
7 | 指 | 栗山 | 右安 | 四球 | 空三 | 二ゴ | 左飛 | |||||
8 | 左 | オグレディ | 右安 | 右安2 | 6 | 右安 | 8 | 四球 | ||||
8 | 走中 | 西川 | 右飛 | |||||||||
9 | 中 | 長谷川 | 空三 | 右飛 | 捕邪 | |||||||
9 | 打左 | 熊代 | 捕ギ | 二ゴ |
1 | 遊 | 小深田 | 1 | 二ゴ | 3 | 投ゴ | 5 | 空三 | 7 | 一ゴ | 9 | 二飛 |
2 | 一 | 銀次 | 左飛 | 左飛 | 6 | 二ゴ | 左安1 | |||||
3 | 指 | 浅村 | 空三 | 4 | 右飛 | 左安 | 8 | 見三 | ||||
4 | 左 | 島内 | 2 | 中安 | 二ゴ | 左飛 | 空三 | |||||
5 | 右 | 岡島 | 右安 | 二ゴ | 右飛 | 空三 | ||||||
6 | 中 | 辰己 | 一ゴ1 | 5 | 中安 | 7 | 左安 | 9 | 右安 | |||
7 | 三 | 茂木 | 空三 | 右邪 | 右安 | 四球 | ||||||
8 | 二 | 渡邊 | 右飛 | 右本2 | 投ゴ | 三ギ | ||||||
9 | 捕 | 炭谷 | 3 | 中飛 | 空三 | |||||||
9 | 打 | 鈴木 | 死球 | |||||||||
9 | 走捕 | 太田 | ||||||||||
9 | 打 | 武藤 | 空三 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 太田
【守備】 (左) 熊代
【守備】 (中) 西川
------------------
【守備】 (一) 呉
【守備】 (三) 山田
▽
●
1 x:122 y:18 147km/h ストレート
●
2 x:52 y:73 147km/h ストレート
●
3 x:125 y:40 132km/h チェンジアップ
●
4 x:10 y:172 132km/h チェンジアップ
●
5 x:89 y:44 150km/h ストレート
●
6 x:36 y:94 150km/h ストレート
●
7 x:89 y:68 130km/h チェンジアップ
●
8 x:73 y:21 124km/h ナックルカーブ
●
9 x:68 y:44 124km/h ナックルカーブ
●
10 x:39 y:127 149km/h ストレート
●
11 x:8 y:145 131km/h チェンジアップ