#69 羽月 隆太郎
右/左
内野手
-年目 --歳18年 ドラフト7位
167cm/70kg
- 打率.245(--位)
- 安23(--位)
- 本0(--位)
- 打点10(--位)
- 出塁率.275(--位)
- 盗塁2(--位)
- OPS.616(--位)
打者傾向データ
打率
.245
出塁率
.275
単打/安
69.6%
本/安
0.0%
ISOP
.096
OPS
.616
wOBA
.270
ゴロ率
59.6%
フライ率
36.5%
四球率
.040
三振率
.172
内安率
13.0%
見三振率
23.5%
空三振率
76.5%
Contact率
.859
Swing率
.500
FsSwing率
.500
SP率
16.2%
SP点率
37.5%
打球方向データ
P 12%(7%)
C 3%(1%)
1B 10%(2%)
2B 20%(6%)
3B 8%(-1%)
SS 12%(-2%)
LF 23%(5%)
CF 11%(-7%)
RF 6%(-10%)
OF 38%(-13%)
IF 63%(13%)
L 42%(2%)
.375(12/32)
C 25%(1%)
.263(5/19)
R 34%(-3%)
.231(6/26)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 1 | .333 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 3 | 2 | 0 | .250 | .250 | 0 | 21 | 5.25 | .250 | 1.00 | 0 | 0 | .500 | .400 | .381 | .250 | .875 |
広 2024 | 11 | .227 | 25 | 22 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 | .273 | .534 | 12 | 7 | 0 | .320 | .040 | .200 | 91 | 3.64 | .080 | 0 | .045 | .222 | .357 | .243 | .516 | .520 | .830 |
広 2023 | 22 | .149 | 53 | 47 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | .216 | .170 | .386 | 14 | 6 | 0 | .226 | .075 | 0 | 212 | 4.00 | .189 | .200 | .021 | .542 | .200 | .186 | .500 | .509 | .830 |
広 2022 | 38 | .245 | 99 | 94 | 0 | 10 | 23 | 5 | 2 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | .340 | .616 | 2 | 3 | 0 | .172 | .040 | .130 | 398 | 4.02 | .162 | .375 | .096 | .596 | .299 | .270 | .500 | .500 | .859 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 6 | .143 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
3点ビハインド | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 11 | .400 | 16 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .467 | .904 |
1点ビハインド | 13 | .200 | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
同点 | 22 | .222 | 28 | 27 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .296 | .546 |
1点リード | 8 | .111 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .444 |
2点リード | 9 | .300 | 11 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .400 | .764 |
3点リード | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.50 | 2.00 |
4点以上リード | 3 | .286 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 32 | .236 | 57 | 55 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .273 | .536 |
◇◇◆ 1塁 | 20 | .167 | 26 | 24 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .250 | .450 |
◇◆◇ 2塁 | 5 | .400 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | 1.30 |
◇◆◆ 1,2塁 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | .667 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.33 | 2.00 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/20-6/26 | 4 | .500 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
6/27-7/03 | 6 | .333 | 17 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .467 | .878 |
7/04-7/10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/11-7/17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/18-7/24 | 4 | .154 | 13 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .385 | .538 |
7/25-7/31 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
8/15-8/21 | 6 | .167 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
8/22-8/28 | 5 | .150 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .200 | .350 |
9/05-9/11 | 2 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
9/12-9/18 | 4 | .400 | 12 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .600 | 1.05 |
9/19-9/25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 27 | .270 | 41 | 37 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 | .351 | .676 |
ツーシーム | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 6 | .286 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
スライダー | 8 | .182 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .273 | .455 |
カーブ | 7 | .143 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 11 | .250 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
スプリット | 6 | .286 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .857 |
チェンジアップ | 6 | .286 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
シンカー | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
シュート | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント