#00 羽月 隆太郎
右/左
内野手
-年目 --歳18年 ドラフト7位
167cm/70kg
打者タイトル
打率
.333(--位)
安
6(--位)
本
0(--位)
打点
2(--位)
出塁率
.478(--位)
盗塁
9(4位)
OPS
.867(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.333
出塁率
.478
単打/安
83.3%
本/安
0.0%
ISOP
.056
OPS
.867
wOBA
.404
ゴロ率
60.0%
フライ率
0.0%
四球率
.217
三振率
.304
内安率
33.3%
見三振率
0.0%
空三振率
100.0%
Contact率
.844
Swing率
.349
FsSwing率
.087
SP率
17.4%
SP点率
25.0%
打球方向データ
P 10%(6%)
C 0%(-2%)
1B 0%(-8%)
2B 10%(-4%)
3B 19%(9%)
SS 28%(14%)
LF 10%(-8%)
CF 28%(10%)
RF 0%(-16%)
OF 37%(-14%)
IF 64%(14%)
L 55%(14%)
.333(2/6)
C 37%(14%)
.000(4/4)
R 10%(-27%)
.000(0/1)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 8 | .333 | 23 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .478 | .389 | .867 | 9 | 3 | 0 | .304 | .217 | .333 | 129 | 5.61 | .174 | .250 | .056 | .600 | .545 | .404 | .349 | .087 | .844 |
広 2024 | 11 | .227 | 25 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 | .273 | .534 | 12 | 7 | 0 | .320 | .040 | .200 | 91 | 3.64 | .080 | 0 | .045 | .222 | .357 | .243 | .516 | .520 | .830 |
広 2023 | 22 | .149 | 53 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | .216 | .170 | .386 | 14 | 6 | 0 | .226 | .075 | 0 | 212 | 4.00 | .189 | .200 | .021 | .542 | .200 | .186 | .500 | .509 | .830 |
広 2022 | 38 | .245 | 99 | 0 | 10 | 23 | 5 | 2 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | .340 | .616 | 2 | 3 | 0 | .172 | .040 | .130 | 398 | 4.02 | .162 | .375 | .096 | .596 | .299 | .270 | .500 | .500 | .859 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 8 | .333 | 23 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .478 | .389 | .867 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 8 | .313 | 21 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 | .375 | .851 |
左投 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 8 | .357 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | .429 | .955 |
得点圏 | 3 | .250 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
2番 | 4 | .333 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .333 | .800 |
8番 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
9番 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 5 | .313 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .313 | .762 |
打 | 3 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 7 | .333 | 20 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
ホーム | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.10 |
中 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
ヤ | 2 | .400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
神 | 1 | .333 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
横 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | .600 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 5 | .400 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .600 | 1.23 |
同点 | 6 | .286 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
リード | 4 | .333 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
2点ビハインド | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
1点ビハインド | 3 | .333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .933 |
同点 | 6 | .286 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
1点リード | 4 | .400 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
3点リード | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 8 | .308 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .385 | .885 |
◇◇◆ 1塁 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | .200 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .200 | .700 |
5月 | 4 | .375 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 | .819 |
6月 | 2 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.10 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/14-4/20 | 1 | .333 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
4/21-4/27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
4/28-5/04 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
5/05-5/11 | 3 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
6/02-6/08 | 2 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.10 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 7 | .500 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | .625 | 1.32 |
ツーシーム | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
カットボール | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
1-1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
1-2 | 4 | .500 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
2-2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-2 | 2 | .333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .933 |