#54 サイスニード
右/右
投手
-年目 --歳21年来日 外国人枠
193cm/97kg
投手タイトル
防御率
3.54(--位)
勝
9(--位)
勝率
.600(--位)
S
0(--位)
HP
9(--位)
奪三振
96(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
16
被打率
.276
30
奪三振率
.174
86
与四球率
.047
57
K-BB%
.127
20
ISOP
.144
16
OPS
.734
18
FIP
4.14
21
ゴロ率
42.5%
79
フライ率
53.9%
26
空振り率
18.6%
97
Strike率
69.8%
63
Pinch(SP)率
22.2%
14
SP失点率
26.8%
回/試
5.8 回
58
最高球速
153km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 54%(9%) 52%(6%) 56%(11%) | .258(63/244) .282(33/117) .236(30/127) | 147.2(+1.1) |
カットボール | 9%(-1%) 9%(0%) 9%(-1%) | .300(12/40) .294(5/17) .304(7/23) | 140.6(+3.7) |
スライダー | 16%(1%) 9%(-5%) 23%(7%) | .298(28/94) .308(8/26) .294(20/68) | 129.5(-0.0) |
ナックルカーブ | 7%(5%) 9%(7%) 5%(3%) | .296(8/27) .250(4/16) .364(4/11) | 122.9(+2.5) |
スプリット | 8%(5%) 9%(6%) 6%(3%) | .259(14/54) .303(10/33) .190(4/21) | 134.1(-4.1) |
チェンジアップ | 10%(3%) 16%(10%) 4%(-4%) | .333(15/45) .243(9/37) .750(6/8) | 127.7(-1.4) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2024 | 5.03 | 24 | 120.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 536 | .303 | 148 | 16 | 31 | 5 | 89 | 67 | 69 | 10 | 1 | 1 | .200 | .033 | .166 | .058 | .108 | .054 | 7 | 5 | 2036 | 16.97 | .263 | .248 | 1.48 | 4.26 | .350 | .342 | .151 | 0 | 3 | 1 | .802 | .176 | .674 | .634 | 152 |
ヤ 2023 | 3.67 | 23 | 135.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 569 | .257 | 133 | 15 | 36 | 3 | 103 | 55 | 61 | 12 | 2 | 2 | .467 | .029 | .181 | .063 | .118 | .075 | 8 | 1 | 2201 | 16.30 | .244 | .230 | 1.24 | 3.81 | .423 | .292 | .149 | 0 | 2 | 1 | .710 | .196 | .677 | .652 | 157 |
ヤ 2022 | 3.54 | 23 | 132.1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 553 | .276 | 140 | 17 | 26 | 5 | 96 | 52 | 66 | 12 | 0 | 0 | .600 | .034 | .174 | .047 | .127 | .079 | 6 | 3 | 2129 | 16.09 | .222 | .268 | 1.25 | 4.14 | .425 | .308 | .144 | 0 | 3 | 0 | .734 | .186 | .698 | .663 | 153 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.54 | 23 | 132.1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 553 | .276 | 140 | 17 | 26 | 5 | 96 | 52 | 66 | 12 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 23 | .278 | 268 | 5 | 18 | 68 | 8 | 0 | 42 | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | .328 | .371 | .700 |
右打 | 23 | .273 | 282 | 11 | 42 | 71 | 14 | 0 | 54 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | .301 | .454 | .755 |
両打 | 2 | .333 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.33 | 1.67 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 23 | .257 | 123 | 6 | 48 | 28 | 6 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | .283 | .477 | .760 |
得点圏外 | 23 | .281 | 430 | 11 | 15 | 112 | 16 | 0 | 78 | 20 | 5 | 6 | 0 | 11 | .323 | .404 | .727 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 23 | .284 | 73 | 2 | 7 | 19 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .319 | .418 | .737 |
2番 | 23 | .406 | 70 | 2 | 5 | 26 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .441 | .547 | .988 |
3番 | 23 | .306 | 66 | 4 | 14 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .318 | .500 | .818 |
4番 | 23 | .375 | 63 | 3 | 11 | 21 | 5 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | .444 | .625 | 1.07 |
5番 | 23 | .190 | 63 | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 | .345 | .583 |
6番 | 23 | .222 | 58 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .246 | .352 | .598 |
7番 | 23 | .283 | 56 | 1 | 7 | 15 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .396 | .718 |
8番 | 23 | .163 | 53 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .196 | .204 | .400 |
9番 | 23 | .200 | 51 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .311 | .561 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 5.32 | 8 | 45.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 192 | .302 | 54 | 7 | 6 | 2 | 34 | 27 | 29 | 3 | 0 | 0 |
ホーム | 2.60 | 15 | 86.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 361 | .261 | 86 | 10 | 20 | 3 | 62 | 25 | 37 | 9 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 11.57 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .500 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
広 | 2.22 | 5 | 28.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 122 | .282 | 31 | 2 | 7 | 1 | 18 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 |
中 | 4.45 | 5 | 28.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 124 | .268 | 30 | 3 | 7 | 2 | 22 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
日 | 1.80 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .222 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 7.20 | 2 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | .333 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .240 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
神 | 2.84 | 3 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | .185 | 12 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
横 | 3.00 | 5 | 30.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 117 | .279 | 31 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 14 | .311 | 200 | 4 | 17 | 56 | 11 | 0 | 27 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | .357 | .439 | .796 |
同点 | 22 | .226 | 248 | 6 | 21 | 52 | 8 | 0 | 48 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | .262 | .339 | .601 |
ビハインド | 14 | .327 | 105 | 7 | 25 | 32 | 3 | 0 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .356 | .571 | .927 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 6 | .343 | 73 | 3 | 9 | 23 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .397 | .522 | .920 |
3点リード | 4 | .167 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
2点リード | 5 | .067 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .267 | .333 |
1点リード | 10 | .349 | 100 | 0 | 7 | 30 | 8 | 0 | 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | .396 | .442 | .838 |
同点 | 22 | .226 | 248 | 6 | 21 | 52 | 8 | 0 | 48 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | .262 | .339 | .601 |
1点ビハインド | 10 | .276 | 31 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .379 | .679 |
2点ビハインド | 6 | .414 | 32 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .438 | .586 | 1.02 |
3点ビハインド | 5 | .400 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.10 | 1.50 |
4点以上ビハインド | 5 | .267 | 32 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .567 | .879 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 5 | .143 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .143 | .254 |
◆◆◇ 2,3塁 | 10 | .500 | 12 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .417 | .800 | 1.22 |
◆◇◆ 1,3塁 | 8 | .625 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.13 | 1.73 |
◆◇◇ 3塁 | 9 | .250 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .500 | .808 |
◇◆◆ 1,2塁 | 17 | .243 | 40 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .282 | .486 | .768 |
◇◆◇ 2塁 | 17 | .143 | 39 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .189 | .286 | .475 |
◇◇◆ 1塁 | 23 | .333 | 107 | 2 | 6 | 31 | 5 | 0 | 12 | 6 | 2 | 6 | 0 | 11 | .386 | .452 | .838 |
◇◇◇ 無し | 23 | .265 | 323 | 9 | 9 | 81 | 11 | 0 | 66 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .303 | .389 | .692 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4.22 | 4 | 21.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | .244 | 19 | 2 | 5 | 1 | 16 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
5月 | 1.88 | 4 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | .233 | 20 | 2 | 5 | 1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
6月 | 5.60 | 3 | 17.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81 | .351 | 26 | 4 | 4 | 1 | 12 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 |
7月 | 3.71 | 3 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | .258 | 16 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 |
8月 | 6.23 | 4 | 21.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 98 | .323 | 30 | 6 | 3 | 1 | 16 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 |
9月 | 1.14 | 4 | 23.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102 | .272 | 25 | 1 | 7 | 0 | 16 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 |
10月 | 1.29 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/04-4/10 | 15.00 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .429 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4/11-4/17 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4/18-4/24 | 5.68 | 1 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | .217 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4/25-5/01 | 0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .191 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .300 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5/16-5/22 | 1.29 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .174 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5/23-5/29 | 1.80 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .222 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/30-6/05 | 0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .240 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/06-6/12 | 11.57 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .500 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6/13-6/19 | 0 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .222 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6/20-6/26 | 9.00 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | .360 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6/27-7/03 | 1.29 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .217 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7/11-7/17 | 11.25 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .421 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7/18-7/24 | 1.50 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .150 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8/01-8/07 | 7.20 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | .407 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8/08-8/14 | 6.35 | 1 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .320 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8/15-8/21 | 7.20 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .210 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8/22-8/28 | 4.50 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .318 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8/29-9/04 | 0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | .130 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/05-9/11 | 3.38 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | .556 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9/12-9/18 | 1.29 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .200 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 1.29 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .269 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9/26-10/02 | 1.29 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 23 | .256 | 273 | 11 | 31 | 63 | 8 | 0 | 49 | 18 | 3 | 4 | 2 | 4 | .312 | .423 | .735 |
カットボール | 19 | .293 | 45 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .341 | .415 | .755 |
スライダー | 23 | .298 | 101 | 2 | 15 | 28 | 7 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | .306 | .436 | .742 |
ナックルカーブ | 15 | .296 | 27 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .370 | .667 |
スプリット | 18 | .259 | 55 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .278 | .550 |
チェンジアップ | 20 | .326 | 52 | 3 | 11 | 15 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .372 | .565 | .938 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 21 | .184 | 56 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .446 | .263 | .710 |
3-1 | 8 | .429 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .571 | 1.17 |
3-0 | 5 | 1.00 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
2-2 | 22 | .260 | 78 | 3 | 10 | 20 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 | .390 | .646 |
2-1 | 17 | .391 | 25 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .360 | .522 | .882 |
2-0 | 6 | .333 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | 1.17 |
1-2 | 23 | .215 | 95 | 3 | 10 | 20 | 3 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .223 | .344 | .568 |
1-1 | 20 | .259 | 61 | 1 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .271 | .397 | .668 |
1-0 | 11 | .300 | 20 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .650 | .950 |
0-2 | 23 | .164 | 63 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .177 | .180 | .358 |
0-1 | 22 | .361 | 65 | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | .375 | .459 | .834 |
0-0 | 22 | .397 | 68 | 4 | 16 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .391 | .651 | 1.04 |