チーム打撃成績
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | .242 | 5341 | 4788 | 163 | 544 | 1160 | 199 | 14 | 1062 | 429 | 36 | 73 | 15 | 89 | .308 | .392 | .700 | 64 | 32 | .034 | .199 | .080 | .069 | 21066 | 3.94 | .233 | .218 | .149 | .459 | .279 | .309 | .488 | .575 | .767 |
状況別打撃成績
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 143 | .242 | 5341 | 4788 | 163 | 544 | 1160 | 199 | 14 | 1062 | 429 | 36 | 73 | 15 | 89 | .308 | .392 | .700 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 138 | .237 | 3515 | 3167 | 113 | 357 | 751 | 122 | 8 | 733 | 276 | 21 | 43 | 8 | 57 | .302 | .388 | .690 |
左投 | 117 | .252 | 1826 | 1621 | 50 | 187 | 409 | 77 | 6 | 329 | 153 | 15 | 30 | 7 | 32 | .321 | .400 | .721 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 143 | .242 | 4095 | 3738 | 136 | 181 | 905 | 145 | 10 | 851 | 282 | 25 | 50 | 0 | 70 | .300 | .395 | .695 |
得点圏 | 141 | .243 | 1246 | 1050 | 27 | 363 | 255 | 54 | 4 | 211 | 147 | 11 | 23 | 15 | 19 | .338 | .379 | .717 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 143 | .272 | 650 | 588 | 10 | 39 | 160 | 30 | 5 | 73 | 46 | 7 | 9 | 0 | 2 | .332 | .391 | .723 |
2番 | 143 | .259 | 637 | 572 | 18 | 58 | 148 | 31 | 0 | 125 | 56 | 2 | 5 | 2 | 11 | .326 | .407 | .733 |
3番 | 143 | .265 | 629 | 551 | 24 | 61 | 146 | 28 | 1 | 104 | 72 | 1 | 5 | 0 | 13 | .351 | .450 | .801 |
4番 | 143 | .251 | 610 | 542 | 33 | 106 | 136 | 14 | 0 | 109 | 52 | 9 | 2 | 5 | 11 | .324 | .459 | .783 |
5番 | 143 | .253 | 596 | 537 | 25 | 76 | 136 | 24 | 2 | 112 | 50 | 5 | 1 | 3 | 15 | .321 | .445 | .766 |
6番 | 143 | .252 | 584 | 531 | 23 | 70 | 134 | 28 | 0 | 129 | 44 | 2 | 4 | 3 | 11 | .310 | .435 | .745 |
7番 | 143 | .240 | 563 | 512 | 17 | 56 | 123 | 20 | 5 | 130 | 43 | 4 | 3 | 1 | 8 | .304 | .398 | .702 |
8番 | 143 | .217 | 544 | 488 | 10 | 46 | 106 | 15 | 0 | 100 | 39 | 3 | 13 | 1 | 11 | .279 | .309 | .588 |
9番 | 143 | .152 | 528 | 467 | 3 | 32 | 71 | 9 | 1 | 180 | 27 | 3 | 31 | 0 | 7 | .203 | .195 | .398 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 143 | .233 | 517 | 467 | 12 | 48 | 109 | 16 | 1 | 103 | 37 | 2 | 11 | 0 | 13 | .292 | .349 | .641 |
一 | 143 | .256 | 587 | 532 | 26 | 91 | 136 | 19 | 1 | 126 | 41 | 6 | 3 | 5 | 14 | .313 | .442 | .755 |
二 | 143 | .264 | 624 | 568 | 7 | 34 | 150 | 21 | 7 | 69 | 35 | 8 | 12 | 1 | 7 | .315 | .363 | .678 |
三 | 143 | .250 | 609 | 536 | 30 | 85 | 134 | 21 | 1 | 100 | 60 | 9 | 2 | 2 | 14 | .334 | .461 | .795 |
遊 | 143 | .251 | 580 | 515 | 6 | 45 | 129 | 20 | 0 | 116 | 56 | 2 | 5 | 2 | 7 | .325 | .324 | .649 |
左 | 143 | .253 | 608 | 562 | 29 | 66 | 142 | 32 | 2 | 130 | 39 | 2 | 3 | 2 | 12 | .302 | .471 | .774 |
中 | 143 | .276 | 624 | 539 | 27 | 66 | 149 | 31 | 1 | 90 | 82 | 2 | 1 | 0 | 8 | .374 | .488 | .862 |
右 | 143 | .224 | 592 | 541 | 18 | 56 | 121 | 22 | 1 | 139 | 42 | 1 | 6 | 2 | 4 | .280 | .368 | .648 |
指 | 9 | .200 | 38 | 35 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .237 | .400 | .637 |
打 | 131 | .208 | 302 | 264 | 7 | 36 | 55 | 10 | 0 | 73 | 30 | 2 | 6 | 0 | 6 | .294 | .326 | .620 |
投 | 128 | .122 | 260 | 229 | 0 | 13 | 28 | 3 | 0 | 106 | 6 | 1 | 24 | 0 | 2 | .148 | .135 | .284 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 71 | .238 | 2685 | 2401 | 66 | 266 | 572 | 104 | 8 | 531 | 219 | 19 | 36 | 10 | 47 | .306 | .371 | .676 |
ホーム | 72 | .246 | 2656 | 2387 | 97 | 278 | 588 | 95 | 6 | 531 | 210 | 17 | 37 | 5 | 42 | .311 | .413 | .724 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3 | .215 | 98 | 93 | 3 | 11 | 20 | 3 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .344 | .599 |
広 | 25 | .245 | 925 | 824 | 29 | 92 | 202 | 27 | 4 | 188 | 82 | 4 | 14 | 1 | 17 | .316 | .393 | .709 |
中 | 25 | .246 | 926 | 829 | 18 | 94 | 204 | 44 | 3 | 190 | 76 | 3 | 14 | 4 | 11 | .310 | .371 | .682 |
楽 | 3 | .210 | 106 | 100 | 2 | 7 | 21 | 7 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .340 | .585 |
日 | 3 | .222 | 112 | 99 | 2 | 12 | 22 | 5 | 1 | 26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | .291 | .353 | .644 |
ソ | 3 | .210 | 103 | 95 | 7 | 7 | 20 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .250 | .442 | .692 |
西 | 3 | .225 | 106 | 98 | 0 | 8 | 22 | 5 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | .283 | .276 | .558 |
ロ | 3 | .275 | 109 | 102 | 4 | 16 | 28 | 7 | 1 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .302 | .480 | .782 |
ヤ | 25 | .269 | 1006 | 884 | 44 | 131 | 238 | 49 | 2 | 183 | 91 | 14 | 13 | 4 | 20 | .345 | .478 | .824 |
神 | 25 | .210 | 895 | 816 | 22 | 67 | 171 | 19 | 3 | 192 | 63 | 4 | 10 | 2 | 18 | .269 | .321 | .590 |
横 | 25 | .250 | 955 | 848 | 32 | 99 | 212 | 32 | 0 | 181 | 82 | 9 | 14 | 2 | 14 | .322 | .401 | .723 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 104 | .246 | 1894 | 1750 | 63 | 183 | 430 | 67 | 6 | 371 | 120 | 10 | 9 | 5 | 41 | .297 | .399 | .696 |
同点 | 134 | .240 | 1623 | 1440 | 44 | 142 | 346 | 60 | 5 | 338 | 131 | 13 | 35 | 4 | 17 | .309 | .381 | .689 |
リード | 93 | .240 | 1824 | 1598 | 56 | 219 | 384 | 72 | 3 | 353 | 178 | 13 | 29 | 6 | 31 | .320 | .394 | .715 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 36 | .266 | 522 | 488 | 20 | 51 | 130 | 16 | 3 | 79 | 30 | 2 | 0 | 2 | 14 | .310 | .434 | .745 |
3点ビハインド | 32 | .239 | 194 | 180 | 6 | 20 | 43 | 7 | 0 | 42 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | .290 | .378 | .668 |
2点ビハインド | 59 | .253 | 485 | 446 | 18 | 50 | 113 | 18 | 0 | 99 | 35 | 3 | 0 | 1 | 9 | .311 | .415 | .726 |
1点ビハインド | 80 | .226 | 693 | 636 | 19 | 62 | 144 | 26 | 3 | 151 | 42 | 5 | 8 | 2 | 13 | .279 | .366 | .645 |
同点 | 134 | .240 | 1623 | 1440 | 44 | 142 | 346 | 60 | 5 | 338 | 131 | 13 | 35 | 4 | 17 | .309 | .381 | .689 |
1点リード | 77 | .251 | 564 | 487 | 18 | 74 | 122 | 22 | 3 | 93 | 64 | 2 | 9 | 2 | 13 | .339 | .419 | .758 |
2点リード | 68 | .212 | 497 | 438 | 12 | 47 | 93 | 24 | 0 | 104 | 42 | 6 | 10 | 1 | 8 | .289 | .349 | .639 |
3点リード | 42 | .234 | 284 | 252 | 7 | 28 | 59 | 4 | 0 | 59 | 25 | 2 | 4 | 1 | 6 | .307 | .333 | .640 |
4点以上リード | 32 | .261 | 479 | 421 | 19 | 70 | 110 | 22 | 0 | 97 | 47 | 3 | 6 | 2 | 4 | .338 | .449 | .787 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 143 | .243 | 3100 | 2869 | 102 | 102 | 696 | 110 | 9 | 679 | 212 | 19 | 0 | 0 | 0 | .299 | .394 | .693 |
◇◇◆ 1塁 | 143 | .240 | 995 | 869 | 34 | 79 | 209 | 35 | 1 | 172 | 70 | 6 | 50 | 0 | 70 | .302 | .401 | .702 |
◇◆◇ 2塁 | 122 | .211 | 401 | 332 | 10 | 59 | 70 | 11 | 1 | 69 | 58 | 4 | 7 | 0 | 0 | .335 | .340 | .675 |
◇◆◆ 1,2塁 | 124 | .248 | 364 | 311 | 9 | 82 | 77 | 20 | 2 | 63 | 39 | 0 | 14 | 0 | 13 | .331 | .412 | .743 |
◆◇◇ 3塁 | 65 | .286 | 107 | 84 | 2 | 34 | 24 | 9 | 0 | 25 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | .421 | .464 | .885 |
◆◇◆ 1,3塁 | 75 | .294 | 123 | 102 | 0 | 44 | 30 | 4 | 0 | 13 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | .372 | .333 | .705 |
◆◆◇ 2,3塁 | 68 | .280 | 117 | 100 | 2 | 69 | 28 | 6 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | .359 | .400 | .759 |
◆◆◆ 満塁 | 64 | .215 | 134 | 121 | 4 | 75 | 26 | 4 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | .246 | .364 | .610 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6 | .260 | 231 | 200 | 6 | 30 | 52 | 12 | 2 | 31 | 24 | 2 | 5 | 0 | 4 | .345 | .430 | .775 |
4月 | 25 | .250 | 928 | 829 | 29 | 104 | 207 | 33 | 0 | 178 | 75 | 9 | 14 | 1 | 17 | .318 | .395 | .713 |
5月 | 25 | .228 | 893 | 799 | 21 | 76 | 182 | 23 | 5 | 196 | 70 | 7 | 14 | 3 | 14 | .295 | .348 | .643 |
6月 | 22 | .265 | 834 | 760 | 29 | 99 | 201 | 47 | 1 | 164 | 59 | 3 | 7 | 5 | 9 | .318 | .443 | .761 |
7月 | 18 | .237 | 697 | 624 | 25 | 59 | 148 | 14 | 2 | 144 | 63 | 4 | 6 | 0 | 18 | .311 | .386 | .697 |
8月 | 26 | .226 | 955 | 855 | 24 | 92 | 193 | 42 | 1 | 188 | 75 | 6 | 16 | 3 | 15 | .292 | .361 | .653 |
9月 | 19 | .255 | 732 | 662 | 29 | 81 | 169 | 26 | 3 | 147 | 54 | 3 | 11 | 2 | 10 | .314 | .435 | .749 |
10月 | 2 | .136 | 71 | 59 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | .268 | .170 | .437 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 3 | .314 | 114 | 102 | 3 | 16 | 32 | 8 | 1 | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | .369 | .500 | .869 |
3/28-4/03 | 6 | .243 | 234 | 193 | 11 | 34 | 47 | 7 | 1 | 35 | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | .361 | .461 | .822 |
4/04-4/10 | 6 | .218 | 214 | 193 | 5 | 11 | 42 | 9 | 0 | 36 | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | .284 | .342 | .626 |
4/11-4/17 | 5 | .261 | 181 | 165 | 3 | 19 | 43 | 2 | 0 | 42 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | .318 | .327 | .646 |
4/18-4/24 | 6 | .263 | 220 | 205 | 6 | 30 | 54 | 13 | 0 | 43 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | .307 | .415 | .722 |
4/25-5/01 | 6 | .224 | 227 | 201 | 8 | 25 | 45 | 7 | 0 | 47 | 19 | 2 | 5 | 0 | 3 | .297 | .378 | .675 |
5/02-5/08 | 6 | .212 | 213 | 193 | 5 | 16 | 41 | 8 | 2 | 42 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | .271 | .352 | .624 |
5/09-5/15 | 5 | .261 | 181 | 157 | 7 | 20 | 41 | 3 | 1 | 40 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | .343 | .427 | .769 |
5/16-5/22 | 6 | .247 | 222 | 198 | 2 | 15 | 49 | 3 | 1 | 50 | 19 | 1 | 4 | 0 | 7 | .317 | .303 | .620 |
5/23-5/29 | 6 | .219 | 210 | 192 | 5 | 23 | 42 | 8 | 1 | 48 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | .274 | .349 | .623 |
5/30-6/05 | 6 | .244 | 212 | 197 | 11 | 23 | 48 | 8 | 1 | 39 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | .277 | .462 | .739 |
6/06-6/12 | 6 | .217 | 212 | 198 | 2 | 15 | 43 | 12 | 0 | 41 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | .264 | .308 | .572 |
6/13-6/19 | 3 | .210 | 110 | 100 | 2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 | .340 | .622 |
6/20-6/26 | 6 | .339 | 256 | 227 | 14 | 46 | 77 | 17 | 0 | 48 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | .402 | .599 | 1.00 |
6/27-7/03 | 5 | .253 | 195 | 166 | 5 | 18 | 42 | 5 | 1 | 42 | 21 | 2 | 4 | 2 | 5 | .340 | .386 | .726 |
7/04-7/10 | 6 | .234 | 241 | 209 | 10 | 18 | 49 | 6 | 0 | 44 | 27 | 2 | 3 | 0 | 6 | .328 | .407 | .734 |
7/11-7/17 | 6 | .206 | 220 | 209 | 6 | 16 | 43 | 2 | 1 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | .245 | .311 | .556 |
7/18-7/24 | 3 | .290 | 121 | 107 | 5 | 15 | 31 | 4 | 0 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | .372 | .467 | .839 |
8/01-8/07 | 6 | .237 | 216 | 194 | 11 | 30 | 46 | 5 | 1 | 39 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | .304 | .443 | .747 |
8/08-8/14 | 6 | .225 | 215 | 191 | 6 | 22 | 43 | 9 | 0 | 42 | 17 | 1 | 6 | 0 | 4 | .292 | .366 | .658 |
8/15-8/21 | 6 | .207 | 209 | 198 | 3 | 9 | 41 | 10 | 0 | 45 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | .245 | .303 | .548 |
8/22-8/28 | 6 | .234 | 218 | 192 | 3 | 21 | 45 | 13 | 0 | 40 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | .307 | .349 | .656 |
8/29-9/04 | 5 | .227 | 216 | 185 | 2 | 20 | 42 | 7 | 1 | 45 | 19 | 2 | 9 | 1 | 3 | .304 | .308 | .613 |
9/05-9/11 | 6 | .277 | 248 | 220 | 13 | 35 | 61 | 7 | 1 | 53 | 25 | 2 | 1 | 0 | 5 | .356 | .495 | .852 |
9/12-9/18 | 3 | .313 | 118 | 112 | 7 | 13 | 35 | 7 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .580 | .928 |
9/19-9/25 | 7 | .218 | 247 | 225 | 8 | 23 | 49 | 10 | 0 | 52 | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | .269 | .369 | .637 |
9/26-10/02 | 2 | .136 | 71 | 59 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | .268 | .170 | .437 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 143 | .248 | 2164 | 1882 | 68 | 201 | 466 | 87 | 5 | 420 | 211 | 21 | 44 | 6 | 25 | .329 | .407 | .737 |
ツーシーム | 63 | .244 | 337 | 303 | 10 | 42 | 74 | 9 | 0 | 36 | 22 | 3 | 7 | 2 | 15 | .300 | .373 | .673 |
カットボール | 108 | .290 | 479 | 441 | 20 | 60 | 128 | 20 | 3 | 89 | 29 | 1 | 8 | 0 | 8 | .336 | .485 | .821 |
スライダー | 133 | .225 | 684 | 627 | 25 | 89 | 141 | 26 | 1 | 139 | 46 | 4 | 6 | 1 | 13 | .282 | .389 | .671 |
カーブ | 98 | .221 | 222 | 208 | 4 | 18 | 46 | 4 | 0 | 26 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | .258 | .298 | .556 |
パワーカーブ | 2 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
ナックルカーブ | 16 | .213 | 47 | 47 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .319 | .532 |
フォーク | 94 | .192 | 346 | 323 | 6 | 21 | 62 | 8 | 2 | 110 | 21 | 0 | 2 | 0 | 7 | .241 | .285 | .526 |
スプリット | 63 | .206 | 212 | 199 | 7 | 21 | 41 | 3 | 1 | 62 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | .245 | .337 | .582 |
チェンジアップ | 106 | .258 | 488 | 450 | 15 | 64 | 116 | 25 | 1 | 109 | 31 | 1 | 4 | 2 | 4 | .306 | .418 | .724 |
縦スライダー | 16 | .192 | 50 | 47 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .234 | .474 |
シンカー | 21 | .310 | 61 | 58 | 3 | 6 | 18 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 | .483 | .827 |
シュート | 45 | .247 | 209 | 186 | 4 | 18 | 46 | 12 | 1 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 9 | .327 | .387 | .714 |
パーム | 5 | .200 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
スラーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 143 | .316 | 645 | 580 | 33 | 104 | 183 | 43 | 2 | 0 | 18 | 11 | 34 | 2 | 9 | .347 | .567 | .914 |
0-1 | 132 | .342 | 404 | 386 | 19 | 46 | 132 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 11 | .349 | .528 | .878 |
0-2 | 131 | .142 | 398 | 394 | 5 | 22 | 56 | 4 | 2 | 194 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | .146 | .201 | .347 |
1-0 | 127 | .369 | 332 | 320 | 30 | 67 | 118 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | .375 | .719 | 1.09 |
1-1 | 138 | .310 | 475 | 458 | 14 | 60 | 142 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 18 | .311 | .463 | .774 |
1-2 | 143 | .143 | 895 | 887 | 9 | 53 | 127 | 22 | 2 | 379 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | .146 | .203 | .348 |
2-0 | 82 | .385 | 122 | 117 | 10 | 27 | 45 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | .397 | .735 | 1.13 |
2-1 | 122 | .302 | 259 | 252 | 17 | 50 | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | .310 | .556 | .865 |
2-2 | 143 | .200 | 789 | 782 | 13 | 55 | 156 | 25 | 2 | 299 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | .204 | .286 | .490 |
3-0 | 61 | .455 | 85 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | .929 | 1.00 | 1.93 |
3-1 | 114 | .245 | 212 | 106 | 5 | 16 | 26 | 6 | 1 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | .623 | .462 | 1.08 |
3-2 | 140 | .190 | 725 | 495 | 6 | 39 | 94 | 20 | 0 | 190 | 228 | 1 | 0 | 1 | 4 | .446 | .267 | .712 |
個人別打撃成績一覧
試 | 打率▽ | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | .400 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 1.00 | 22 | 3.14 | .429 | 0 | 0 | 1.00 | .667 | .360 | .500 | .429 | .818 | |
83 | .286 | 352 | 304 | 5 | 34 | 87 | 14 | 0 | 65 | 45 | 1 | 0 | 2 | 3 | .378 | .382 | .759 | 2 | 2 | .016 | .185 | .128 | .080 | 1395 | 3.96 | .259 | .264 | .095 | .374 | .347 | .339 | .456 | .626 | .835 | |
132 | .277 | 567 | 516 | 7 | 32 | 143 | 20 | 6 | 53 | 32 | 8 | 10 | 1 | 6 | .329 | .380 | .708 | 16 | 7 | .014 | .094 | .056 | .119 | 2245 | 3.96 | .189 | .178 | .103 | .534 | .298 | .317 | .488 | .481 | .847 | |
21 | .276 | 32 | 29 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .379 | .723 | 0 | 0 | 0 | .281 | .094 | 0 | 121 | 3.78 | .219 | .286 | .103 | .583 | .400 | .316 | .578 | .677 | .729 | |
143 | .272 | 607 | 525 | 27 | 65 | 143 | 31 | 1 | 88 | 80 | 1 | 1 | 0 | 8 | .370 | .489 | .859 | 6 | 7 | .051 | .145 | .132 | .056 | 2455 | 4.04 | .214 | .215 | .217 | .417 | .283 | .376 | .414 | .530 | .806 | |
124 | .271 | 428 | 406 | 23 | 52 | 110 | 28 | 1 | 98 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | .306 | .515 | .821 | 5 | 0 | .057 | .229 | .042 | .082 | 1598 | 3.73 | .222 | .190 | .244 | .470 | .304 | .352 | .564 | .726 | .663 | |
108 | .269 | 375 | 338 | 24 | 70 | 91 | 8 | 0 | 72 | 27 | 4 | 2 | 4 | 9 | .327 | .506 | .833 | 0 | 0 | .071 | .192 | .072 | .022 | 1423 | 3.79 | .269 | .297 | .237 | .423 | .272 | .355 | .522 | .653 | .764 | |
113 | .263 | 393 | 346 | 13 | 45 | 91 | 11 | 1 | 77 | 36 | 2 | 9 | 0 | 10 | .336 | .413 | .749 | 1 | 0 | .038 | .196 | .092 | .044 | 1618 | 4.12 | .234 | .250 | .150 | .555 | .305 | .329 | .458 | .530 | .785 | |
22 | .257 | 38 | 35 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .257 | .573 | 0 | 0 | 0 | .158 | .053 | 0 | 144 | 3.79 | .237 | .111 | 0 | .650 | .310 | .268 | .517 | .649 | .824 | |
140 | .252 | 589 | 520 | 30 | 84 | 131 | 21 | 1 | 94 | 58 | 9 | 0 | 2 | 11 | .336 | .469 | .805 | 1 | 1 | .058 | .160 | .098 | .046 | 2284 | 3.88 | .258 | .230 | .217 | .317 | .254 | .347 | .486 | .627 | .770 | |
67 | .250 | 156 | 140 | 5 | 16 | 35 | 6 | 0 | 42 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | .318 | .400 | .718 | 2 | 0 | .036 | .269 | .083 | .057 | 628 | 4.03 | .231 | .222 | .150 | .322 | .323 | .317 | .520 | .632 | .702 | |
62 | .242 | 111 | 99 | 1 | 21 | 24 | 6 | 0 | 24 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | .315 | .333 | .649 | 0 | 1 | .010 | .216 | .090 | .042 | 506 | 4.56 | .378 | .357 | .091 | .467 | .307 | .296 | .479 | .477 | .818 | |
