-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoP | wOBA | wRC+ | BABIP | 三振率 | 四球率 | 本塁率 | ポ飛率 | 内安率 | GO率 | 盗塁 | 盗死 | A盗塁 | 球数 | 球/打 | 振率 | 初振率 | 打接率 | SP率 | SP点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | .242 | 5341 | 163 | 544 | 1160 | 199 | 14 | 1062 | 429 | 36 | 73 | 15 | 89 | .308 | .392 | .700 | .149 | .315 | 0 | .279 | 19.9% | 8.0% | 3.1% | 6.3% | 6.9% | 45.9% | 64 | 32 | 0 | 21066 | 3.94 | 48.6% | 57.1% | 76.3% | 23.3% | 21.8% |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 143 | .242 | 5341 | 163 | 544 | 1160 | 199 | 14 | 1062 | 429 | 36 | 73 | 15 | 89 | .308 | .392 | .700 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 138 | .237 | 3515 | 113 | 357 | 751 | 122 | 8 | 733 | 276 | 21 | 43 | 8 | 57 | .302 | .388 | .690 |
左投 | 117 | .252 | 1826 | 50 | 187 | 409 | 77 | 6 | 329 | 153 | 15 | 30 | 7 | 32 | .321 | .400 | .721 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 143 | .242 | 4095 | 136 | 181 | 905 | 145 | 10 | 851 | 282 | 25 | 50 | 0 | 70 | .300 | .395 | .695 |
得点圏 | 141 | .243 | 1246 | 27 | 363 | 255 | 54 | 4 | 211 | 147 | 11 | 23 | 15 | 19 | .338 | .379 | .717 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 143 | .272 | 650 | 10 | 39 | 160 | 30 | 5 | 73 | 46 | 7 | 9 | 0 | 2 | .332 | .391 | .723 |
2番 | 143 | .259 | 637 | 18 | 58 | 148 | 31 | 0 | 125 | 56 | 2 | 5 | 2 | 11 | .326 | .407 | .733 |
3番 | 143 | .265 | 629 | 24 | 61 | 146 | 28 | 1 | 104 | 72 | 1 | 5 | 0 | 13 | .351 | .450 | .801 |
4番 | 143 | .251 | 610 | 33 | 106 | 136 | 14 | 0 | 109 | 52 | 9 | 2 | 5 | 11 | .324 | .459 | .783 |
5番 | 143 | .253 | 596 | 25 | 76 | 136 | 24 | 2 | 112 | 50 | 5 | 1 | 3 | 15 | .321 | .445 | .766 |
6番 | 143 | .252 | 584 | 23 | 70 | 134 | 28 | 0 | 129 | 44 | 2 | 4 | 3 | 11 | .310 | .435 | .745 |
7番 | 143 | .240 | 563 | 17 | 56 | 123 | 20 | 5 | 130 | 43 | 4 | 3 | 1 | 8 | .304 | .398 | .702 |
8番 | 143 | .217 | 544 | 10 | 46 | 106 | 15 | 0 | 100 | 39 | 3 | 13 | 1 | 11 | .279 | .309 | .588 |
9番 | 143 | .152 | 528 | 3 | 32 | 71 | 9 | 1 | 180 | 27 | 3 | 31 | 0 | 7 | .203 | .195 | .398 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 143 | .233 | 517 | 12 | 48 | 109 | 16 | 1 | 103 | 37 | 2 | 11 | 0 | 13 | .292 | .349 | .641 |
一 | 143 | .256 | 587 | 26 | 91 | 136 | 19 | 1 | 126 | 41 | 6 | 3 | 5 | 14 | .313 | .442 | .755 |
二 | 143 | .264 | 624 | 7 | 34 | 150 | 21 | 7 | 69 | 35 | 8 | 12 | 1 | 7 | .315 | .363 | .678 |
三 | 143 | .250 | 609 | 30 | 85 | 134 | 21 | 1 | 100 | 60 | 9 | 2 | 2 | 14 | .334 | .461 | .795 |
遊 | 143 | .251 | 580 | 6 | 45 | 129 | 20 | 0 | 116 | 56 | 2 | 5 | 2 | 7 | .325 | .324 | .649 |
左 | 143 | .253 | 608 | 29 | 66 | 142 | 32 | 2 | 130 | 39 | 2 | 3 | 2 | 12 | .302 | .471 | .774 |
中 | 143 | .276 | 624 | 27 | 66 | 149 | 31 | 1 | 90 | 82 | 2 | 1 | 0 | 8 | .374 | .488 | .862 |
右 | 143 | .224 | 592 | 18 | 56 | 121 | 22 | 1 | 139 | 42 | 1 | 6 | 2 | 4 | .280 | .368 | .648 |
指 | 9 | .200 | 38 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .237 | .400 | .637 |
打 | 131 | .208 | 302 | 7 | 36 | 55 | 10 | 0 | 73 | 30 | 2 | 6 | 0 | 6 | .294 | .326 | .620 |
投 | 128 | .122 | 260 | 0 | 13 | 28 | 3 | 0 | 106 | 6 | 1 | 24 | 0 | 2 | .148 | .135 | .284 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 71 | .238 | 2685 | 66 | 266 | 572 | 104 | 8 | 531 | 219 | 19 | 36 | 10 | 47 | .306 | .371 | .676 |
ホーム | 72 | .246 | 2656 | 97 | 278 | 588 | 95 | 6 | 531 | 210 | 17 | 37 | 5 | 42 | .311 | .413 | .724 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3 | .215 | 98 | 3 | 11 | 20 | 3 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .344 | .599 |
広 | 25 | .245 | 925 | 29 | 92 | 202 | 27 | 4 | 188 | 82 | 4 | 14 | 1 | 17 | .316 | .393 | .709 |
中 | 25 | .246 | 926 | 18 | 94 | 204 | 44 | 3 | 190 | 76 | 3 | 14 | 4 | 11 | .310 | .371 | .682 |
楽 | 3 | .210 | 106 | 2 | 7 | 21 | 7 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .340 | .585 |
日 | 3 | .222 | 112 | 2 | 12 | 22 | 5 | 1 | 26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | .291 | .353 | .644 |
ソ | 3 | .210 | 103 | 7 | 7 | 20 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .250 | .442 | .692 |
西 | 3 | .225 | 106 | 0 | 8 | 22 | 5 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | .283 | .276 | .558 |
ロ | 3 | .275 | 109 | 4 | 16 | 28 | 7 | 1 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .302 | .480 | .782 |
ヤ | 25 | .269 | 1006 | 44 | 131 | 238 | 49 | 2 | 183 | 91 | 14 | 13 | 4 | 20 | .345 | .478 | .824 |
神 | 25 | .210 | 895 | 22 | 67 | 171 | 19 | 3 | 192 | 63 | 4 | 10 | 2 | 18 | .269 | .321 | .590 |
横 | 25 | .250 | 955 | 32 | 99 | 212 | 32 | 0 | 181 | 82 | 9 | 14 | 2 | 14 | .322 | .401 | .723 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 104 | .246 | 1894 | 63 | 183 | 430 | 67 | 6 | 371 | 120 | 10 | 9 | 5 | 41 | .297 | .399 | .696 |
同点 | 134 | .240 | 1623 | 44 | 142 | 346 | 60 | 5 | 338 | 131 | 13 | 35 | 4 | 17 | .309 | .381 | .689 |
リード | 93 | .240 | 1824 | 56 | 219 | 384 | 72 | 3 | 353 | 178 | 13 | 29 | 6 | 31 | .320 | .394 | .715 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 36 | .266 | 522 | 20 | 51 | 130 | 16 | 3 | 79 | 30 | 2 | 0 | 2 | 14 | .310 | .434 | .745 |
3点ビハインド | 32 | .239 | 194 | 6 | 20 | 43 | 7 | 0 | 42 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | .290 | .378 | .668 |
2点ビハインド | 59 | .253 | 485 | 18 | 50 | 113 | 18 | 0 | 99 | 35 | 3 | 0 | 1 | 9 | .311 | .415 | .726 |
1点ビハインド | 80 | .226 | 693 | 19 | 62 | 144 | 26 | 3 | 151 | 42 | 5 | 8 | 2 | 13 | .279 | .366 | .645 |
同点 | 134 | .240 | 1623 | 44 | 142 | 346 | 60 | 5 | 338 | 131 | 13 | 35 | 4 | 17 | .309 | .381 | .689 |
1点リード | 77 | .251 | 564 | 18 | 74 | 122 | 22 | 3 | 93 | 64 | 2 | 9 | 2 | 13 | .339 | .419 | .758 |
2点リード | 68 | .212 | 497 | 12 | 47 | 93 | 24 | 0 | 104 | 42 | 6 | 10 | 1 | 8 | .289 | .349 | .639 |
3点リード | 42 | .234 | 284 | 7 | 28 | 59 | 4 | 0 | 59 | 25 | 2 | 4 | 1 | 6 | .307 | .333 | .640 |
4点以上リード | 32 | .261 | 479 | 19 | 70 | 110 | 22 | 0 | 97 | 47 | 3 | 6 | 2 | 4 | .338 | .449 | .787 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 143 | .243 | 3100 | 102 | 102 | 696 | 110 | 9 | 679 | 212 | 19 | 0 | 0 | 0 | .299 | .394 | .693 |
◇◇◆ 1塁 | 143 | .240 | 995 | 34 | 79 | 209 | 35 | 1 | 172 | 70 | 6 | 50 | 0 | 70 | .302 | .401 | .702 |
◇◆◇ 2塁 | 122 | .211 | 401 | 10 | 59 | 70 | 11 | 1 | 69 | 58 | 4 | 7 | 0 | 0 | .335 | .340 | .675 |
◇◆◆ 1,2塁 | 124 | .248 | 364 | 9 | 82 | 77 | 20 | 2 | 63 | 39 | 0 | 14 | 0 | 13 | .331 | .412 | .743 |
◆◇◇ 3塁 | 65 | .286 | 107 | 2 | 34 | 24 | 9 | 0 | 25 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | .421 | .464 | .885 |
◆◇◆ 1,3塁 | 75 | .294 | 123 | 0 | 44 | 30 | 4 | 0 | 13 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | .372 | .333 | .705 |
◆◆◇ 2,3塁 | 68 | .280 | 117 | 2 | 69 | 28 | 6 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | .359 | .400 | .759 |
◆◆◆ 満塁 | 64 | .215 | 134 | 4 | 75 | 26 | 4 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | .246 | .364 | .610 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6 | .260 | 231 | 6 | 30 | 52 | 12 | 2 | 31 | 24 | 2 | 5 | 0 | 4 | .345 | .430 | .775 |
4月 | 25 | .250 | 928 | 29 | 104 | 207 | 33 | 0 | 178 | 75 | 9 | 14 | 1 | 17 | .318 | .395 | .713 |
5月 | 25 | .228 | 893 | 21 | 76 | 182 | 23 | 5 | 196 | 70 | 7 | 14 | 3 | 14 | .295 | .348 | .643 |
6月 | 22 | .265 | 834 | 29 | 99 | 201 | 47 | 1 | 164 | 59 | 3 | 7 | 5 | 9 | .318 | .443 | .761 |
7月 | 18 | .237 | 697 | 25 | 59 | 148 | 14 | 2 | 144 | 63 | 4 | 6 | 0 | 18 | .311 | .386 | .697 |
8月 | 26 | .226 | 955 | 24 | 92 | 193 | 42 | 1 | 188 | 75 | 6 | 16 | 3 | 15 | .292 | .361 | .653 |
9月 | 19 | .255 | 732 | 29 | 81 | 169 | 26 | 3 | 147 | 54 | 3 | 11 | 2 | 10 | .314 | .435 | .749 |
10月 | 2 | .136 | 71 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | .268 | .170 | .437 |
