試合結果
4月15日
打席結果一覧
1 | 捕 | 内山 | 1 | 左飛 | 3 | 右飛 | 5 | 二飛 | 6 | 見三 | 9 | 右邪 |
2 | 二 | 元山 | 遊ゴ | 左飛 | 左飛 | 7 | 二ゴ | 空三 | ||||
3 | 右 | サンタナ | 左安 | 4 | 三失 | 見三 | 右2 | |||||
3 | 走右 | 丸山 | 二飛 | |||||||||
4 | 三 | 村上 | 左飛 | 四球 | 6 | 四球 | 四球 | |||||
5 | 一 | オスナ | 2 | 右飛 | 中21 | 右安 | 左安 | |||||
6 | 中左 | 赤羽 | 二飛 | 投失1 | 一ゴ | 空三 | ||||||
7 | 左 | 濱田 | 遊ゴ | 三併 | 死球 | 8 | 見三 | |||||
7 | 投 | 清水 | ||||||||||
7 | 投 | 田口 | ||||||||||
8 | 遊 | 長岡 | 3 | 左飛 | 敬遠 | 左安1 | 二ゴ | |||||
9 | 投 | 高梨 | 投安 | 空三 | ||||||||
9 | 投 | 星 | ||||||||||
9 | 打 | 青木 | 中犠1 | |||||||||
9 | 投 | 木澤 | ||||||||||
9 | 投 | 石山 | ||||||||||
9 | 打 | 太田 | 見三 | |||||||||
9 | 中 | 並木 |
1 | 二 | 菊池 | 1 | 左安 | 3 | 三ゴ | 4 | 遊ゴ | 7 | 中安1 | 9 | 空三 |
2 | 右 | 大盛 | 三飛 | 空三 | 5 | 中飛 | 遊飛 | |||||
2 | 打 | 堂林 | 四球 | |||||||||
3 | 中 | 秋山 | 二併 | 右安 | 空三 | 左安 | 左本2 | |||||
4 | 一 | マクブルーム | 2 | 中安 | 空三 | 空三 | 投ゴ | |||||
5 | 左 | 西川 | 中安 | 4 | 右本1 | 6 | 遊ゴ | 8 | 空三 | |||
6 | 三 | デビッドソン | 四球 | 見三 | 見三 | 四球 | ||||||
6 | 走遊 | 矢野 | ||||||||||
7 | 捕 | 坂倉 | 二併1 | 右安 | 二直 | 二ゴ | ||||||
8 | 遊三 | 田中 | 敬遠 | 二飛 | 7 | 左2 | 中飛 | |||||
9 | 投 | 床田 | 遊飛 | 四球 | ||||||||
9 | 投 | 島内 | ||||||||||
9 | 投 | 河野 | ||||||||||
9 | 打 | 松山 | 二ゴ | |||||||||
9 | 投 | ケムナ | ||||||||||
9 | 投 | 戸根 | ||||||||||
9 | 打 | 上本 | 9 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨 | 4.0 | 81 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
H | 星 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 木澤 | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 石山 | 1.0 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 清水 | 1.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 田口 | 0.2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:109 y:25 140km/h ストレート
●
2 x:121 y:161 141km/h ストレート
●
3 x:33 y:160 130km/h フォーク
●
4 x:93 y:105 141km/h ストレート
●
5 x:54 y:159 131km/h フォーク
●
6 x:32 y:148 125km/h スライダー
●
7 x:103 y:27 141km/h ストレート
●
8 x:35 y:153 113km/h カーブ
●
9 x:56 y:151 131km/h フォーク
●
10 x:48 y:124 141km/h ストレート
●
11 x:63 y:167 141km/h ストレート
------------------
------------------
【守備】 (右) 丸山
【守備】 (中) 並木
【守備】 (左) 赤羽
【守備】 (三) 田中
【守備】 (遊) 矢野