試合結果
4月19日
打席結果一覧
1 | 左 | 島内 | 1 | 遊ゴ | 3 | 三直 | 5 | 中飛 | 8 | 中安 |
1 | 走左 | 田中 | ||||||||
2 | 中 | 辰己 | 左飛 | 四球 | 捕ゴ | 三ギ | ||||
3 | 二 | 浅村 | 四球 | 中飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||
4 | 指 | フランコ | 見三 | 4 | 中安 | 6 | 三ゴ | 遊直 | ||
5 | 右 | 岡島 | 2 | 空三 | 投ゴ | 二飛 | 9 | 二安 | ||
5 | 走 | 西川 | ||||||||
6 | 捕 | 炭谷 | 見三 | 投ゴ | 三ゴ | 投ギ | ||||
7 | 三 | 小深田 | 中安 | 右安1 | 7 | 投ゴ | 空三 | |||
8 | 一 | 伊藤 | 一飛 | 四球 | 二飛 | |||||
8 | 打 | 安田 | 四球 | |||||||
8 | 走 | 茂木 | ||||||||
9 | 遊 | 山﨑 | 3 | 中飛 | 空三 | 左飛 | 右安 |
1 | 右 | 茶野 | 1 | 二ゴ | 3 | 左飛 | 5 | 中飛 | ||
1 | 打 | 頓宮 | 7 | 右安1 | ||||||
1 | 走右 | 小田 | ||||||||
2 | 二 | 太田 | 遊直 | 一邪 | 6 | 遊ゴ | 中飛 | |||
3 | 捕 | 森 | 右2 | 4 | 中飛 | 四球 | 8 | 一安 | ||
4 | 左 | 杉本 | 見三 | 空三 | 空三 | 三ゴ | ||||
5 | 指 | シュウィンデル | 2 | 二ゴ | 左安 | 中安 | 中安1 | |||
5 | 走 | 宜保 | ||||||||
6 | 一 | ゴンザレス | 空三 | 空三 | 中飛 | 右飛 | ||||
7 | 遊 | 紅林 | 右安 | 5 | 中飛 | 7 | 四球 | 右安 | ||
8 | 三 | 宗 | 3 | 投ゴ | 左安 | 投ギ | 中飛 | |||
9 | 中 | 中川 | 四球 | 一ゴ | 三直 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:72 y:120 123km/h カーブ
●
2 x:108 y:162 125km/h カーブ
●
3 x:103 y:49 144km/h ストレート
●
4 x:103 y:127 131km/h チェンジアップ
●
5 x:37 y:104 133km/h チェンジアップ
●
6 x:18 y:122 134km/h カットボール
●
7 x:68 y:19 144km/h ストレート
●
8 x:42 y:73 122km/h カーブ
●
1 x:39 y:149 147km/h ストレート
●
2 x:103 y:120 136km/h カットボール
●
3 x:124 y:159 136km/h カットボール
●
4 x:102 y:159 134km/h カットボール
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 小田
【守備】 (左) 田中