試合結果
4月21日
打席結果一覧
1 | 右 | 愛斗 | 1 | 三ゴ | 2 | 投ゴ | 5 | 二飛 | 7 | 空三 | 9 | 左安 |
2 | 中 | 若林 | 四球 | 空三 | 空三 | 左安 | 空三 | |||||
3 | 二 | 外崎 | 左安 | 3 | 空三 | 6 | 二安 | 空三 | ||||
4 | 指 | 中村 | 二ゴ | 空三 | 左本2 | 8 | 二飛 | |||||
5 | 一 | マキノン | 中22 | 二飛 | 遊安 | 空三 | ||||||
6 | 左 | ペイトン | 二ゴ | 4 | 右飛 | 空三 | 中飛 | |||||
7 | 三 | 呉 | 2 | 四球 | 一ゴ | 二飛 | ||||||
7 | 打 | 栗山 | 9 | 二ゴ | ||||||||
8 | 捕 | 柘植 | 見三 | 遊ゴ | 左飛 | |||||||
8 | 打 | 平沼 | 捕邪 | |||||||||
9 | 遊 | 児玉 | 中安1 | 5 | 右飛 | 7 | 中飛 | |||||
9 | 打 | 鈴木 | 中安 |
1 | 一 | 太田 | 1 | 右安 | 3 | 三安 | 4 | 中安1 | 6 | 遊ゴ | 8 | 空三 |
2 | 二 | 西野 | 左飛 | 右飛 | 一ギ1 | 左飛 | 遊ゴ | |||||
2 | 二 | 大城 | ||||||||||
3 | 中 | 中川 | 右飛 | 四球 | 右安1 | 右31 | 二安 | |||||
4 | 捕 | 森 | 中安 | 見三 | 中飛 | 右安1 | 遊安 | |||||
5 | 三 | 宗 | 空三 | 4 | 左安 | 5 | 左飛 | 投ゴ | 空三 | |||
6 | 左 | 杉本 | 2 | 見三 | 左本1 | 中安 | 7 | 遊ゴ | ||||
7 | 指 | ゴンザレス | 空三 | 四球 | 中飛 | 四球 | ||||||
8 | 遊 | 紅林 | 中飛 | 中安 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
9 | 右 | 茶野 | 3 | 左飛 | 二安1 | 6 | 四球 | 遊ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニックス | 4.0 | 79 | 17 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
H | 吉田 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比嘉 | 0.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
勝 | 本田 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山﨑 | 1.0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 宇田川 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 平野 | 1.0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 大城