試合結果
5月13日
打席結果一覧
1 | 左 | 中村 | 1 | 左飛 | 3 | 左安 | 4 | 二ゴ | 7 | 二ゴ | 9 | 二ゴ |
2 | 中 | 柳町 | 中2 | 一安 | 5 | 見三 | 空三 | 遊ゴ | ||||
3 | 指 | 近藤 | 二ゴ | 四球 | 一ゴ | 中飛 | ||||||
4 | 右 | 柳田 | 空三 | 四球1 | 一ゴ | 8 | 空三 | |||||
5 | 三 | 栗原 | 2 | 空三 | 中安2 | 6 | 空三 | 中飛 | ||||
6 | 一 | アストゥディーヨ | 遊飛 | 死球 | 死球 | 捕飛 | ||||||
7 | 遊 | 今宮 | 右飛 | 中飛 | 中安 | 9 | 左安 | |||||
8 | 二 | ガルビス | 3 | 空三 | 4 | 遊ゴ | 空三 | |||||
8 | 捕 | 甲斐 | ||||||||||
8 | 打 | 野村 | 三ゴ | |||||||||
9 | 捕 | 嶺井 | 空三 | 空三 | ||||||||
9 | 打二 | 川瀬 | 二ゴ | 三失 |
1 | 右 | 茶野 | 1 | 二ゴ | 2 | 一ゴ | 4 | 右安 | 6 | 中安1 | 8 | 投ギ |
2 | 遊 | 野口 | 左飛 | 二ゴ | 一併 | 右安1 | ||||||
2 | 打 | T-岡田 | 右安2 | |||||||||
2 | 走三 | 大城 | ||||||||||
3 | 中一 | 中川 | 四球 | 3 | 四球 | 5 | 左2 | 7 | 右飛 | 二併 | ||
4 | 指 | シュウィンデル | 空三 | 右飛 | 三ゴ | 中安 | ||||||
4 | 走 | 宗 | ||||||||||
5 | 一 | 頓宮 | 2 | 左安 | 遊直 | 左安1 | 左安 | |||||
5 | 走中 | 佐野 | ||||||||||
6 | 捕 | 若月 | 遊安 | 空三 | 三併 | 遊ゴ | ||||||
7 | 左 | 小田 | 左飛 | 4 | 一失 | 6 | 右2 | 見三 | ||||
8 | 三遊 | 紅林 | 中21 | 三ゴ | 投ゴ | 8 | 右安 | |||||
9 | 二 | 宜保 | 中安2 | 投安 | 左飛 | 左安 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 甲斐
【守備】 (二) 川瀬
▽
●
1 x:117 y:98 134km/h ストレート
●
2 x:124 y:106 140km/h ストレート
●
3 x:120 y:131 125km/h スライダー
●
4 x:124 y:154 126km/h スライダー
●
5 x:105 y:118 124km/h スライダー
●
6 x:100 y:124 123km/h スライダー
●
1 x:24 y:81 148km/h ストレート
●
2 x:122 y:86 145km/h ストレート
●
3 x:55 y:19 109km/h カーブ
●
4 x:15 y:105 152km/h ストレート
------------------
【守備】 (中) 佐野
【守備】 (一) 中川
【守備】 (遊) 紅林
【守備】 (三) 大城