試合結果
6月10日
打席結果一覧
1 | 二 | 菊池 | 1 | 空三 | 3 | 四球 | 5 | 右安 | 7 | 中安 | 9 | 捕邪 |
2 | 左 | 西川 | 遊ゴ | 中飛 | 二ゴ1 | 中安1 | ||||||
2 | 走右 | 曽根 | 投失 | |||||||||
3 | 中 | 秋山 | 三ゴ | 二併 | 見三 | 中21 | 左安 | |||||
4 | 一 | 松山 | 2 | 左安 | 4 | 見三 | 右飛 | 四球 | 空三 | |||
5 | 指 | マクブルーム | 空三 | 空三 | 6 | 三ゴ | ||||||
5 | 打 | 野間 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||||
6 | 右左 | 堂林 | 一邪 | 左安 | 三ゴ | 空三 | ||||||
7 | 三 | デビッドソン | 四球 | 一飛 | 見三 | 8 | 空三 | |||||
8 | 遊 | 田中 | 二直 | 5 | 四球 | 7 | 右飛 | 四球 | ||||
9 | 捕 | 會澤 | 3 | 中本1 | 四球 | |||||||
9 | 打捕 | 坂倉 | 左安 | 中飛 |
1 | 一 | 池田 | 1 | 遊ゴ | 3 | 右飛 | 5 | 二邪 | 7 | 遊ゴ | 9 | 投ギ |
2 | 遊 | 藤岡 | 投直 | 投ゴ | 中安 | 空三 | 中安1 | |||||
3 | 二 | 中村 | 一邪 | 左安1 | 二飛 | 8 | 空三 | |||||
4 | 指 | ポランコ | 2 | 空三 | 見三 | 6 | 右安 | |||||
4 | 走 | 友杉 | 右安 | |||||||||
5 | 右 | 山口 | 空三 | 4 | 一邪 | 四球 | ||||||
5 | 走右 | 小川 | 一ギ | |||||||||
6 | 左 | 角中 | 右本1 | 左安 | 右犠1 | 中21 | ||||||
6 | 走中 | 和田 | ||||||||||
7 | 三 | 安田 | 右安 | 中飛 | 遊飛 | 投ゴ | ||||||
8 | 捕 | 植田 | 見三 | 二ゴ | ||||||||
8 | 捕 | 佐藤 | 遊ゴ | 9 | 四球 | |||||||
9 | 中左 | 岡 | 3 | 四球 | 5 | 二ゴ | 7 | 見三 | 左安 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:72 y:100 124km/h チェンジアップ
●
2 x:70 y:50 132km/h カットボール
●
3 x:73 y:157 147km/h ストレート
●
4 x:93 y:94 145km/h ストレート
●
5 x:65 y:113 131km/h チェンジアップ
●
6 x:16 y:165 113km/h カーブ
●
7 x:92 y:62 149km/h ストレート
●
8 x:58 y:91 126km/h チェンジアップ
●
9 x:57 y:60 138km/h カットボール
●
10 x:77 y:39 146km/h ストレート
●
11 x:37 y:95 148km/h ストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 佐藤
------------------
【守備】 (右) 小川
------------------
【守備】 (左) 堂林
【守備】 (右) 曽根
【守備】 (捕) 坂倉
【守備】 (左) 岡
【守備】 (中) 和田