試合結果
6月17日
打席結果一覧
1 | 一 | 中村 | 1 | 空三 | 4 | 二ゴ | 6 | 三ゴ | 7 | 投ゴ | 9 | 左22 |
2 | 遊 | 今宮 | 見三 | 捕邪 | 空三 | 8 | 遊ゴ | 中安1 | ||||
3 | 左 | 近藤 | 一ゴ | 中2 | 四球 | 見三 | 四球 | |||||
4 | 右 | 柳田 | 2 | 空三 | 空三 | 右安 | 中安 | 四球 | ||||
4 | 走右 | 上林 | ||||||||||
5 | 二中二 | 牧原 | 遊ゴ | 5 | 二失 | 遊ゴ | 一ゴ | 空三 | ||||
6 | 三 | 栗原 | 中飛 | 中安 | 7 | 一ゴ | 9 | 空三 | ||||
7 | 中 | 柳町 | 3 | 見三 | 二併 | 二ゴ | ||||||
7 | 投 | 甲斐野 | ||||||||||
7 | 投 | 大津 | ||||||||||
7 | 投 | 田浦 | ||||||||||
7 | 打 | 嶺井 | 右2 | |||||||||
7 | 走中 | 周東 | ||||||||||
8 | 捕 | 甲斐 | 一ゴ | 左安1 | 四球 | 四球 | ||||||
8 | 走捕 | 谷川原 | ||||||||||
9 | 投 | 石川 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | ガンケル | ||||||||||
9 | 打 | 野村 | 遊直 | |||||||||
9 | 投 | 松本 | ||||||||||
9 | 打二 | 野村 | 左本2 | 見三 | ||||||||
9 | 投 | オスナ |
1 | 中 | 近本 | 1 | 二ゴ | 3 | 右飛 | 4 | 右安2 | 7 | 見三 | 9 | 右飛 |
2 | 二 | 中野 | 一ゴ | 空三 | 二直 | 左飛 | 遊ゴ | |||||
3 | 左 | ノイジー | 三直 | 空三 | 5 | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | ||||
4 | 一 | 大山 | 2 | 四球 | 4 | 左2 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||
5 | 三 | 佐藤 | 右安 | 四球 | 中飛 | 8 | 中2 | |||||
6 | 右 | 前川 | 見三 | 右邪 | ||||||||
6 | 打右 | 小野寺 | 6 | 左飛 | 捕ゴ | |||||||
6 | 走右 | 島田 | ||||||||||
7 | 捕 | 坂本 | 投安1 | 左21 | 見三 | 左飛 | ||||||
8 | 遊 | 木浪 | 空三 | 敬遠 | 二失 | 四球 | ||||||
9 | 投 | 大竹 | 見三 | 見三 | ||||||||
9 | 打 | 原口 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | 及川 | ||||||||||
9 | 投 | 岩貞 | ||||||||||
9 | 打 | 糸原 | 二ゴ | |||||||||
9 | 投 | 岩崎 | ||||||||||
9 | 投 | 石井 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 | 3.2 | 75 | 19 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
ガンケル | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 | 2.0 | 42 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲斐野 | 1.0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大津 | 0.2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 田浦 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | オスナ | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
▽
●
1 x:12 y:25 138km/h ツーシーム
●
2 x:40 y:120 132km/h ツーシーム
●
3 x:73 y:160 119km/h スライダー
●
4 x:44 y:72 134km/h ツーシーム
●
5 x:64 y:165 136km/h ツーシーム
●
6 x:92 y:79 141km/h ストレート
●
7 x:45 y:42 140km/h ストレート
●
8 x:29 y:38 139km/h ストレート
●
9 x:36 y:27 141km/h ストレート
●
10 x:78 y:90 140km/h ストレート
●
11 x:74 y:108 134km/h ツーシーム
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:68 y:24 135km/h ツーシーム
●
2 x:64 y:105 132km/h ツーシーム
●
3 x:64 y:155 131km/h カットボール
●
4 x:76 y:162 132km/h ツーシーム
●
5 x:39 y:67 139km/h ストレート
●
6 x:67 y:112 133km/h カットボール
●
7 x:83 y:25 140km/h ストレート
●
8 x:99 y:24 ---km/h ストレート
●
9 x:54 y:140 134km/h ツーシーム
●
10 x:56 y:84 117km/h チェンジアップ
------------------
▽
●
1 x:45 y:105 126km/h スライダー
●
2 x:48 y:28 142km/h ストレート
●
3 x:57 y:69 118km/h チェンジアップ
●
4 x:44 y:54 143km/h ストレート
●
5 x:19 y:94 143km/h ストレート
●
6 x:65 y:28 143km/h ストレート
●
7 x:59 y:56 124km/h スライダー
●
8 x:37 y:111 139km/h ストレート
●
9 x:100 y:74 143km/h ストレート
●
10 x:4 y:20 126km/h スライダー
●
11 x:35 y:54 129km/h スライダー
●
12 x:44 y:62 139km/h カットボール
●
13 x:33 y:62 120km/h チェンジアップ
【守備】 (右) 小野寺
【守備】 (二) 野村
【守備】 (中) 牧原
【守備】 (右) 島田
【守備】 (中) 周東
【守備】 (右) 上林
【守備】 (捕) 谷川原
【守備】 (二) 牧原