試合結果
7月15日
打席結果一覧
1 | 遊三 | 村林 | 1 | 中安 | 3 | 捕ゴ | 5 | 空三 | 5 | 遊ゴ | 8 | 遊ゴ |
2 | 二 | 小深田 | 左邪 | 一邪 | 中安 | 6 | 中飛 | 空三 | ||||
3 | 右 | 小郷 | 四球 | 中安1 | 右安 | 左飛 | 中安 | |||||
3 | 右 | 田中 | ||||||||||
4 | 指 | 浅村 | 左飛 | 三安 | 右安1 | 右2 | 空三 | |||||
5 | 左 | 岡島 | 2 | 遊ゴ | 一ゴ | 右安1 | 二ゴ | 9 | 四球 | |||
6 | 一 | 阿部 | 中飛 | 4 | 死球 | 中安1 | 7 | 四球 | ||||
6 | 走遊 | 山﨑 | 一併 | |||||||||
7 | 三一 | 伊藤 | 三飛 | 捕ギ | 投安 | 捕飛 | ||||||
7 | 打 | 鈴木 | 二ゴ | |||||||||
8 | 中 | 辰己 | 3 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 右本1 | |||||
9 | 捕 | 太田 | 遊安 | 左飛 | 空三 | 右飛 |
1 | 右左 | 岡 | 1 | 遊ゴ | 3 | 遊ゴ | 5 | 中安1 | 7 | 四球 | 8 | 中32 |
2 | 遊 | 藤岡 | 三安 | 中飛 | 遊併 | 三ゴ | 右飛 | |||||
3 | 二 | 中村 | 左本2 | 4 | 投ゴ | 6 | 一ゴ | 8 | 四球 | |||
4 | 一 | 山口 | 空三 | 二飛 | 右飛 | 右安 | ||||||
5 | 指 | ポランコ | 空三 | 一飛 | 中飛 | 右犠1 | ||||||
6 | 三 | 安田 | 2 | 二ゴ | 5 | 中安 | 7 | 空三 | 遊飛 | |||
7 | 左 | 石川 | 二ゴ | 右2 | 中2 | 四球 | ||||||
7 | 走右 | 小川 | ||||||||||
8 | 捕 | 佐藤 | 二ゴ | 四球 | ||||||||
8 | 打 | 池田 | 四球 | |||||||||
8 | 捕 | 田村 | 四球 | |||||||||
8 | 走中 | 和田 | ||||||||||
9 | 中 | 藤原 | 3 | 一邪 | 一ゴ1 | 一ゴ | ||||||
9 | 打 | 角中 | 四球2 | |||||||||
9 | 捕 | 柿沼 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛島 | 5.0 | 79 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
H | 渡辺 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 | 0.2 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 宋 | 0.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 酒居 | 0.2 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
安樂 | 0.1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島 | 4.1 | 105 | 24 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
東妻 | 0.2 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
坂本 | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横山 | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 中村 | 1.0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 益田 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (遊) 山﨑
【守備】 (一) 伊藤
【守備】 (三) 村林
【守備】 (捕) 田村
【守備】 (右) 田中
▽
●
1 x:29 y:61 148km/h ストレート
●
2 x:90 y:96 148km/h ストレート
●
3 x:24 y:30 150km/h ストレート
●
4 x:59 y:133 150km/h ストレート
●
5 x:63 y:157 131km/h チェンジアップ
●
6 x:20 y:168 130km/h チェンジアップ
●
7 x:29 y:141 149km/h ストレート
●
8 x:120 y:156 151km/h ストレート
●
9 x:16 y:118 ---km/h ストレート
●
10 x:8 y:141 148km/h ストレート
▽
●
1 x:29 y:61 148km/h ストレート
●
2 x:90 y:96 148km/h ストレート
●
3 x:24 y:30 150km/h ストレート
●
4 x:59 y:133 150km/h ストレート
●
5 x:63 y:157 131km/h チェンジアップ
●
6 x:20 y:168 130km/h チェンジアップ
●
7 x:29 y:141 149km/h ストレート
●
8 x:120 y:156 151km/h ストレート
●
9 x:16 y:118 ---km/h ストレート
●
10 x:8 y:141 148km/h ストレート
【守備】 (中) 和田
【守備】 (捕) 柿沼
【守備】 (右) 小川
【守備】 (左) 岡