試合結果
7月22日
打席結果一覧
1 | 二 | 吉川 | 1 | 左飛 | 3 | 中安 | 5 | 右本1 | 8 | 左飛 |
2 | 左 | ウォーカー | 三ゴ | 左安 | 左飛 | |||||
2 | 右 | 梶谷 | 中安 | |||||||
2 | 走中 | 増田 | ||||||||
3 | 右左一 | 秋広 | 一ゴ | 捕ゴ | 投ゴ | 右本2 | ||||
4 | 三 | 岡本 | 2 | 一邪 | 中飛 | 6 | 空三 | 見三 | ||
5 | 捕 | 大城 | 右本1 | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | ||||
6 | 一 | 中島 | 左安 | 4 | 右飛 | 遊ゴ | 9 | 空三 | ||
6 | 左 | 若林 | ||||||||
7 | 中右 | 岡田 | 空三 | 遊ゴ | 7 | 遊直 | 一ゴ | |||
8 | 遊 | 門脇 | 左安 | 中飛 | 見三 | 三ゴ | ||||
9 | 投 | 山﨑 | 二ゴ | 5 | 中飛 | 三ゴ | ||||
9 | 投 | 高梨 | ||||||||
9 | 投 | 中川 |
1 | 右 | 梶原 | 1 | 空三 | 3 | 中安1 | 5 | 中飛 | ||
1 | 打 | 大和 | 8 | 捕邪 | ||||||
1 | 右 | 神里 | ||||||||
2 | 一 | 佐野 | 二飛 | 左飛 | 6 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||
3 | 三 | 宮﨑 | 左飛 | 4 | 遊ゴ | 右飛 | 9 | 右安 | ||
3 | 走 | 知野 | ||||||||
4 | 二 | 牧 | 2 | 空三 | 右飛 | 四球 | 二併 | |||
5 | 中 | 桑原 | 遊飛 | 左飛 | 三ゴ | 中安 | ||||
6 | 左 | 関根 | 中飛 | 5 | 中2 | 7 | 右飛 | 二安 | ||
7 | 遊 | 京田 | 3 | 遊ゴ | 二ゴ | 左飛 | ||||
7 | 打 | 楠本 | 二ゴ | |||||||
8 | 捕 | 山本 | 四球 | 三野1 | 遊ゴ | |||||
9 | 投 | 石田 | 投ギ | 投ギ | ||||||
9 | 投 | ウェンデルケン | ||||||||
9 | 投 | 伊勢 | ||||||||
9 | 打 | 大田 | 8 | 遊ゴ | ||||||
9 | 投 | エスコバー |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 梶谷
【守備】 (左) 秋広
------------------
▽
●1ボールx:16y:162128km/hチェンジアップ
●2ファウルx:48y:101127km/hチェンジアップ
●3空振りx:37y:115127km/hチェンジアップ
●4ボールx:10y:114142km/hストレート
●5ファウルx:44y:140128km/hチェンジアップ
●6ボールx:64y:168129km/hチェンジアップ
●7ファウルx:60y:120128km/hチェンジアップ
●8ファウルx:109y:79135km/hカットボール
●9ファウルx:52y:80144km/hストレート
●10ファウルx:43y:122128km/hチェンジアップ
●11ファウルx:40y:148128km/hチェンジアップ
●12空三振x:40y:156128km/hチェンジアップ
------------------
------------------
【守備】 (中) 増田
【守備】 (右) 岡田
【守備】 (右) 神里
【守備】 (左) 若林
【守備】 (一) 秋広