試合結果
7月26日
打席結果一覧
1 | 二 | 吉川 | 1 | 左安 | 3 | 中飛 | 6 | 右安 | 7 | 二失 | 9 | 空三 |
2 | 右 | 梶谷 | 一ギ | 4 | 遊ゴ | 左安1 | 遊直 | |||||
3 | 一 | 秋広 | 二ゴ | 右飛 | 捕邪 | 空三 | ||||||
4 | 三 | 岡本 | 空三 | 右飛 | 右22 | 8 | 遊飛 | |||||
5 | 捕 | 大城 | 2 | 見三 | 5 | 中安 | 死球 | 左飛 | ||||
6 | 左 | 長野 | 見三 | 二飛 | 左22 | 空三 | ||||||
7 | 中 | 岡田 | 空三 | 二併 | ||||||||
7 | 打 | ウォーカー | 空三 | |||||||||
7 | 投 | 船迫 | ||||||||||
7 | 投 | 大江 | ||||||||||
7 | 投 | 菊地 | ||||||||||
7 | 投 | 高梨 | ||||||||||
7 | 投 | 三上 | ||||||||||
7 | 投 | バルドナード | ||||||||||
7 | 打 | 岸田 | 9 | 右飛 | ||||||||
8 | 遊 | 門脇 | 3 | 左邪 | 6 | 右安 | 7 | 四球 | 右安 | |||
9 | 投 | グリフィン | 遊ゴ | |||||||||
9 | 打 | 中島 | 一飛 | |||||||||
9 | 中 | 重信 | 投ギ | |||||||||
9 | 打 | 中田 | 空三 |
1 | 中 | 近本 | 1 | 空三 | 2 | 二ゴ | 5 | 遊飛 | 6 | 空三 | 8 | 右2 |
2 | 二 | 中野 | 中飛 | 右飛 | 左安 | 7 | 左安 | 空三 | ||||
3 | 右 | 森下 | 見三 | 3 | 一邪 | 右安 | 空三 | 中飛 | ||||
4 | 一 | 大山 | 2 | 四球 | 空三 | 三ゴ | 四球 | 四球 | ||||
5 | 三 | 佐藤 | 右安 | 遊飛 | 6 | 中飛 | 左安1 | 投ゴ | ||||
6 | 左 | ノイジー | 右22 | 4 | 遊ゴ | 中安 | 四球 | |||||
7 | 捕 | 坂本 | 投ギ | 空三 | 遊ゴ | 中犠1 | ||||||
8 | 遊 | 木浪 | 敬遠 | 右安 | ||||||||
8 | 打 | 小野寺 | 四球 | |||||||||
8 | 走遊 | 小幡 | 中32 | |||||||||
9 | 投 | 大竹 | 二失1 | 見三 | ||||||||
9 | 投 | 島本 | ||||||||||
9 | 打 | 原口 | 左安1 | |||||||||
9 | 投 | 桐敷 | ||||||||||
9 | 打 | 渡邉 | 一邪 | |||||||||
9 | 投 | 加治屋 | ||||||||||
9 | 投 | 岩崎 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリフィン | 5.0 | 79 | 22 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
H | 船迫 | 0.2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大江 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 菊地 | 0.2 | 23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
高梨 | 0.1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
三上 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バルドナード | 1.0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 重信
【守備】 (遊) 小幡
------------------