試合結果
7月28日
打席結果一覧
1 | 中左 | 岡 | 1 | 三ゴ | 1 | 空三 | 4 | 中飛 | 6 | 中飛 | 8 | 中安 |
2 | 遊 | 友杉 | 投安 | 2 | 二ゴ | 左安 | 四球 | 見三 | ||||
3 | 左 | 角中 | 左安 | 左邪 | 右本3 | 左安 | 9 | 中飛 | ||||
3 | 中 | 和田 | ||||||||||
4 | 指 | ポランコ | 四球 | 三ゴ | 空三 | 見三 | 四球 | |||||
5 | 一 | 山口 | 中安1 | 3 | 遊ゴ | 空三 | 7 | 遊ゴ | 二飛 | |||
6 | 二 | 中村 | 左安2 | 遊ゴ | 5 | 中飛 | 遊ゴ | 四球 | ||||
7 | 三 | 安田 | 右安1 | 三安 | 遊ゴ | 二ゴ | 見三 | |||||
8 | 右 | 荻野 | 左安1 | 二飛 | 遊ゴ | 8 | 中飛 | |||||
8 | 右 | 小川 | ||||||||||
9 | 捕 | 柿沼 | 遊直 | 4 | 四球 | 6 | 一ゴ | |||||
9 | 打捕 | 佐藤 | 空三 |
1 | 一 | 中村 | 1 | 二ゴ | 3 | 見三 | 5 | 空三 | 7 | 四球 | 9 | 右飛 |
2 | 二 | 三森 | 二ゴ | 右2 | 一ゴ | |||||||
2 | 打二 | 野村 | 空三 | |||||||||
2 | 打 | 川瀬 | 遊ゴ | |||||||||
3 | 指 | 近藤 | 右飛 | 左本2 | 四球 | 空三 | ||||||
4 | 右 | 柳田 | 2 | 左2 | 遊飛 | 四球 | 投失 | |||||
5 | 中 | 牧原 | 左飛 | 空三 | 左安1 | 右飛 | ||||||
6 | 三 | 栗原 | 二ゴ | 4 | 右安 | 三邪 | 8 | 二ゴ | ||||
7 | 左 | 柳町 | 右安1 | 中飛 | 6 | 空三 | 四球 | |||||
8 | 遊 | 今宮 | 左安1 | 右飛 | 三ゴ | 二併 | ||||||
9 | 捕 | 甲斐 | 空三 | |||||||||
9 | 打 | アストゥディーヨ | 空三 | |||||||||
9 | 捕 | 谷川原 | 二ゴ | |||||||||
9 | 打 | 周東 | 9 | 空三 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:113 y:9 141km/h ストレート
●
2 x:50 y:44 133km/h カットボール
●
3 x:28 y:151 145km/h ストレート
●
4 x:37 y:32 141km/h ストレート
●
5 x:104 y:120 139km/h シンカー
●
6 x:125 y:56 140km/h シンカー
●
7 x:62 y:69 135km/h カットボール
●
8 x:55 y:127 135km/h カットボール
●
9 x:28 y:36 135km/h カットボール
●
10 x:72 y:114 139km/h シンカー
●
11 x:119 y:21 141km/h シンカー
●
12 x:120 y:56 139km/h シンカー
------------------
【守備】 (捕) 谷川原
------------------
------------------
【守備】 (二) 野村
【守備】 (捕) 佐藤
【守備】 (右) 小川
------------------
【守備】 (中) 和田
【守備】 (左) 岡