試合結果
4月3日
打席結果一覧
1 | 中 | 岡 | 1 | 二飛 | 2 | 中飛 | 5 | 空三 | ||||||
1 | 打中右 | 愛斗 | 8 | 四球 | 9 | 左安 | 12 | 左安 | ||||||
2 | 二 | 藤岡 | 二ゴ | 3 | 遊直 | 6 | 二ゴ | 捕ギ | 三ゴ | 四球 | ||||
3 | 指 | ソト | 右安 | 空三 | 左本1 | 空三 | 10 | 見三 | 空三 | |||||
4 | 左 | ポランコ | 中安 | 捕邪 | 左飛 | 見三 | ||||||||
4 | 左 | 荻野 | 三ゴ | 左22 | ||||||||||
5 | 右 | 山口 | 四球 | 4 | 遊ゴ | 中飛 | 9 | 右安 | ||||||
5 | 走中 | 和田 | 空三 | 遊ゴ | ||||||||||
6 | 一 | 上田 | 空三 | 遊ゴ | 7 | 一ゴ | ||||||||
6 | 打一 | 茶谷 | 捕邪 | 11 | 遊ゴ | |||||||||
7 | 三 | 中村 | 2 | 左飛 | 空三 | 二ゴ | 左飛 | 空三 | ||||||
8 | 捕 | 田村 | 遊ゴ | 5 | 中飛 | 中飛 | 四球 | 三飛 | ||||||
9 | 遊 | 友杉 | 遊安 | 二飛 | 8 | 四球 | ||||||||
9 | 打 | 角中 | 右安1 | |||||||||||
9 | 走遊 | 小川 | 12 | 三直 |
1 | 遊 | 今宮 | 1 | 左本1 | 3 | 三直 | 6 | 空三 | ||||||
1 | 打一 | 中村 | 9 | 遊ゴ | 10 | 中安 | 12 | 右飛 | ||||||
2 | 中 | 周東 | 遊ゴ | 4 | 左安 | 空三 | 左安 | 四球 | ||||||
3 | 右 | 柳田 | 見三 | 空三 | 7 | 中安 | 四球 | 中飛 | ||||||
4 | 一 | 山川 | 右飛 | 二飛 | 空三 | 投失 | ||||||||
4 | 走 | 仲田 | ||||||||||||
4 | 遊 | 川瀬 | 11 | 中安 | ||||||||||
5 | 左 | 近藤 | 2 | 中飛 | 5 | 四球 | 中飛 | 空三 | 右飛 | |||||
6 | 三 | 栗原 | 一ゴ | 二ゴ | 空三 | 四球1 | 左飛 | |||||||
7 | 指 | ウォーカー | 空三 | 空三 | 8 | 捕邪 | 左飛 | 遊ゴ | ||||||
8 | 捕 | 甲斐 | 3 | 二ゴ | 三ゴ | 右飛 | 10 | 見三 | ||||||
8 | 打 | 緒方 | 12 | 右飛 | ||||||||||
9 | 二 | 牧原 | 遊ゴ | 6 | 空三 | 遊ゴ | 右飛 | 三直 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス | 6.0 | 92 | 21 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | 西村 | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 澤村 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益田 | 1.0 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
H | 鈴木 | 1.0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 澤田 | 1.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 横山 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東浜 | 7.0 | 86 | 26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | 藤井 | 1.0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オスナ | 1.0 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | 松本 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 津森 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 又吉 | 1.0 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:37 y:87 151km/h ストレート
●
2 x:67 y:70 153km/h ストレート
●
3 x:36 y:76 153km/h ストレート
●
4 x:104 y:88 ---km/h フォーク
●
5 x:94 y:176 136km/h フォーク
●
6 x:140 y:95 136km/h フォーク
●
7 x:67 y:120 ---km/h ストレート
●
8 x:48 y:163 154km/h ストレート
●
9 x:52 y:60 150km/h ストレート
●
10 x:16 y:118 152km/h ストレート
●
11 x:12 y:170 153km/h ストレート
【守備】 (中) 愛斗
【守備】 (一) 茶谷
【守備】 (右) 愛斗
【守備】 (遊) 小川
【守備】 (中) 和田
【守備】 (左) 荻野
【守備】 (遊) 川瀬
【守備】 (一) 中村