試合結果
4月6日
打席結果一覧
1 | 中 | 近本 | 1 | 空三 | 4 | 右本1 | 5 | 空三 | 7 | 四球 | 9 | 中飛 |
2 | 二 | 中野 | 中飛 | 中安 | 6 | 中飛 | 空三 | 中飛 | ||||
3 | 右 | 森下 | 中飛 | 四球 | 遊飛 | 遊ゴ | ||||||
4 | 一 | 大山 | 2 | 見三 | 右安1 | 空三 | 8 | 空三 | ||||
5 | 左 | 前川 | 二ゴ | 左邪 | 7 | 中安 | 四球 | |||||
5 | 走左 | 植田 | ||||||||||
6 | 三 | 佐藤 | 左邪 | 空三 | 右本2 | 右飛 | ||||||
7 | 捕 | 坂本 | 3 | 空三 | 遊ゴ | 右安 | 三ゴ | |||||
8 | 遊 | 小幡 | 四球 | 5 | 中飛 | 投ギ | 9 | 見三 | ||||
9 | 投 | 大竹 | 捕併 | 見三 | ||||||||
9 | 打 | ノイジー | 敬遠 | |||||||||
9 | 投 | 岡留 | ||||||||||
9 | 投 | 島本 | ||||||||||
9 | 投 | ゲラ | ||||||||||
9 | 打 | 木浪 | 左安 | |||||||||
9 | 投 | 岩崎 |
1 | 中 | 塩見 | 1 | 遊飛 | 3 | 二ゴ | 4 | 右飛 | 7 | 右飛 | 9 | 遊直 |
2 | 右 | 青木 | 遊ゴ | 四球 | 5 | 左安 | 左2 | |||||
2 | 走右 | 岩田 | ||||||||||
3 | 一 | オスナ | 中2 | 右安 | 空三 | 遊ゴ1 | ||||||
4 | 三 | 村上 | 四球 | 右安 | 右飛 | 一ゴ | ||||||
5 | 左 | サンタナ | 見三 | 左安1 | 遊ゴ | 8 | 遊ゴ | |||||
6 | 遊 | 長岡 | 2 | 二ゴ | 右犠1 | 6 | 遊ゴ | 二飛 | ||||
7 | 二 | 赤羽 | 二飛 | 空三 | 遊ゴ | |||||||
7 | 投 | エスパーダ | ||||||||||
7 | 打 | 西川 | 二ゴ | |||||||||
7 | 投 | 宮川 | ||||||||||
8 | 捕 | 中村 | 四球 | 4 | 左飛 | 投直 | 9 | 空三 | ||||
9 | 投 | 吉村 | 空三 | 一飛 | ||||||||
9 | 投 | 山本 | ||||||||||
9 | 二 | 宮本 | 7 | 四球 | ||||||||
9 | 打 | 北村 | 二ゴ |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 宮本
------------------
【守備】 (右) 岩田
【守備】 (左) 植田
▽
●
1 x:94 y:152 149km/h ストレート
●
2 x:68 y:126 150km/h ストレート
●
3 x:97 y:142 132km/h パワーカーブ
●
4 x:74 y:166 137km/h フォーク
●
5 x:23 y:116 150km/h ストレート
●
6 x:84 y:156 137km/h フォーク
●
7 x:53 y:162 137km/h フォーク
●
8 x:65 y:76 151km/h ストレート
●
9 x:110 y:28 150km/h ストレート
●
10 x:83 y:88 149km/h ストレート