試合結果
5月30日
打席結果一覧
1 | 左 | 荻野 | 1 | 一安 | 3 | 左安 | 5 | 中飛 | 8 | 右安 | 10 | 投ゴ | 12 | 遊ゴ |
2 | 中右 | 岡 | 遊ゴ | 投併 | 6 | 二ゴ | 中飛 | 投ゴ | 敬遠 | |||||
3 | 三 | 中村 | 左本2 | 二飛 | 左飛 | |||||||||
3 | 打 | 角中 | 9 | 四球 | ||||||||||
3 | 走 | 和田 | ||||||||||||
3 | 投 | 澤田 | 空三 | |||||||||||
3 | 投 | 益田 | ||||||||||||
3 | 投 | 岩下 | ||||||||||||
3 | 打 | 柿沼 | 空三 | |||||||||||
3 | 投 | 国吉 | ||||||||||||
4 | 一 | ソト | 遊ゴ | 4 | 四球 | 二ゴ | 左安 | |||||||
4 | 走遊 | 茶谷 | 11 | 二ゴ | ||||||||||
5 | 捕 | 佐藤 | 空三 | 空三 | 7 | 左飛 | 投ギ | 左安 | ||||||
6 | 右 | 愛斗 | 2 | 空三 | 死球 | |||||||||
6 | 打中 | 髙部 | 遊ゴ | 敬遠 | 左飛 | |||||||||
7 | 遊 | 友杉 | 空三 | 二併 | 遊ゴ | |||||||||
7 | 打 | ポランコ | 右安1 | |||||||||||
7 | 三 | 安田 | 空三 | |||||||||||
8 | 二 | 小川 | 左安 | 5 | 三ゴ | 8 | 遊ゴ | 空三 | 12 | 右安 | ||||
9 | 投 | 西野 | 空三 | 空三 | ||||||||||
9 | 投 | 坂本 | ||||||||||||
9 | 打 | 池田 | 一ゴ | |||||||||||
9 | 投 | 菊地 | ||||||||||||
9 | 打一 | 大下 | 二飛 | 一ギ |
1 | 中右 | 丸山 | 1 | 二ゴ | 3 | 見三 | 5 | 捕ゴ | 7 | 二飛 | 9 | 左飛 | 12 | 左飛 |
2 | 二 | 山田 | 中安 | 左本1 | 見三 | 中飛 | ||||||||
2 | 二 | 武岡 | 左飛 | 左安 | ||||||||||
3 | 遊 | 長岡 | 中21 | 空三 | 右飛 | 見三 | 10 | 二飛 | 右飛 | |||||
4 | 三一 | 村上 | 二ゴ | 空三 | 二飛 | 8 | 見三 | 空三 | ||||||
5 | 左 | サンタナ | 右飛 | 4 | 右安 | 6 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||
5 | 投 | 石山 | ||||||||||||
5 | 投 | 山本 | ||||||||||||
5 | 投 | 大西 | ||||||||||||
5 | 打中 | 西川 | 中2 | |||||||||||
6 | 右 | 青木 | 2 | 一ゴ | 中飛 | 四球 | ||||||||
6 | 走中 | 並木 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||||||
6 | 投 | 丸山 | ||||||||||||
6 | 投 | エスパーダ | ||||||||||||
7 | 一 | オスナ | 中飛 | 三直 | 二飛 | 9 | 四球 | |||||||
7 | 走三 | 赤羽 | 11 | 右飛 | ||||||||||
8 | 捕 | 中村 | 中安 | 投ゴ | 左21 | 投ギ | 二直 | |||||||
9 | 投 | 高橋 | 見三 | 5 | 中安 | |||||||||
9 | 打 | 川端 | 左邪 | |||||||||||
9 | 投 | 木澤 | ||||||||||||
9 | 投 | 田口 | ||||||||||||
9 | 左 | 山崎 | 四球 | 一ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西野 | 6.0 | 115 | 27 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
坂本 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菊地 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 澤田 | 1.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 益田 | 1.0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 岩下 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 | 1.0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 | 6.0 | 94 | 22 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
H | 木澤 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 田口 | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石山 | 0.1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
山本 | 0.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 大西 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 丸山 | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エスパーダ | 1.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 丸山
【守備】 (中) 並木
【守備】 (中) 髙部
【守備】 (右) 岡
【守備】 (二) 武岡
【守備】 (左) 山崎
▽
●1見逃しx:93y:132148km/hストレート
●2ボールx:10y:126150km/hストレート
●3空振りx:102y:71136km/hスライダー
●4ファウルx:16y:125139km/hスライダー
●5ファウルx:109y:102148km/hストレート
●6ファウルx:68y:59129km/hカーブ
●7ファウルx:19y:51147km/hストレート
●8ボールx:125y:80143km/hフォーク
●9ボールx:119y:127147km/hワンシーム
●10ファウルx:95y:66149km/hストレート
●11四球x:124y:64-----km/hスライダー
【守備】 (三) 安田
【守備】 (遊) 茶谷
【守備】 (一) 大下
▽
●1ファウルx:62y:106149km/hストレート
●2ボールx:25y:164124km/hフォーク
●3見逃しx:73y:144120km/hチェンジアップ
●4ファウルx:20y:116148km/hストレート
●5ファウルx:63y:140149km/hストレート
●6ボールx:12y:69149km/hストレート
●7ファウルx:33y:47-----km/hストレート
●8ファウルx:90y:45151km/hストレート
●9ファウルx:48y:128151km/hストレート
●10ボールx:44y:158119km/hチェンジアップ
●11四球x:15y:124150km/hストレート
【守備】 (一) 村上
【守備】 (三) 赤羽
【守備】 (中) 西川