試合結果
6月21日
打席結果一覧
1 | 左 | 岡 | 1 | 中安 | 2 | 右23 | 4 | 左安 | 7 | 右飛 | 9 | 中安1 |
2 | 二 | 藤岡 | 空三 | 中飛 | 三直 | 空三 | 左安 | |||||
3 | 指 | ポランコ | 空三 | 3 | 捕邪 | 5 | 四球 | 三飛 | 左飛 | |||
4 | 一 | ソト | 中飛 | 右安 | 空三 | 8 | 三ゴ | |||||
5 | 捕 | 佐藤 | 2 | 三直 | 遊飛 | 遊併 | 二ゴ | |||||
6 | 右 | 愛斗 | 三ゴ | 右安 | 6 | 一邪 | 右飛 | |||||
7 | 中 | 髙部 | 四球 | 二直 | 二ゴ | 9 | 遊ゴ | |||||
8 | 三 | 上田 | 中安 | 4 | 一ゴ | 遊ゴ | 四球 | |||||
8 | 走 | 小川 | ||||||||||
9 | 遊 | 友杉 | 四球 | 中飛 | 7 | 左安 | 空三 |
1 | 中 | 周東 | 1 | 左安 | 2 | 二ゴ | 4 | 左2 | 6 | 左飛 | 8 | 左安 |
2 | 遊 | 今宮 | 左本1 | 右安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 四球 | |||||
3 | 三 | 栗原 | 右安 | 二ゴ | 一野1 | 死球 | 左安1 | |||||
4 | 一 | 山川 | 中飛 | 3 | 空三 | 左安1 | 空三 | 空三 | ||||
4 | 二 | 仲田 | ||||||||||
5 | 指 | 近藤 | 右安 | 中安 | 投併 | 7 | 中飛 | 中安1 | ||||
6 | 左 | 正木 | 中安1 | 投ゴ | 5 | 中安 | 空三 | |||||
6 | 右 | 川村 | 中飛 | |||||||||
7 | 捕 | 甲斐 | 右22 | 見三 | 投ギ | 中安 | 左安 | |||||
8 | 二一 | 廣瀨 | 空三 | 4 | 右本1 | 空三 | 四球 | |||||
9 | 右 | 佐藤 | 2 | 遊飛 | 右安 | 空三 | ||||||
9 | 打 | 中村 | 中飛 | |||||||||
9 | 左 | 緒方 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 小島 | 4.0 | 75 | 23 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
東妻 | 1.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横山 | 1.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
西村 | 1.0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
坂本 | 0.1 | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
二保 | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 緒方
【守備】 (右) 川村
【守備】 (一) 廣瀨
【守備】 (二) 仲田