試合結果
7月2日
打席結果一覧
1 | 中 | 丸山 | 1 | 空三 | 3 | 遊ゴ | 5 | 左飛 | ||||
1 | 投 | 清水 | ||||||||||
1 | 打 | 青木 | 6 | 遊飛 | ||||||||
1 | 投 | 石山 | ||||||||||
1 | 投 | 小澤 | ||||||||||
1 | 打 | 松本 | 8 | 遊ゴ | ||||||||
1 | 投 | 星 | ||||||||||
2 | 右 | 宮本 | 中安 | 四球 | 右安 | 7 | 中安 | 9 | 四球 | |||
3 | 一 | オスナ | 中飛 | 遊ゴ | 左安2 | 二併 | 二併 | |||||
4 | 三 | 村上 | 左飛 | 4 | 右飛 | 三邪 | 空三 | 空三 | ||||
5 | 左 | サンタナ | 2 | 遊ゴ | 見三 | 6 | 四球 | 8 | 中安 | |||
6 | 遊 | 長岡 | 二ゴ | 遊ゴ | 左安 | 右安 | ||||||
7 | 二 | 山田 | 空三 | 5 | 空三 | 遊ゴ1 | 中飛 | |||||
8 | 捕 | 中村 | 3 | 中安 | 右安 | 三安 | 空三 | |||||
9 | 投 | 吉村 | 一ゴ | |||||||||
9 | 打中 | 西川 | 四球 | 右犠1 | 四球 |
1 | 中 | 桑原 | 1 | 中飛 | 2 | 死球 | 4 | 右安 | 5 | 空三 | 6 | 左飛 |
2 | 右 | 度会 | 中安 | 左22 | 右安1 | 捕邪 | 7 | 一ゴ | ||||
3 | 一 | オースティン | 遊飛 | 四球 | 左安1 | 四球 | 左飛 | |||||
4 | 二 | 牧 | 右2 | 右飛 | 右飛 | 遊ゴ | 四球 | |||||
5 | 三 | 宮﨑 | 遊ゴ | 3 | 空三 | 四球 | 6 | 右飛 | 敬遠 | |||
6 | 左 | 佐野 | 2 | 投ゴ | 遊ゴ | 右22 | 左安 | 中飛 | ||||
6 | 左 | 関根 | ||||||||||
7 | 捕 | 山本 | 左安 | 右飛 | 空三 | 左安 | 8 | 遊ゴ | ||||
8 | 遊 | 京田 | 右2 | 4 | 中安 | 5 | 三失 | 空三 | 遊ゴ | |||
9 | 投 | 石田 | 空三 | 見三 | ||||||||
9 | 打 | 梶原 | 左2 | |||||||||
9 | 投 | 京山 | ||||||||||
9 | 投 | 坂本 | ||||||||||
9 | 打 | 戸柱 | 振逃 | |||||||||
9 | 投 | 中川 | ||||||||||
9 | 投 | ウィック | ||||||||||
9 | 打 | 筒香 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | 森原 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 石田 | 5.0 | 86 | 22 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
京山 | 0.1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
H | 坂本 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 中川 | 1.2 | 36 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | ウィック | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 森原 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 西川
------------------
【守備】 (左) 関根