試合結果
7月14日
打席結果一覧
1 | 中 | 近本 | 1 | 三邪 | 3 | 二併 | 6 | 四球 | 8 | 右飛 | 10 | 四球 |
2 | 二 | 中野 | 左飛 | 4 | 右飛 | 四球 | 9 | 遊ゴ | 投直 | |||
3 | 右 | 野口 | 遊ゴ | 二直 | 死球 | 右安 | ||||||
3 | 走右左 | 植田 | 中33 | |||||||||
4 | 三 | 佐藤 | 2 | 右安 | 空三 | 遊飛 | 空三 | 右21 | ||||
5 | 一 | 大山 | 三併 | 5 | 四球 | 7 | 左安 | 中飛 | 四球 | |||
6 | 左 | 前川 | 中飛 | 投併 | 空三 | 10 | 右安 | |||||
6 | 走右 | 島田 | 三ゴ | |||||||||
7 | 捕 | 梅野 | 3 | 中2 | 三ゴ | 中飛 | 投失 | |||||
8 | 遊 | 小幡 | 一直 | 6 | 二ゴ | 8 | 左飛 | 投飛 | ||||
9 | 投 | 西 | 中安1 | 遊直 | ||||||||
9 | 投 | 桐敷 | ||||||||||
9 | 打 | 渡邉 | 二飛 | |||||||||
9 | 投 | ゲラ | ||||||||||
9 | 投 | 石井 | ||||||||||
9 | 打 | 原口 | 左安1 | |||||||||
9 | 投 | 加治屋 | ||||||||||
9 | 投 | 岩崎 |
1 | 右 | 岡林 | 1 | 右飛 | 3 | 投ゴ | 5 | 空三 | 7 | 投ギ | ||
1 | 投 | 藤嶋 | ||||||||||
1 | 投 | 松山 | ||||||||||
1 | 打 | 大島 | 9 | 二ゴ | ||||||||
1 | 投 | 橋本 | ||||||||||
1 | 投 | 岩嵜 | ||||||||||
1 | 投 | 福 | ||||||||||
2 | 遊 | 山本 | 三ゴ | 三ゴ | 左飛 | 空三 | 空三 | |||||
3 | 中 | カリステ | 右邪 | 4 | 左2 | 6 | 右安 | 中安 | 10 | 空三 | ||
4 | 一 | 福永 | 2 | 投ゴ | 二ゴ | 遊失 | 遊飛 | 四球 | ||||
5 | 左 | 細川 | 四球 | 死球 | 空三 | 8 | 空三 | 右安 | ||||
6 | 三 | 高橋 | 中安 | 投併 | 四球 | 左安 | 中21 | |||||
6 | 走 | 樋口 | ||||||||||
7 | 二右 | 板山 | 中飛 | 5 | 右2 | 遊直 | 空三 | 空三 | ||||
8 | 捕 | 木下 | 一飛 | 一ゴ | 中飛 | |||||||
8 | 捕 | 加藤 | 左飛 | |||||||||
8 | 打 | 石川 | 右飛 | |||||||||
9 | 投 | 松葉 | 3 | 投ゴ | 中安1 | |||||||
9 | 投 | 清水 | ||||||||||
9 | 打二 | 田中 | 7 | 左安 | 9 | 右飛 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 6.0 | 108 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
H | 桐敷 | 1.0 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ゲラ | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 石井 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加治屋 | 0.1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
S | 岩崎 | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松葉 | 6.0 | 102 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
H | 清水 | 1.0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤嶋 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 松山 | 1.0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 橋本 | 0.1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
岩嵜 | 0.1 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
福 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:38 y:106 128km/h スライダー
●
2 x:14 y:118 124km/h スライダー
●
3 x:20 y:124 141km/h ストレート
●
4 x:122 y:59 126km/h スライダー
●
5 x:17 y:89 128km/h スライダー
●
6 x:69 y:40 142km/h シュート
●
7 x:63 y:164 130km/h チェンジアップ
●
8 x:35 y:135 117km/h カーブ
●
9 x:28 y:58 141km/h ストレート
●
10 x:89 y:133 132km/h チェンジアップ
●
11 x:75 y:71 143km/h シュート
●
12 x:38 y:105 126km/h スライダー
●
13 x:34 y:54 142km/h シュート
●
14 x:100 y:45 138km/h シュート
●
15 x:44 y:139 133km/h チェンジアップ
●
16 x:100 y:25 140km/h シュート
●
17 x:15 y:127 134km/h スライダー
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 加藤
▽
●
1 x:96 y:60 149km/h ストレート
●
2 x:69 y:60 135km/h フォーク
●
3 x:104 y:85 150km/h ストレート
●
4 x:102 y:132 137km/h フォーク
●
5 x:18 y:50 151km/h ストレート
●
6 x:78 y:151 140km/h フォーク
●
7 x:15 y:11 151km/h ストレート
●
8 x:122 y:96 150km/h ストレート
●
9 x:123 y:59 133km/h フォーク
●
10 x:74 y:105 136km/h フォーク
▽
●
1 x:96 y:60 149km/h ストレート
●
2 x:69 y:60 135km/h フォーク
●
3 x:104 y:85 150km/h ストレート
●
4 x:102 y:132 137km/h フォーク
●
5 x:18 y:50 151km/h ストレート
●
6 x:78 y:151 140km/h フォーク
●
7 x:15 y:11 151km/h ストレート
●
8 x:122 y:96 150km/h ストレート
●
9 x:123 y:59 133km/h フォーク
●
10 x:74 y:105 136km/h フォーク
【守備】 (右) 板山
【守備】 (二) 田中
【守備】 (右) 植田
【守備】 (左) 植田
【守備】 (右) 島田