試合結果
8月8日
打席結果一覧
1 | 二 | 牧原 | 1 | 右安 | 2 | 中22 | 4 | 見三 | 6 | 一ゴ | 8 | 空三 |
2 | 遊 | 今宮 | 右安 | 空三 | 三失 | 遊飛 | 空三 | |||||
3 | 三 | 栗原 | 空三 | 3 | 二直 | 二ゴ | 7 | 中飛 | 9 | 右本1 | ||
4 | 一 | 山川 | 見三 | 空三 | 5 | 空三 | 左本1 | 遊飛 | ||||
4 | 一 | 川瀬 | ||||||||||
5 | 指 | 近藤 | 空三 | 中安 | 遊ゴ | 空三 | 三邪 | |||||
6 | 右 | 正木 | 2 | 中飛 | 三安 | 四球 | 左本1 | |||||
6 | 右 | 川村 | 空三 | |||||||||
7 | 左 | 柳町 | 右安 | 左安1 | 右安 | 右安 | ||||||
7 | 走左 | 緒方 | ||||||||||
8 | 捕 | 甲斐 | 右安 | 空三 | 6 | 中安 | 三ゴ | |||||
9 | 中 | 佐藤 | 遊ゴ | 4 | 空三 | 投ギ | 8 | 見三 |
1 | 中 | 岡 | 1 | 死球 | 3 | 遊ゴ | 6 | 左2 | ||||
1 | 走中 | 和田 | 8 | 右安 | 9 | 空三 | ||||||
2 | 二 | 藤岡 | 見三 | 空三 | 左安 | 中安1 | ||||||
3 | 指 | ポランコ | 遊飛 | 空三 | 二安1 | 右飛 | ||||||
4 | 一 | ソト | 四球 | 4 | 空三 | 三併 | 右安 | |||||
5 | 捕 | 佐藤 | 中飛 | 遊ゴ | 中飛 | 二ゴ1 | ||||||
6 | 左 | 荻野 | 2 | 右飛 | 一ゴ | 7 | 空三 | 右飛 | ||||
7 | 右 | 藤原 | 中2 | 5 | 一ゴ | 中安 | 9 | 一ゴ | ||||
8 | 三 | 池田 | 見三 | 中飛 | 空三 | 遊安 | ||||||
9 | 遊 | 小川 | 中飛 | 中飛 | 空三 | 中飛 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 石川 | 5.0 | 91 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長谷川 | 0.0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 又吉 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤井 | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヘルナンデス | 1.0 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
S | 松本 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
▽
●1見逃しx:104y:56138km/hカットボール
●2ファウルx:40y:78137km/hカットボール
●3ボールx:125y:20147km/hストレート
●4ファウルx:32y:74148km/hストレート
●5ファウルx:122y:98127km/hパワーカーブ
●6ファウルx:87y:150124km/hパワーカーブ
●7ファウルx:18y:135146km/hストレート
●8ファウルx:87y:80146km/hストレート
●9ファウルx:49y:54138km/hカットボール
●10中飛x:52y:122-----km/hカットボール
------------------
------------------
▽
●1見逃しx:108y:87123km/hパワーカーブ
●2ボールx:74y:16145km/hストレート
●3ファウルx:60y:158137km/hフォーク
●4ファウルx:49y:94146km/hストレート
●5ボールx:16y:64147km/hストレート
●6ボールx:16y:154146km/hストレート
●7ファウルx:62y:38147km/hストレート
●8ファウルx:65y:136127km/hパワーカーブ
●9ファウルx:88y:124128km/hパワーカーブ
●10空三振x:97y:87146km/hストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 和田
【守備】 (右) 川村
【守備】 (左) 緒方
【守備】 (一) 川瀬