試合結果
9月28日
打席結果一覧
1 | 右 | 茶野 | 1 | 左飛 | 3 | 右飛 | 4 | 中飛 | 6 | 投安1 | 9 | 二ゴ |
1 | 右 | 廣岡 | ||||||||||
2 | 三 | 西野 | 右安 | 一ゴ | 5 | 遊ゴ | 中飛 | 遊ゴ | ||||
2 | 三 | 大里 | ||||||||||
3 | 二一 | 太田 | 空三 | 遊ゴ | 右本1 | 7 | 見三 | 投ゴ | ||||
4 | 指 | 森 | 四球 | 4 | 左安 | 投ゴ | 三ゴ | |||||
5 | 遊 | 紅林 | 中飛 | 一安 | 遊直 | 空三 | ||||||
6 | 左 | 西川 | 2 | 遊ゴ | 右安 | 6 | 二ゴ | 8 | 遊失 | |||
7 | 一 | セデーニョ | 四球 | 右犠1 | 右飛 | |||||||
7 | 二 | 大城 | 投ギ | |||||||||
8 | 中 | 渡部 | 一ゴ | 一ギ1 | 四球 | 右安 | ||||||
9 | 捕 | 若月 | 遊ゴ | 右安1 | 左安 | 捕邪 |
1 | 右 | 小郷 | 1 | 一ゴ | 3 | 中2 | 5 | 中飛 | 7 | 四球 | 9 | 空三 |
2 | 二 | 小深田 | 遊ゴ | 投ギ | 二失 | 二ゴ | ||||||
3 | 中 | 辰己 | 中2 | 中飛 | 空三 | 8 | 中飛 | |||||
4 | 指 | 浅村 | 中安1 | 空三 | 6 | 右飛 | 死球 | |||||
5 | 捕 | 安田 | 右安 | 4 | 二ゴ | 一ゴ | 空三 | |||||
6 | 三 | 鈴木 | 右飛 | 中飛 | 空三 | 中飛 | ||||||
7 | 左 | 伊藤 | 2 | 遊ゴ | 左安 | 7 | 右2 | 9 | 遊ゴ | |||
8 | 一 | 渡邊 | 二ゴ | 二ゴ | 左安 | 遊ゴ | ||||||
9 | 遊 | 村林 | 遊直 | 5 | 遊ゴ | 二併1 | 中安 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (一) 太田
【守備】 (二) 大城
▽
●
1 x:38 y:125 158km/h ストレート
●
2 x:34 y:144 156km/h ストレート
●
3 x:12 y:146 153km/h ストレート
●
4 x:123 y:61 156km/h ストレート
●
5 x:12 y:170 127km/h カーブ
●
6 x:64 y:144 157km/h ツーシーム
●
7 x:20 y:159 142km/h カットボール
●
8 x:47 y:47 158km/h ストレート
●
9 x:119 y:89 155km/h ツーシーム
●
10 x:28 y:133 155km/h ツーシーム
------------------
【守備】 (右) 廣岡
【守備】 (三) 大里