試合結果
10月1日
打席結果一覧
1 | 左 | 矢澤 | 1 | 右飛 | 3 | 三ゴ | 5 | 二併 | ||
1 | 打左 | 水谷 | 8 | 空三 | ||||||
2 | 三 | 清宮 | 左2 | 4 | 四球 | 6 | 二ゴ | 左飛 | ||
3 | 指 | レイエス | 遊ゴ | 中安 | 空三 | 9 | 四球 | |||
4 | 右 | 万波 | 二ゴ | 空三 | 投ゴ | |||||
4 | 右 | 五十幡 | 左飛 | |||||||
5 | 捕 | 郡司 | 2 | 遊ゴ | 二直 | |||||
5 | 捕 | 田宮 | 7 | 中飛 | 見三 | |||||
6 | 遊 | 上川畑 | 左飛 | 遊ゴ | 左2 | |||||
6 | 打 | 水野 | 空三 | |||||||
7 | 一 | マルティネス | 中飛 | 5 | 四球 | 空三 | ||||
7 | 二 | 奈良間 | ||||||||
8 | 中 | 松本 | 3 | 三ゴ | 右飛 | 二ゴ | ||||
9 | 二一 | 細川 | 四球 | 右安 | 8 | 空三 |
1 | 遊 | 源田 | 1 | 二安 | 3 | 右安 | 5 | 右3 | 7 | 三ギ |
2 | 二 | 外崎 | 三ゴ | 中安 | 左安1 | 空三 | ||||
3 | 中 | 西川 | 三安 | 右安 | 中飛 | 空三 | ||||
4 | 三 | 佐藤 | 左犠1 | 中犠1 | 右飛 | 8 | 中飛 | |||
4 | 三 | 滝澤 | ||||||||
5 | 指 | 野村 | 空三 | 四球 | 遊ゴ | |||||
5 | 打 | 栗山 | 左飛 | |||||||
6 | 左 | 平沼 | 2 | 遊飛 | 遊飛 | 6 | 三ゴ | |||
6 | 打右 | 長谷川 | 四球 | |||||||
7 | 一 | 元山 | 二ゴ | 4 | 空三 | 一ゴ | 右飛 | |||
8 | 右左 | 岸 | 中飛 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||
9 | 捕 | 古賀 | 3 | 見三 | 空三 | 7 | 四球 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 今井 | 9.0 | 130 | 33 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 田宮
------------------
------------------
【守備】 (左) 水谷
【守備】 (二) 奈良間
【守備】 (一) 細川
【守備】 (右) 五十幡
------------------
【守備】 (左) 岸
【守備】 (三) 滝澤
【守備】 (右) 長谷川