チーム投手成績
先防率 | 救防率 | 防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 | 3.04 | 3.64 | 143 | 1259.1 | 62 | 77 | 34 | 102 | 5369 | .269 | 1306 | 108 | 378 | 39 | 946 | 509 | 556 | 60 | 5 | 5 | .446 | .022 | .176 | .070 | .106 | .091 | 44 | 37 | 20708 | 16.44 | .262 | .234 | 1.30 | 0 | .465 | .312 | .122 | 2 | 41 | 7 | .708 | .193 | .661 | .625 | 157 |
状況別投手成績
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.64 | 143 | 1259.1 | 62 | 77 | 34 | 102 | 5369 | .271 | 1306 | 108 | 378 | 39 | 946 | 509 | 556 | 60 | 5 | 5 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 143 | .283 | 2721 | 39 | 254 | 683 | 117 | 17 | 461 | 213 | 23 | 53 | 15 | 53 | .344 | .394 | .738 |
右打 | 143 | .260 | 2647 | 69 | 294 | 623 | 111 | 3 | 484 | 165 | 16 | 52 | 16 | 58 | .310 | .395 | .705 |
両打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 143 | .271 | 1408 | 25 | 421 | 321 | 54 | 10 | 239 | 147 | 15 | 32 | 31 | 42 | .351 | .397 | .748 |
得点圏外 | 143 | .271 | 3961 | 83 | 127 | 985 | 174 | 10 | 707 | 231 | 24 | 73 | 0 | 69 | .319 | .393 | .712 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 143 | .309 | 660 | 8 | 41 | 186 | 26 | 6 | 106 | 43 | 9 | 4 | 2 | 12 | .363 | .412 | .775 |
2番 | 143 | .294 | 644 | 11 | 58 | 167 | 29 | 3 | 82 | 49 | 7 | 17 | 3 | 12 | .356 | .414 | .769 |
3番 | 143 | .308 | 626 | 21 | 94 | 177 | 32 | 1 | 90 | 42 | 2 | 6 | 1 | 16 | .356 | .476 | .833 |
4番 | 143 | .298 | 613 | 29 | 99 | 163 | 31 | 1 | 103 | 51 | 7 | 3 | 6 | 9 | .362 | .518 | .881 |
5番 | 143 | .282 | 605 | 19 | 74 | 155 | 22 | 1 | 103 | 45 | 5 | 3 | 3 | 16 | .341 | .430 | .770 |
6番 | 143 | .255 | 580 | 9 | 64 | 135 | 31 | 0 | 98 | 36 | 4 | 5 | 6 | 11 | .304 | .365 | .669 |
7番 | 143 | .270 | 560 | 9 | 69 | 135 | 25 | 3 | 91 | 40 | 3 | 10 | 7 | 13 | .324 | .386 | .710 |
8番 | 143 | .235 | 548 | 2 | 31 | 115 | 21 | 3 | 102 | 48 | 1 | 7 | 2 | 14 | .303 | .302 | .605 |
9番 | 143 | .160 | 533 | 0 | 18 | 73 | 11 | 2 | 171 | 24 | 1 | 50 | 1 | 8 | .203 | .193 | .396 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 3.37 | 72 | 606.1 | 28 | 44 | 18 | 49 | 2584 | .276 | 644 | 36 | 176 | 16 | 427 | 227 | 262 | 32 | 3 | 3 |
ホーム | 3.89 | 71 | 653.0 | 34 | 33 | 16 | 53 | 2785 | .267 | 662 | 72 | 202 | 23 | 519 | 282 | 294 | 28 | 2 | 2 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 5.54 | 3 | 26.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 124 | .381 | 43 | 2 | 7 | 0 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
中 | 3.50 | 25 | 228.2 | 11 | 12 | 5 | 26 | 977 | .276 | 241 | 16 | 68 | 8 | 161 | 89 | 92 | 13 | 0 | 0 |
楽 | 4.64 | 3 | 21.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | .258 | 23 | 2 | 5 | 1 | 15 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 |
日 | 1.86 | 3 | 29.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 123 | .282 | 31 | 3 | 8 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
巨 | 3.16 | 25 | 222.0 | 12 | 13 | 7 | 12 | 929 | .254 | 210 | 22 | 70 | 6 | 185 | 78 | 80 | 14 | 2 | 2 |
ソ | 4.32 | 3 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 107 | .280 | 26 | 1 | 11 | 1 | 12 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 |
西 | 1.93 | 3 | 28.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 108 | .167 | 16 | 2 | 9 | 0 | 30 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
ロ | 3.41 | 3 | 29.0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 127 | .310 | 35 | 3 | 7 | 1 | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 |
神 | 3.89 | 25 | 212.2 | 10 | 15 | 5 | 20 | 907 | .270 | 217 | 18 | 77 | 4 | 164 | 92 | 100 | 6 | 1 | 1 |
横 | 4.66 | 25 | 220.0 | 10 | 15 | 7 | 13 | 968 | .285 | 247 | 23 | 71 | 11 | 157 | 114 | 123 | 7 | 0 | 0 |
広 | 3.06 | 25 | 217.2 | 10 | 15 | 5 | 15 | 904 | .261 | 217 | 16 | 45 | 6 | 168 | 74 | 94 | 12 | 1 | 1 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 93 | .264 | 1764 | 31 | 161 | 425 | 68 | 9 | 290 | 110 | 13 | 20 | 10 | 43 | .314 | .375 | .689 |
同点 | 129 | .285 | 1512 | 39 | 151 | 385 | 62 | 4 | 266 | 106 | 14 | 36 | 4 | 24 | .342 | .423 | .765 |
ビハインド | 102 | .268 | 2093 | 38 | 236 | 496 | 98 | 7 | 390 | 162 | 12 | 49 | 17 | 44 | .328 | .390 | .717 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 28 | .261 | 372 | 7 | 32 | 90 | 16 | 0 | 58 | 22 | 2 | 1 | 2 | 11 | .307 | .368 | .675 |
3点リード | 39 | .244 | 335 | 5 | 30 | 76 | 13 | 3 | 51 | 21 | 1 | 1 | 1 | 9 | .293 | .354 | .647 |
2点リード | 55 | .273 | 420 | 7 | 43 | 105 | 18 | 4 | 73 | 26 | 2 | 3 | 5 | 9 | .319 | .396 | .715 |
1点リード | 66 | .270 | 637 | 12 | 56 | 154 | 21 | 2 | 108 | 41 | 8 | 15 | 2 | 14 | .326 | .377 | .703 |
同点 | 129 | .285 | 1512 | 39 | 151 | 385 | 62 | 4 | 266 | 106 | 14 | 36 | 4 | 24 | .342 | .423 | .765 |
1点ビハインド | 86 | .270 | 766 | 15 | 82 | 181 | 31 | 2 | 127 | 63 | 5 | 20 | 8 | 21 | .334 | .390 | .723 |
2点ビハインド | 69 | .271 | 510 | 11 | 59 | 123 | 23 | 1 | 99 | 41 | 2 | 9 | 4 | 11 | .331 | .399 | .730 |
3点ビハインド | 50 | .265 | 294 | 4 | 27 | 71 | 17 | 2 | 49 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | .304 | .388 | .692 |
4点以上ビハインド | 36 | .263 | 523 | 8 | 68 | 121 | 27 | 2 | 115 | 44 | 3 | 12 | 3 | 10 | .329 | .382 | .711 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 67 | .214 | 152 | 1 | 78 | 28 | 6 | 2 | 38 | 11 | 2 | 0 | 8 | 13 | .270 | .313 | .583 |
◆◆◇ 2,3塁 | 76 | .281 | 129 | 4 | 69 | 27 | 2 | 1 | 21 | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 | .403 | .448 | .851 |
◆◇◆ 1,3塁 | 78 | .270 | 138 | 2 | 60 | 31 | 2 | 1 | 23 | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | .316 | .356 | .673 |
◆◇◇ 3塁 | 83 | .324 | 131 | 4 | 50 | 36 | 9 | 2 | 21 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | .382 | .549 | .931 |
◇◆◆ 1,2塁 | 121 | .277 | 403 | 9 | 94 | 99 | 17 | 1 | 61 | 31 | 1 | 13 | 0 | 24 | .336 | .405 | .741 |
◇◆◇ 2塁 | 129 | .269 | 455 | 5 | 70 | 100 | 18 | 3 | 75 | 59 | 7 | 17 | 0 | 0 | .379 | .374 | .753 |
◇◇◆ 1塁 | 143 | .283 | 1026 | 28 | 72 | 253 | 50 | 3 | 153 | 54 | 6 | 73 | 0 | 69 | .328 | .440 | .768 |
◇◇◇ 無し | 143 | .267 | 2935 | 55 | 55 | 732 | 124 | 7 | 554 | 177 | 18 | 0 | 0 | 0 | .316 | .378 | .694 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2.10 | 3 | 30.0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 123 | .257 | 28 | 2 | 5 | 1 | 27 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
4月 | 3.67 | 23 | 201.0 | 9 | 14 | 5 | 11 | 856 | .264 | 199 | 12 | 74 | 6 | 145 | 82 | 85 | 10 | 1 | 1 |
5月 | 3.13 | 24 | 218.1 | 7 | 14 | 3 | 26 | 912 | .261 | 212 | 18 | 72 | 5 | 165 | 76 | 81 | 12 | 1 | 1 |
6月 | 3.04 | 22 | 189.2 | 13 | 9 | 8 | 13 | 802 | .264 | 191 | 13 | 54 | 5 | 132 | 64 | 75 | 11 | 1 | 1 |
7月 | 4.13 | 20 | 176.2 | 7 | 13 | 5 | 12 | 769 | .279 | 193 | 18 | 47 | 12 | 137 | 81 | 87 | 6 | 0 | 0 |
8月 | 5.05 | 24 | 206.2 | 9 | 15 | 4 | 16 | 912 | .288 | 231 | 27 | 75 | 5 | 154 | 116 | 126 | 8 | 1 | 1 |
9月 | 3.20 | 24 | 211.0 | 14 | 10 | 7 | 17 | 891 | .277 | 228 | 17 | 46 | 5 | 166 | 75 | 84 | 9 | 1 | 1 |
10月 | 2.77 | 3 | 26.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 104 | .245 | 24 | 1 | 5 | 0 | 20 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 2.10 | 3 | 30.0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 123 | .257 | 28 | 2 | 5 | 1 | 27 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 3.68 | 5 | 44.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 184 | .239 | 38 | 4 | 19 | 1 | 36 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 2.45 | 5 | 44.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 191 | .293 | 48 | 1 | 20 | 0 | 36 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 4.85 | 6 | 52.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 225 | .268 | 55 | 1 | 16 | 3 | 36 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 4.40 | 5 | 43.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 186 | .287 | 47 | 5 | 12 | 2 | 25 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 2.90 | 6 | 59.0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 248 | .265 | 58 | 4 | 22 | 1 | 41 | 19 | 19 | 4 | 1 | 1 |
5/06-5/12 | 2.86 | 5 | 44.0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 181 | .225 | 36 | 6 | 16 | 1 | 41 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 |
5/13-5/19 | 1.67 | 5 | 43.0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 170 | .221 | 34 | 0 | 12 | 0 | 32 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 |
5/20-5/26 | 3.74 | 6 | 53.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 218 | .259 | 50 | 5 | 19 | 2 | 32 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 |
5/27-6/02 | 3.93 | 6 | 50.1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 222 | .287 | 58 | 5 | 12 | 2 | 38 | 22 | 24 | 2 | 1 | 1 |
6/03-6/09 | 1.89 | 6 | 57.0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 231 | .228 | 47 | 5 | 17 | 1 | 44 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 4.94 | 6 | 51.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 231 | .335 | 69 | 3 | 18 | 1 | 29 | 28 | 29 | 1 | 0 | 0 |
6/17-6/23 | 2.08 | 3 | 26.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 103 | .215 | 20 | 1 | 6 | 1 | 27 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 2.53 | 5 | 42.2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 180 | .255 | 42 | 3 | 11 | 1 | 25 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 |
7/01-7/07 | 5.71 | 6 | 52.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 233 | .293 | 63 | 7 | 10 | 4 | 42 | 33 | 33 | 3 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 2.34 | 4 | 34.2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 149 | .258 | 33 | 2 | 15 | 1 | 24 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 4.02 | 5 | 47.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 199 | .284 | 52 | 8 | 9 | 4 | 29 | 21 | 23 | 1 | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 4.33 | 3 | 27.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 116 | .260 | 27 | 1 | 7 | 2 | 28 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 3.81 | 6 | 49.2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 215 | .269 | 50 | 3 | 20 | 2 | 34 | 21 | 24 | 3 | 0 | 0 |
8/05-8/11 | 5.81 | 6 | 48.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 210 | .310 | 58 | 6 | 16 | 1 | 38 | 31 | 33 | 1 | 1 | 1 |
8/12-8/18 | 4.79 | 5 | 47.0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 203 | .290 | 53 | 6 | 10 | 2 | 32 | 25 | 26 | 2 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 5.54 | 6 | 52.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 244 | .299 | 64 | 8 | 25 | 0 | 45 | 32 | 35 | 2 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 3.71 | 4 | 34.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 144 | .246 | 31 | 5 | 11 | 1 | 29 | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 4.00 | 6 | 54.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 227 | .262 | 54 | 6 | 15 | 2 | 46 | 24 | 24 | 2 | 1 | 1 |
9/09-9/15 | 2.08 | 6 | 52.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 212 | .269 | 54 | 5 | 9 | 1 | 37 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 4.33 | 6 | 52.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 236 | .319 | 69 | 5 | 13 | 0 | 41 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 |
9/23-9/29 | 2.40 | 5 | 45.0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 184 | .259 | 44 | 0 | 8 | 2 | 32 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 |
9/30-10/06 | 2.77 | 3 | 26.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 104 | .245 | 24 | 1 | 5 | 0 | 20 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 143 | .274 | 2161 | 52 | 231 | 515 | 91 | 8 | 364 | 183 | 16 | 68 | 14 | 46 | .341 | .414 | .755 |
ツーシーム | 49 | .327 | 178 | 1 | 15 | 52 | 10 | 2 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | .396 | .434 | .829 |
カットボール | 136 | .300 | 504 | 8 | 56 | 139 | 25 | 2 | 56 | 27 | 5 | 6 | 3 | 11 | .343 | .415 | .758 |
スライダー | 135 | .269 | 735 | 18 | 83 | 184 | 24 | 3 | 159 | 30 | 4 | 11 | 6 | 10 | .301 | .392 | .693 |
カーブ | 83 | .253 | 160 | 3 | 13 | 39 | 9 | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 | .383 | .664 |
ナックルカーブ | 57 | .201 | 165 | 2 | 9 | 32 | 8 | 0 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .230 | .289 | .520 |
フォーク | 114 | .228 | 516 | 10 | 48 | 111 | 22 | 2 | 141 | 22 | 2 | 4 | 1 | 8 | .264 | .343 | .607 |
スプリット | 56 | .248 | 138 | 3 | 16 | 33 | 6 | 0 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | .263 | .361 | .624 |
チェンジアップ | 107 | .277 | 403 | 7 | 45 | 104 | 17 | 1 | 71 | 18 | 2 | 5 | 2 | 11 | .312 | .383 | .695 |
シュート | 88 | .277 | 249 | 3 | 20 | 60 | 9 | 1 | 23 | 17 | 3 | 8 | 4 | 11 | .332 | .369 | .701 |
シンカー | 16 | .333 | 46 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .391 | .381 | .772 |
ワンシーム | 36 | .379 | 62 | 1 | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .410 | .517 | .927 |
パワーカーブ | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 142 | .241 | 620 | 3 | 34 | 109 | 28 | 1 | 141 | 166 | 1 | 0 | 1 | 7 | .445 | .327 | .773 |
3-1 | 106 | .430 | 197 | 7 | 28 | 37 | 10 | 1 | 0 | 109 | 1 | 1 | 0 | 1 | .750 | .814 | 1.56 |
3-0 | 53 | .333 | 66 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | .969 | .333 | 1.30 |
2-2 | 143 | .244 | 784 | 12 | 55 | 189 | 26 | 0 | 254 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | .246 | .324 | .570 |
2-1 | 121 | .314 | 259 | 6 | 39 | 79 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | .313 | .468 | .781 |
2-0 | 63 | .275 | 77 | 3 | 9 | 19 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | .338 | .493 | .830 |
1-2 | 143 | .207 | 918 | 10 | 64 | 187 | 22 | 4 | 338 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | .212 | .273 | .485 |
1-1 | 139 | .359 | 511 | 15 | 76 | 177 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 15 | .361 | .529 | .891 |
1-0 | 125 | .319 | 323 | 12 | 58 | 95 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 8 | .324 | .500 | .824 |
0-2 | 137 | .150 | 473 | 1 | 16 | 70 | 18 | 0 | 213 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | .157 | .195 | .353 |
0-1 | 141 | .334 | 538 | 16 | 72 | 172 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 18 | .335 | .483 | .819 |
0-0 | 141 | .341 | 603 | 23 | 94 | 171 | 33 | 3 | 0 | 34 | 9 | 53 | 5 | 15 | .389 | .556 | .945 |
個人別投手成績一覧
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
