試合結果
3月29日
打席結果一覧
1 | 二 | 小深田 | 1 | 中飛 | 3 | 遊直 | 5 | 右安 | 7 | 二ゴ | 9 | 空三 |
2 | 遊 | 宗山 | 右飛 | 右2 | 左飛 | 中飛 | 10 | 右飛 | ||||
3 | 右 | 小郷 | 四球 | 中31 | 四球 | 二ゴ | 左安 | |||||
4 | 中 | 辰己 | 一ゴ | 四球 | 左安 | 8 | 空三 | 四球 | ||||
5 | 指 | 阿部 | 2 | 左安 | 遊飛 | 遊飛 | 空三 | 中32 | ||||
6 | 一 | 浅村 | 中安 | 左飛 | 6 | 四球 | ||||||
6 | 走左 | 武藤 | 空三 | |||||||||
6 | 三一 | 鈴木 | 右安1 | |||||||||
7 | 左一 | 渡邊 | 二併 | 4 | 中飛 | 中安 | 9 | 遊ゴ | 遊飛 | |||
7 | 三 | 村林 | ||||||||||
8 | 三 | フランコ | 四球 | 空三 | 中犠1 | 右安 | ||||||
8 | 走左 | 田中 | 空三 | |||||||||
9 | 捕 | 太田 | 左飛 | 一邪 | 遊併 | 二ゴ |
1 | 中右中右 | 中川 | 1 | 遊ゴ | 3 | 四球 | 5 | 右飛 | 7 | 一飛 | 10 | 遊ゴ |
2 | 三 | 宗 | 見三 | 左飛 | 6 | 三飛 | 8 | 中安 | 中2 | |||
3 | 遊 | 紅林 | 中安 | 三ゴ | 中安 | 左2 | 右飛 | |||||
4 | 右 | 杉本 | 右安 | 二直 | 右飛 | 右犠1 | ||||||
4 | 中右中 | 廣岡 | ||||||||||
4 | 打 | 西野 | 右31 | |||||||||
5 | 左 | 西川 | 中飛 | 4 | 右飛 | 中安 | 左飛 | 中21 | ||||
5 | 走 | 麦谷 | ||||||||||
6 | 二 | 太田 | 2 | 遊ゴ | 空三 | 一邪 | 見三 | 中飛 | ||||
7 | 指 | オリバレス | 中飛 | 右飛 | 7 | 一飛 | ||||||
7 | 打 | 福田 | 9 | 二ゴ | ||||||||
8 | 一 | 頓宮 | 遊失 | 5 | 空三 | 左本1 | 遊ゴ | |||||
9 | 捕 | 若月 | 二ゴ | 右飛 | 空三 | 三ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古謝 | 5.0 | 71 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 今野 | 1.0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤平 | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鈴木 | 1.0 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 則本 | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 内 | 1.0 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九里 | 6.0 | 111 | 27 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
博志 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古田島 | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | マチャド | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 山田 | 0.1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
山﨑 | 0.2 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 武藤
【守備】 (一) 渡邊
【守備】 (中) 廣岡
【守備】 (右) 中川
【守備】 (中) 中川
【守備】 (右) 廣岡
【守備】 (三) 鈴木
【守備】 (左) 田中
【守備】 (右) 中川
【守備】 (中) 廣岡
【守備】 (一) 鈴木
【守備】 (三) 村林
▽
●
1 x:72 y:47 147km/h ストレート
●
2 x:33 y:129 132km/h スライダー
●
3 x:67 y:161 140km/h スプリット
●
4 x:29 y:85 ---km/h ストレート
●
5 x:16 y:60 134km/h スライダー
●
6 x:78 y:66 131km/h スライダー
●
7 x:102 y:159 150km/h ストレート
●
8 x:58 y:155 140km/h スプリット
●
9 x:8 y:150 134km/h スライダー
●
10 x:40 y:147 ---km/h スプリット