試合結果
3月29日
打席結果一覧
1 | 中右左 | 岡 | 1 | 左飛 | 3 | 投ゴ | 5 | 左本3 | 8 | 中安 | 10 | 右安1 |
2 | 右左 | 西川 | 左飛 | 4 | 中2 | 二ゴ | 空三 | 空三 | ||||
2 | 一 | 安田 | ||||||||||
3 | 二 | 藤岡 | 遊飛 | 二ゴ | 6 | 遊ゴ | 空三 | 左飛 | ||||
4 | 指 | ソト | 2 | 右飛 | 空三 | 左本1 | 左飛 | |||||
5 | 一捕 | 佐藤 | 二ゴ | 一ゴ | 右飛 | 9 | 二飛 | |||||
6 | 左 | ポランコ | 中飛 | 5 | 中2 | 中飛 | 一ゴ | |||||
6 | 中 | 髙部 | ||||||||||
7 | 三 | 中村 | 3 | 一飛 | 三ゴ | 7 | 右飛 | 遊ゴ | ||||
8 | 捕 | 田村 | 左安 | 右飛 | 見三 | |||||||
8 | 打 | 上田 | 10 | 左安 | ||||||||
8 | 走右 | 和田 | ||||||||||
9 | 遊 | 友杉 | 三飛 | 四球 | 一ゴ | 一ギ |
1 | 中 | 周東 | 1 | 二安 | 3 | 見三 | 5 | 空三 | 7 | 空三 | 10 | 空三 |
2 | 右 | 近藤 | 右安 | 左犠1 | 中安 | 8 | 中安 | 中飛 | ||||
3 | 指 | 柳田 | 二ゴ | 二ゴ | 右本3 | 二併 | ||||||
4 | 一 | 山川 | 右飛 | 4 | 空三 | 空三 | 空三 | |||||
5 | 左 | 正木 | 2 | 遊ゴ | 右安 | 6 | 空三 | 9 | 見三 | |||
6 | 遊 | 今宮 | 右安 | 遊ゴ | 空三 | 見三 | ||||||
7 | 二 | ダウンズ | 中飛 | 二飛 | 左飛 | 四球 | ||||||
8 | 三 | リチャード | 空三 | 5 | 三ゴ | 7 | 三ゴ | 空三 | ||||
9 | 捕 | 海野 | 3 | 右3 | 右安 | 左飛 | ||||||
9 | 打 | 中村 | 10 | 遊ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大関 | 5.0 | 82 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
杉山 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 松本 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ヘルナンデス | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | オスナ | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 藤井 | 1.0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:69 y:20 148km/h ストレート
●
2 x:33 y:124 128km/h スライダー
●
3 x:15 y:160 121km/h カーブ
●
4 x:37 y:138 149km/h ストレート
●
5 x:108 y:54 140km/h カットボール
●
6 x:40 y:144 ---km/h スライダー
●
7 x:99 y:106 149km/h ストレート
●
8 x:64 y:136 149km/h ストレート
●
9 x:13 y:84 127km/h スライダー
●
10 x:63 y:25 149km/h ストレート
●
11 x:124 y:18 118km/h カーブ
●
12 x:104 y:140 ---km/h カットボール
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 岡
【守備】 (左) 西川
【守備】 (中) 髙部
【守備】 (右) 和田
【守備】 (左) 岡
【守備】 (捕) 佐藤
【守備】 (一) 安田