試合結果
4月5日
打席結果一覧
1 | 遊 | 宗山 | 1 | 遊ゴ | 3 | 見三 | 5 | 二併 | 8 | 四球 |
2 | 三 | 伊藤 | 四球 | 二ゴ | 6 | 右飛 | 空三 | |||
3 | 右 | 小郷 | 投ゴ | 見三 | 見三 | 9 | 遊飛 | |||
4 | 左 | 阿部 | 左飛 | 4 | 中安 | 空三 | 空三 | |||
5 | 中 | 辰己 | 2 | 見三 | 右飛 | 7 | 二ゴ | 右安 | ||
6 | 一 | 浅村 | 遊安 | 右飛 | 二ゴ | 見三 | ||||
7 | 二 | 村林 | 右飛 | 空三 | 遊ゴ | |||||
8 | 指 | フランコ | 左飛 | 5 | 中飛 | 8 | 遊飛 | |||
9 | 捕 | 太田 | 3 | 右安 | 中安 | 左飛 |
1 | 右左 | 岡 | 1 | 空三 | 3 | 右安 | 5 | 右飛 | 8 | 左安 |
2 | 左 | 角中 | 空三 | 左飛 | 遊ゴ | ギ失 | ||||
2 | 走右 | 和田 | ||||||||
3 | 中 | 髙部 | 二ゴ | 見三 | 左飛 | 左犠1 | ||||
4 | 一 | ソト | 2 | 遊ゴ | 四球 | 6 | 右飛 | 空三 | ||
4 | 一 | 茶谷 | ||||||||
5 | 指 | ポランコ | 左安 | 空三 | 空三 | 左飛 | ||||
6 | 捕 | 佐藤 | 二ゴ | 4 | 二ゴ | 空三 | ||||
7 | 二 | 藤岡 | 投安 | 四球 | 7 | 遊飛 | ||||
8 | 三 | 上田 | 二ゴ | 中飛 | 見三 | |||||
9 | 遊 | 小川 | 3 | 四球 | 二ゴ | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフーレ | 2.0 | 40 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 松井 | 2.0 | 46 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
H | 今野 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 西口 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 鈴木 | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 江原 | 1.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:105 y:46 140km/h ツーシーム
●
2 x:100 y:58 124km/h スライダー
●
3 x:100 y:128 142km/h ツーシーム
●
4 x:104 y:72 123km/h スライダー
●
5 x:7 y:22 143km/h ストレート
●
6 x:124 y:88 136km/h チェンジアップ
●
7 x:112 y:82 142km/h ツーシーム
●
8 x:29 y:40 136km/h カットボール
●
9 x:16 y:147 139km/h カットボール
●
10 x:37 y:112 126km/h ナックルカーブ
●
11 x:57 y:49 126km/h ナックルカーブ
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 岡
【守備】 (右) 和田
【守備】 (一) 茶谷